X



東大生バカになってた 40代1907万人→20代1240万人入学人数変わらず [144189134]
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0007エントモプラズマ(東京都) [US]
垢版 |
2022/02/03(木) 01:47:51.90ID:etwuSRsj0
母校の進学実績が伸びてるわけだな
俺の時は東大に入るのは10人もいなかったのに、今や20人に迫る勢い
0009エンテロバクター(京都府) [US]
垢版 |
2022/02/03(木) 01:50:16.89ID:c6MZHzwW0
>>1
でもお前Fランじゃん?
0010キサントモナス(東京都) [ヌコ]
垢版 |
2022/02/03(木) 01:54:30.92ID:j7cOGg7V0
早大生 推薦だらけになっていた

早稲田大学 政治経済学部  一般入試推移   

年度  一般募集 受験者  合格者   倍率  
90年度 1060  19988  1845  10.8倍
91年度 1060  20002  1731  11.6倍
92年度  920  19775  1483  13.3倍 
93年度  920  15330  1600   9.6倍
94年度  920  13621  1254  10.9倍
95年度  920  12938  1395   9.3倍
96年度  920  13035  1543   8.4倍
97年度  920  11668  1576   7.4倍
98年度  920  10529  1725   6.1倍
99年度  920  10660  1641   6.5倍
00年度  850  10615  1456   7.3倍 
01年度  800   9637  1440   6.7倍
02年度  750   9925  1316   7.5倍
03年度  600   9831  1045   9.4倍
04年度  500   8520  1100   7.7倍
05年度  500   8558  1002   8.5倍
06年度  500   8624   990   8.7倍   
07年度  450   8845   798  11.1倍
08年度  450   8123   939   8.7倍
09年度  450   8010   897   8.9倍
10年度  450   7583   900   8.4倍
11年度  450   6853  1036   6.6倍
12年度  450   6337  1104   5.7倍
13年度  450   6242   978   6.4倍
14年度  450   6004   832   7.2倍
15年度  450   5598   929   6.0倍
16年度  450   5773   958   6.0倍
17年度  450   5815   769   7.6倍
18年度  450   5387   723   7.5倍
19年度  450   4882   743   6.6倍
20年度  450   4675   640   7.3倍
21年度  300   2850   730   3.9倍
0011メチロフィルス(東京都) [FR]
垢版 |
2022/02/03(木) 01:55:46.07ID:dv18GMZB0
何とか先生も灯台の上澄みはかわらないけど
上澄み以外の質は落ちてるって発言見た気がする
0012キサントモナス(東京都) [ヌコ]
垢版 |
2022/02/03(木) 01:56:24.70ID:j7cOGg7V0
早稲田大学・政治経済学部(定員900)  入試形態別入学者数

年度   総入学 一般  指定校  附属  その他 9月入学  一般率
2016年  999  456   97   285   60    101   45.6% 
2017年  942  400   86   281   82     93   42.5%
2018年  913  339   82   287   76    129   37.1%   
2019年  927  414   92   283   63     75   44.7%
2020年  863  310   89   282   57    135   35.9%★


早稲田・基幹理工学部(定員595)  入試形態別入学者数

年度   総入学 一般  指定校  附属  その他 9月入学  一般率
2016年  675  310  162   113   44    46    45.9% 
2017年  594  211  171   136   45    31    35.5%
2018年  605  213  170   146   38    29    35.2%   
2019年  608  255  172   134   28    19    41.9%
2020年  598  231  184   139   27    17    38.6%★
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況