東京都の重症者数 及び 高齢者率の推移

重症 総数 40代 50代 60代 70代 80代 感染数 高齢者数 高齢者率
7/01 51人 *3人 16人 *9人 16人 *4人  *673人 32人 4.8%
7/02 54人 *4人 18人 *9人 16人 *4人  *660人 39人 5.9%
7/03 50人 *4人 16人 *9人 14人 *4人  *716人 40人 5.6%
7/04 51人 *6人 16人 *9人 14人 *3人  *518人 19人 3.7%
7/05 57人 *6人 19人 11人 14人 *3人  *342人 29人 8.5%
7/06 63人 *5人 21人 12人 17人 *2人  *593人 24人 4.0%
7/07 62人 *5人 23人 12人 17人 *2人  *920人 29人 3.2%
7/08 60人 *5人 19人 13人 18人 *2人  *896人 48人 5.4%
7/09 62人 *5人 20人 13人 19人 *3人  *822人 26人 3.2%
7/10 63人 *5人 20人 12人 20人 *3人  *950人 48人 5.1%
7/11 61人 *4人 20人 11人 20人 *3人  *614人 24人 3.9%
7/12 55人 *5人 16人 10人 18人 *2人  *502人 16人 3.2%
7/13 58人 *6人 17人 12人 17人 *2人  *830人 43人 5.2%
7/14 54人 *6人 12人 13人 17人 *2人  1149人 46人 4.0%
7/15 57人 *8人 11人 15人 17人 *2人  1308人 45人 3.4%
7/16 53人 *7人 10人 15人 17人 *2人  1271人 42人 3.3%
7/17 59人 *8人 13人 17人 16人 *2人  1410人 40人 2.8%
7/18 58人 *8人 12人 17人 16人 *2人  1008人 43人 4.3%
7/19 60人 10人 13人 14人 17人 *2人  *727人 27人 3.7%
7/20 60人 10人 16人 17人 14人 *1人  1387人 36人 2.6%
7/21 64人 11人 15人 18人 15人 *1人  1832人 67人 3.7%
7/22 65人 11人 16人 18人 15人 *1人  1979人 66人 3.3%
7/23 68人 13人 16人 18人 14人 *1人  1359人 37人 2.7%
7/24 74人 14人 19人 18人 15人 *1人  1128人 32人 2.8%
7/25 72人 **人 **人 **人 **人 **人  1763人 48人 2.7%
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/hassei.html


【参考】
7月の全国の重症者
517人⇒511人⇒501人⇒496人⇒481人⇒480人⇒464人⇒441人⇒428人⇒425人⇒432人⇒424人⇒412人⇒396人⇒376人⇒382人⇒378人⇒392人⇒406人⇒390人⇒392人⇒431人⇒436人

7月の全国の死者数
24人⇒25人⇒9人⇒6人⇒19人⇒22人⇒14人⇒17人⇒20人⇒11人⇒6人⇒3人⇒18人⇒20人⇒22人⇒10人⇒16人⇒4人⇒12人⇒20人⇒20人⇒6人⇒8人⇒8人
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/data-all/