01 7 08 ヴェロックス.         牡3/482(-8)/ 2.02.1   ---   川田将雅 56.0  中内田 充正
02 4 04 ワールドプレミア      牡3/474(-2)/ 2.02.6  3馬身  武  豊   56.0  友道 康夫
03 6 06 シフルマン.            牡3/502(+6)/ 2.02.7 3/4馬身 幸  英明 56.0  中尾 秀正
04 7 07 ブラックバッジ        牡3/486(-4)/ 2.02.8   クビ.  A.シュタルケ. 56.0  武 幸四郎
05 2 02 モズベッロ.           牡3/480(-4)/ 2.02.9 1/2馬身 和田竜二 56.0  森田 直行
06 8 09 アンクルテイオウ.       牡3/476(-4)/ 2.03.1 1 1/4馬身 四位洋文 56.0  高橋 亮
07 8 10 ハバナウインド       牡3/466(+2)/ 2.03.6  3馬身  鮫島克駿 56.0  浅見 秀一
08 5 05 ミッキーブラック      牡3/478(+2)/ 2.03.8  1馬身  松山弘平 56.0  音無 秀孝
09 1 01 ジャスパージャック.    牡3/510(-8)/ 2.04.5  4馬身  松若風馬 56.0  森 秀行
10 3 03 オオエフォーチュン.    .牡3/452(-6)/ 2.04.6 1/2馬身 山田雄大 56.0  住吉 朝男

払戻金
単勝8 150円  複勝8 110円 4 110円 6 150円  枠連4−7 190円  馬連4−8 200円
ワイド4−6 370円 4−8 130円 6−8 220円  馬単8−4 280円
3連複4−6−8 530円  3連単8−4−6 1020円

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください

yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/1909010711/