01 4 04 クリンチャー     牡4/486(+4)/ 2.16.3   ---   藤岡佑介 55.0 宮本 博
02 8 10 アルアイン      牡4/522(+2)/ 2.16.5  1馬身  川田将雅 57.0 池江 泰寿
03 6 06 レイデオロ      牡4/488(+4)/ 2.16.5   クビ.  D.バルジュー 57.0 藤沢 和雄
04 5 05 モズカッチャン.    牝4/480(+4)/ 2.16.5   ハナ   M.デムーロ  54.0 鮫島 一歩
05 2 02 ケントオー.       牡6/470(+6)/ 2.16.8  2馬身  小牧  太 56.0 西橋 豊治
06 3 03 ディアドラ.       牝4/500(+8)/ 2.17.3  3馬身  福永祐一 54.0 橋田 満
07 8 09 ミッキーロケット   牡5/488(+2)/ 2.17.4 3/4馬身 松若風馬 56.0 音無 秀孝
08 7 07 クロコスミア.     牝5/434(+6)/ 2.17.4   クビ.  岩田康誠 54.0 西浦 勝一
09 7 08 アクションスター.  牡8/480(. 0)/ 2.19.5   大差   太宰啓介 56.0 音無 秀孝
10 1 01 プリメラアスール   牝6/508(-4)/ 2.20.0  3馬身  酒井  学 54.0 鈴木 孝志

払戻金
単勝4 1050円  複勝4 180円 10 170円 6 110円  枠連4−8 2510円  馬連4−10 2830円
ワイド4−6 300円 4−10 680円 6−10 240円  馬単4−10 6760円
3連複4−6−10 1260円  3連単4−10−6 16450円

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください

yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/1808020611/