【ETF】 上場投資信託 総合スレ162

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001山師さん@トレード中2020/11/02(月) 10:36:50.59ID:FXCcZSnL0
前スレ
【ETF】 上場投資信託 総合スレ161
https://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1603330241/

0035山師さん@トレード中2020/11/05(木) 23:04:27.18ID:+vnFIsDgx
(・∀・)ノ dd・゚:*

0036山師さん@トレード中2020/11/06(金) 10:30:39.97ID:47yRDrs+p
36

0037山師さん@トレード中2020/11/06(金) 12:50:49.66ID:47yRDrs+p
37

0038山師さん@トレード中2020/11/06(金) 16:30:24.08ID:7FMtesCg0
11/6大引け乖離率
KODEX200 -0.34% -1.99% ,2963円
PANDA 0.67% 0.39% ,7331円
SSE50 0.27% -0.60% ,39891円
上場MSコク* -0.06% -0.51% ,2679円
上場MSエマ* -0.30% -0.43% ,1530円
上場MS世* -0.26% -1.09% ,2276円
SPDR500* -0.19% -0.33% ,36169円
MXS外株 -0.18% -0.49% ,2598円
上場米国* -0.24% -0.36% ,3949円
NASDAQ投信* -0.45% -0.53% ,12617円
NYダウ30投信 -0.18% -0.32% ,28511円
NYダウ -0.07% -0.30% ,26148円
インドNIF* 1.07% 0.68% ,151円
Bovespa -0.74% -1.42% ,146円
南ア40 -12.43% -13.26% ,362円
RTS連動 7.38% 5.71% ,120円
タイSET50 4.58% 4.27% ,2542円
ブルサKLCI 0.73% -0.76% ,3708円
上場Aリート -0.72% -1.51% ,1399円
SPDRゴール* -0.23% -0.34% ,18904円
純金信託* -0.19% -0.35% ,6202円
金連動* 0.10% -0.29% ,5155円
金ETF -0.40% -0.82% ,19107円
純銀信託 -1.27% -1.77% ,7900円
銀ETF -0.95% -1.28% ,2458円
純プラ信 -0.75% -0.86% ,2823円
プラ先ETF 0.38% -0.87% ,160.4円
プラチナETF -0.07% -0.64% ,8686円
純パラ信 -4.54% -4.82% ,73228円
パラジETF 6.06% 1.66% ,22723円
キンゾクETF 7.27% -18.28% ,16006円
上場外債 0.86% 0.27% ,50565円
アジア債券 0.94% 0.39% ,12800円
EASY商品 -4.81% -5.80% ,2726円
WTI原油* -1.02% -1.15% ,777.9円←←←WTI 12月限のみで計算
野村原油* -1.11% -1.21% ,95.7円←←←WTI 12月限のみで計算
商品ETF -100.00% -100.00% ,791円
エナジーETF 1.62% 0.15% ,204.7円
メタルETF 1.71% -8.26% ,1254円
アグリETF -1.81% -2.27% ,439円
穀物ETF -2.79% -3.71% ,327.1円
ガスETF* 28.70% -35.65% ,1.6円
原油ETF -1.57% -2.66% ,367.8円←←←WTI 12月限のみで計算
ガソリンETF 1.52% -0.68% ,1546円
アルミETF 6.61% -100.00% ,284.2円
銅ETF 1.09% -0.64% ,2890円
ニッケルETF 4.73% -5.15% ,1518円

0039山師さん@トレード中2020/11/06(金) 16:30:40.08ID:7FMtesCg0
小麦ETF -1.42% -2.79% ,73.0円
コーンETF -1.52% -2.84% ,76.2円
大豆ETF -0.54% -1.38% ,2010円
MXS三菱* 2.60% 1.70% ,112.1円
上場配当* -0.11% -0.32% ,1428円
JASDAQ20* 0.39% -0.53% ,4871円
東海ETF -0.05% -1.31% ,2621円
RN小型コア投* 0.30% -0.26% ,19411円
300投信* -0.41% -0.60% ,325.2円
マザーズコア* 0.04% -0.24% ,3554円
MXSリスク5 -5.95% -8.87% ,1230円
上場EM債 0.38% 0.04% ,43384円
MXSリスク10* -5.19% -8.39% ,1566円
H株ブル -1.86% -2.15% ,10393円
H株ベア 0.46% 0.01% ,6769円
ハンセンブル -0.66% -1.20% ,9261円
ハンセンベア 0.11% -0.24% ,5764円
KOSPIブル -0.61% -0.97% ,11017円
KOSPIベア 0.56% -0.87% ,7667円
高配当70* -0.14% -0.36% ,18276円
金ブル -0.19% -0.67% ,18765円
金ベア  0.25% -0.48% ,5536円
原油ブル -0.74% -1.77% ,193.4円
原油ベア 1.49% 1.03% ,6523円
KODEXサムスン 1.26% -2.66% ,739.7円
NYダウブルETN -1.78% -1.92% ,21330円
NYダウベアETN 0.75% 0.61% ,3727円
マザーズETN  -1.67% -2.34% ,13506円
アセアン50ETN  0.08% -0.92% ,9912円
RNFI ETF * 0.14% -0.36% ,15978円
米国配当貴族ETN  0.20% -0.85% ,14281円
シンガポールリート  1.81% -0.28% ,11924円
インドブルETN  -0.76% -0.99% ,8585円
インドベアETN  0.54% -0.58% ,5371円
高配株$ヘッジETN  -0.20% -1.05% ,8247円
UBSユーロ圏株50  1.11% 0.98% ,3932円
UBS欧州株  1.14% -0.11% ,7218円
UBS欧州通貨圏株  2.44% 0.49% ,13861円
UBS欧州通貨圏小型  5.41% 1.67% ,11232円
UBS英国大型100  4.67% 3.86% ,7443円
UBSアジア太平洋株  0.70% 0.00% ,4270円
UBSスイス株  -0.04% -2.69% ,2271円
UBS英国株  1.79% 1.13% ,1980円
UBS米国株  1.94% -0.72% ,35756円
UBS先進国株  1.32% -0.20% ,25512円
日経VI 2.79% 2.50% ,350.2円
VIX短国* 2.80% 2.66% ,7257円
iS米国債七十円ヘジ* 0.01% -0.03% ,2489円

0040山師さん@トレード中2020/11/06(金) 16:30:52.54ID:7FMtesCg0
上場米債ヘッジなし* 0.06% -0.08% ,21407円
上場米債ヘッジあり* 0.14% -0.01% ,19532円
日本株配当貴族ETN 0.49% -0.78% ,10240円
東証リートETN 0.90% -0.25% ,10426円
高配当株50* 0.01% -0.17% ,27678円
上場ベータ* 7.59% -0.24% ,7789円
MXS中小型* -0.74% -1.09% ,14275円
One中小* -0.02% -0.23% ,14273円
One高配* 0.07% -0.18% ,16219円
上場アジアリート 1.28% 0.42% ,9291円
iS米$IG社債* 0.37% 0.26% ,2647円
iS米$HY社債ヘジ* 0.82% 0.65% ,2297円
IVV(内国)* 0.47% 0.39% ,2574円
米債7-10y(内国)* 0.05% -0.02% ,2596円
iS先株(内国)* -0.29% -0.63% ,2305円
IEMG(内国)* 0.54% 0.39% ,1943円
USRT(内国)* 0.43% 0.20% ,1721円
MXS高利 J リート* 0.73% 0.30% ,9153円
国内債券* 0.08% -0.02% ,998.2円
外国債券ヘッジなし* 0.45% 0.35% ,986円
外国債券ヘッジあり* 0.37% 0.27% ,1058円
外国株式ヘッジなし* -0.32% -0.59% ,1135円
外国株式ヘッジあり* -0.34% -0.50% ,1202円
外国リートヘッジなし* 0.00% -0.36% ,828.0円
MXS高配当70MN * 3.38% 1.67% ,7593円
東証マザーズETF* -0.77% -0.87% ,961.4円
MXSJREコア* 0.68% 0.38% ,997円
日本株女性活躍ETF* 0.08% -0.12% ,981.2円
新興国債券ヘッジなし* 0.83% 0.43% ,998円
新興国株式ヘッジなし* 0.11% -0.08% ,1037.8円
上場米国HE* -0.21% -0.38% ,1226円
iSロボット* -0.79% -1.13% ,2924円
MXSトピ除く金融 -1.96% -3.61% ,1520円
NZAMJリートコア* 0.80% -0.61% ,991円
株主還元70ETF* 0.01% -0.45% ,877.9円
上場JリートM* 0.63% 0.30% ,1794円
野村米$社債H* 0.05% -0.05% ,1026円
ニッチトップ中小型 0.88% -0.58% ,10259円
MXS米株SP500* -0.21% -0.31% ,10382円
MXS全世界株式* -0.25% -0.35% ,10045円
iS日本国債* 0.09% 0.06% ,2732円
上場ダウヘッジあり -0.16% -0.24% ,2444円
iS米株ヘジ* 0.31% 0.27% ,2253円
上場NSQ -0.42% -0.47% ,2145円
上場NSQヘ -0.37% -0.55% ,2169円
iS米債20H(TLT相当)* 0.48% -0.40% ,2498円
iS新興債H(EMB相当) 0.87% -0.12% ,2528円
iSユロ社債H(IEAC)* 0.06% -0.30% ,2514円

0041山師さん@トレード中2020/11/06(金) 23:24:56.58ID:QWKoM81Tx
(・∀・)ノ dd・゚:*

0042山師さん@トレード中2020/11/07(土) 10:27:18.09ID:1vNzu378p
42

0043山師さん@トレード中2020/11/07(土) 12:15:04.55ID:1vNzu378p
43

0044山師さん@トレード中2020/11/07(土) 23:44:53.89ID:lCbnCfIDp
44

0045山師さん@トレード中2020/11/08(日) 10:53:07.22ID:/DD9Jbbyp
45

0046山師さん@トレード中2020/11/08(日) 13:41:08.04ID:/DD9Jbbyp
46

0047山師さん@トレード中2020/11/08(日) 18:00:14.93ID:EHke2P4I0
一旦調整するのかな

0048山師さん@トレード中2020/11/09(月) 02:05:35.77ID:vXPkEG/Cp
48

0049山師さん@トレード中2020/11/09(月) 10:53:23.35ID:vXPkEG/Cp
49

0050山師さん@トレード中2020/11/09(月) 13:00:08.14ID:vXPkEG/Cp
50

0051山師さん@トレード中2020/11/09(月) 22:10:08.97ID:/LY3w4N70
11/9大引け乖離率
KODEX200 -0.49% -2.27% ,3040円
PANDA -0.85% -1.11% ,7594円
SSE50 -0.53% -0.77% ,40916円
上場MSコク* -0.09% -0.83% ,2730円
上場MSエマ* -0.69% -0.76% ,1573円
上場MS世* -0.49% -0.92% ,2321円
SPDR500* 0.21% 0.08% ,36772円
MXS外株 0.10% -0.27% ,2647円
上場米国* 0.24% 0.11% ,4015円
NASDAQ投信* 0.15% 0.07% ,12981円
NYダウ30投信 0.07% -0.03% ,28839円
NYダウ 0.18% -0.01% ,26443円
インドNIF* 0.37% -0.27% ,155円
Bovespa -0.36% -1.69% ,151円
南ア40 -13.70% -14.77% ,374円
RTS連動 7.80% 6.13% ,120円
タイSET50 1.58% 1.01% ,2633円
ブルサKLCI 0.04% -0.62% ,3758円
上場Aリート 0.34% 0.12% ,1398円
SPDRゴール* 0.16% 0.05% ,19050円
純金信託* -0.06% -0.38% ,6264円
金連動* -0.13% -0.32% ,5227円
金ETF -0.17% -0.28% ,19253円
純銀信託 -0.30% -0.54% ,8124円
銀ETF 0.45% 0.09% ,2508円
純プラ信 0.26% 0.12% ,2863円
プラ先ETF 1.25% 0.63% ,162.0円
プラチナETF 3.35% 1.86% ,8698円
純パラ信 -3.53% -4.06% ,75047円
パラジETF 4.60% 1.87% ,23421円
キンゾクETF 6.36% -0.40% ,16265円
上場外債 0.73% 0.13% ,50533円
アジア債券 0.58% 0.26% ,12826円
EASY商品 -6.30% -6.87% ,2791円
WTI原油* 0.21% 0.12% ,778.1円←←←WTI 12月限のみで計算
野村原油* 0.26% 0.05% ,95.7円←←←WTI 12月限のみで計算
商品ETF 3.54% -2.08% ,782円
エナジーETF 1.72% -2.72% ,202.5円
メタルETF 1.05% -1.96% ,1262円
アグリETF -0.68% -1.14% ,433円
穀物ETF -1.72% -2.03% ,321.5円
ガスETF* 33.89% -33.06% ,1.5円
原油ETF 2.72% 2.44% ,353.4円←←←WTI 12月限のみで計算
ガソリンETF 2.92% 0.89% ,1526円
アルミETF 6.30% -0.72% ,285.0円
銅ETF 2.29% 0.38% ,2929円
ニッケルETF 4.59% 1.32% ,1500円

0052山師さん@トレード中2020/11/09(月) 22:10:25.18ID:/LY3w4N70
11/9大引け乖離率
KODEX200 -0.49% -2.27% ,3040円
PANDA -0.85% -1.11% ,7594円
SSE50 -0.53% -0.77% ,40916円
上場MSコク* -0.09% -0.83% ,2730円
上場MSエマ* -0.69% -0.76% ,1573円
上場MS世* -0.49% -0.92% ,2321円
SPDR500* 0.21% 0.08% ,36772円
MXS外株 0.10% -0.27% ,2647円
上場米国* 0.24% 0.11% ,4015円
NASDAQ投信* 0.15% 0.07% ,12981円
NYダウ30投信 0.07% -0.03% ,28839円
NYダウ 0.18% -0.01% ,26443円
インドNIF* 0.37% -0.27% ,155円
Bovespa -0.36% -1.69% ,151円
南ア40 -13.70% -14.77% ,374円
RTS連動 7.80% 6.13% ,120円
タイSET50 1.58% 1.01% ,2633円
ブルサKLCI 0.04% -0.62% ,3758円
上場Aリート 0.34% 0.12% ,1398円
SPDRゴール* 0.16% 0.05% ,19050円
純金信託* -0.06% -0.38% ,6264円
金連動* -0.13% -0.32% ,5227円
金ETF -0.17% -0.28% ,19253円
純銀信託 -0.30% -0.54% ,8124円
銀ETF 0.45% 0.09% ,2508円
純プラ信 0.26% 0.12% ,2863円
プラ先ETF 1.25% 0.63% ,162.0円
プラチナETF 3.35% 1.86% ,8698円
純パラ信 -3.53% -4.06% ,75047円
パラジETF 4.60% 1.87% ,23421円
キンゾクETF 6.36% -0.40% ,16265円
上場外債 0.73% 0.13% ,50533円
アジア債券 0.58% 0.26% ,12826円
EASY商品 -6.30% -6.87% ,2791円
WTI原油* 0.21% 0.12% ,778.1円←←←WTI 12月限のみで計算
野村原油* 0.26% 0.05% ,95.7円←←←WTI 12月限のみで計算
商品ETF 3.54% -2.08% ,782円
エナジーETF 1.72% -2.72% ,202.5円
メタルETF 1.05% -1.96% ,1262円
アグリETF -0.68% -1.14% ,433円
穀物ETF -1.72% -2.03% ,321.5円
ガスETF* 33.89% -33.06% ,1.5円
原油ETF 2.72% 2.44% ,353.4円←←←WTI 12月限のみで計算
ガソリンETF 2.92% 0.89% ,1526円
アルミETF 6.30% -0.72% ,285.0円
銅ETF 2.29% 0.38% ,2929円
ニッケルETF 4.59% 1.32% ,1500円

0053山師さん@トレード中2020/11/09(月) 22:10:36.00ID:/LY3w4N70
上場米債ヘッジなし* 0.06% -0.03% ,21326円
上場米債ヘッジあり* 0.10% -0.06% ,19481円
日本株配当貴族ETN 0.79% -0.57% ,10288円
東証リートETN -0.18% -0.94% ,10559円
高配当株50* 0.12% -0.06% ,27857円
上場ベータ* 0.36% -0.41% ,7782円
MXS中小型* -0.92% -1.06% ,14372円
One中小* 0.22% -0.06% ,14369円
One高配* 0.24% -0.07% ,16311円
上場アジアリート 0.78% 0.36% ,9396円
iS米$IG社債* 0.43% 0.39% ,2643円
iS米$HY社債ヘジ* 0.39% 0.34% ,2312円
IVV(内国)* 0.49% 0.41% ,2628円
米債7-10y(内国)* 0.08% 0.00% ,2586円
iS先株(内国)* -0.13% -0.39% ,2348円
IEMG(内国)* -0.05% -0.35% ,2001円
USRT(内国)* -0.40% -0.45% ,1735円
MXS高利 J リート* 0.04% -0.39% ,9277円
国内債券* 0.10% 0.00% ,998.0円
外国債券ヘッジなし* 0.50% 0.30% ,987円
外国債券ヘッジあり* 0.38% 0.10% ,1057円
外国株式ヘッジなし* 0.16% -0.01% ,1156円
外国株式ヘッジあり* 0.00% -0.17% ,1223円
外国リートヘッジなし* -0.27% -0.51% ,835.3円
MXS高配当70MN * 4.12% 2.40% ,7578円
東証マザーズETF* -0.36% -0.67% ,974.6円
MXSJREコア* -0.14% -0.24% ,1000円
日本株女性活躍ETF* 0.16% -0.04% ,993.4円
新興国債券ヘッジなし* 0.96% 0.55% ,993円
新興国株式ヘッジなし* -0.15% -0.43% ,1067.6円
上場米国HE* 0.20% 0.04% ,1247円
iSロボット* 0.09% -0.24% ,3007円
MXSトピ除く金融 -2.22% -4.50% ,1538円
NZAMJリートコア* -0.13% -0.63% ,1003円
株主還元70ETF* 0.29% -0.05% ,885.5円
上場JリートM* 0.13% -0.58% ,1817円
野村米$社債H* 0.08% -0.12% ,1026円
ニッチトップ中小型 0.75% -0.60% ,10383円
MXS米株SP500* 0.23% 0.05% ,10555円
MXS全世界株式* 0.19% -0.10% ,10241円
iS日本国債* 0.08% 0.01% ,2733円
上場ダウヘッジあり 0.04% -0.04% ,2473円
iS米株ヘジ* 0.48% 0.39% ,2297円
上場NSQ 0.19% 0.05% ,2207円
上場NSQヘ 0.09% -0.09% ,2232円
iS米債20H(TLT相当)* 0.20% -0.29% ,2474円
iS新興債H(EMB相当) 0.89% 0.21% ,2522円
iSユロ社債H(IEAC)* 0.39% -0.13% ,2510円

0054山師さん@トレード中2020/11/10(火) 00:13:17.24ID:PNKSeaYox
(・∀・)ノ dd・゚:*

0055山師さん@トレード中2020/11/10(火) 10:44:40.64ID:Lwdm0sokp
55.

0056山師さん@トレード中2020/11/10(火) 12:58:59.83ID:Lwdm0sokp
56

0057山師さん@トレード中2020/11/10(火) 21:19:10.05ID:79U+ur+W0
11/10大引け乖離率
KODEX200 -0.62% -2.24% ,3074円
PANDA 0.43% -0.76% ,7558円
SSE50 -0.86% -1.34% ,41152円
上場MSコク* -0.01% -0.88% ,2745円
上場MSエマ* -0.20% -0.58% ,1571円
上場MS世* -0.38% -0.76% ,2335円
SPDR500* -0.16% -0.29% ,37009円
MXS外株 -0.21% -0.43% ,2663円
上場米国* -0.15% -0.28% ,4041円
NASDAQ投信* -0.17% -0.25% ,12491円
NYダウ30投信 -0.25% -0.28% ,29594円
NYダウ 0.01% -0.25% ,27137円
インドNIF* 1.17% -0.09% ,158円
Bovespa -0.58% -1.22% ,156円
南ア40 -12.68% -14.48% ,388円
RTS連動 2.15% 1.36% ,127円
タイSET50 -0.82% -2.00% ,2785円
ブルサKLCI -1.00% -1.13% ,3894円
上場Aリート -0.79% -1.06% ,1457円
SPDRゴール* 0.15% -0.02% ,18523円
純金信託* 0.20% 0.03% ,6088円
金連動* -0.38% -0.77% ,5089円
金ETF 0.32% -0.27% ,18721円
純銀信託 0.09% -0.43% ,7683円
銀ETF 0.81% -0.33% ,2373円
純プラ信 0.38% 0.31% ,2799円
プラ先ETF 1.39% 0.13% ,158.8円
プラチナETF 3.23% 3.12% ,8515円
純パラ信 -5.84% -6.11% ,76256円
パラジETF 2.66% 1.57% ,23953円
キンゾクETF 8.34% 0.14% ,15978円
上場外債 -1.64% -2.03% ,51850円
アジア債券 -0.15% -0.68% ,13110円
EASY商品 -5.69% -6.41% ,2783円
WTI原油* -0.69% -0.93% ,824.7円←←←WTI 12月限のみで計算
野村原油* -0.90% -1.10% ,101.4円←←←WTI 12月限のみで計算
商品ETF 2.82% -2.87% ,790円
エナジーETF -0.66% -3.49% ,211.4円
メタルETF -0.41% -2.99% ,1280円
アグリETF -0.35% -1.03% ,440円
穀物ETF -2.49% -3.11% ,325.1円
ガスETF* 32.33% -33.84% ,1.5円
原油ETF -1.50% -2.02% ,387.8円←←←WTI 12月限のみで計算
ガソリンETF -1.60% -4.85% ,1666円
アルミETF 5.13% -0.79% ,287.3円
銅ETF 0.88% -0.07% ,2962円
ニッケルETF 0.96% -0.97% ,1554円

0058山師さん@トレード中2020/11/10(火) 21:19:20.14ID:79U+ur+W0
小麦ETF 0.44% -0.96% ,71.7円
コーンETF -0.47% -1.79% ,75.4円
大豆ETF -0.12% -0.41% ,2032円
MXS三菱* -1.02% -3.56% ,118.2円
上場配当* -0.78% -1.31% ,1502円
JASDAQ20* 1.04% 0.29% ,4652円
東海ETF 0.17% -1.08% ,2714円
RN小型コア投* 0.43% -0.33% ,19695円
300投信* 0.40% -0.20% ,332.9円
マザーズコア* -0.20% -0.34% ,3577円
MXSリスク5 -4.55% -8.26% ,1238円
上場EM債 -0.63% -0.74% ,44479円
MXSリスク10* -6.13% -7.07% ,1587円
H株ブル -1.41% -1.78% ,10842円
H株ベア -0.33% -0.63% ,6752円
ハンセンブル 1.38% -0.89% ,9696円
ハンセンベア -0.67% -0.84% ,5738円
KOSPIブル -0.32% -1.10% ,11557円
KOSPIベア -0.56% -1.47% ,7734円
高配当70* -0.04% -0.20% ,19078円
金ブル 1.02% 0.46% ,18046円
金ベア  -0.49% -1.02% ,5638円
原油ブル 1.01% 0.54% ,211.9円
原油ベア 0.47% 0.15% ,6211円
KODEXサムスン 0.69% -3.18% ,774.6円
NYダウブルETN -2.28% -2.37% ,22535円
NYダウベアETN 1.82% 1.54% ,3619円
マザーズETN  -1.72% -2.18% ,12820円
アセアン50ETN  -4.01% -5.03% ,10793円
RNFI ETF * 0.34% -0.21% ,16545円
米国配当貴族ETN  -0.81% -1.14% ,14961円
シンガポールリート  0.09% -0.98% ,12139円
インドブルETN  -0.45% -1.20% ,9312円
インドベアETN  0.42% -0.92% ,5228円
高配株$ヘッジETN  0.43% -0.83% ,8723円
UBSユーロ圏株50  0.08% -0.98% ,4237円
UBS欧州株  -0.99% -1.91% ,7676円
UBS欧州通貨圏株  6.48% 1.63% ,14631円
UBS欧州通貨圏小型  2.29% 0.84% ,11731円
UBS英国大型100  3.06% 1.15% ,7860円
UBSアジア太平洋株  0.13% -1.22% ,4434円
UBSスイス株  1.41% -0.09% ,2267円
UBS英国株  -0.16% -0.53% ,2122円
UBS米国株  0.56% -0.27% ,36397円
UBS先進国株  1.31% -0.56% ,26158円
日経VI 1.61% 0.50% ,360.2円
VIX短国* 1.00% 0.85% ,6782円
iS米国債七十円ヘジ* 0.12% 0.04% ,2462円

0059山師さん@トレード中2020/11/10(火) 21:20:24.33ID:79U+ur+W0
上場米債ヘッジなし* 0.75% 0.00% ,21460円
上場米債ヘッジあり* 0.08% -0.02% ,19344円
高配当株50* -0.11% -0.22% ,28852円
上場ベータ* 7.56% -2.95% ,7893円
MXS中小型* -0.10% -1.15% ,14335円
One中小* 0.49% -0.21% ,14330円
One高配* 0.24% -0.18% ,16780円
上場アジアリート 0.40% -0.23% ,9562円
iS米$IG社債* 0.15% 0.08% ,2634円
iS米$HY社債ヘジ* -0.04% -0.21% ,2329円
IVV(内国)* -0.14% -0.21% ,2653円
米債7-10y(内国)* 0.12% 0.05% ,2602円
iS先株(内国)* 0.34% -0.04% ,2360円
IEMG(内国)* 0.29% 0.14% ,1998円
USRT(内国)* -0.74% -0.85% ,1813円
MXS高利 J リート* 0.44% 0.02% ,9469円
国内債券* -0.11% -0.21% ,998.1円
外国債券ヘッジなし* -1.46% -1.65% ,1013円
外国債券ヘッジあり* -1.73% -1.82% ,1072円
外国株式ヘッジなし* 0.27% 0.01% ,1163円
外国株式ヘッジあり* 0.38% 0.14% ,1211円
外国リートヘッジなし* 0.17% -0.07% ,866.6円
MXS高配当70MN * 3.48% 1.01% ,7702円
東証マザーズETF* -0.63% -0.85% ,912.8円
MXSJREコア* 0.38% 0.08% ,1009円
新興国債券ヘッジなし* 0.25% -0.14% ,1019円
新興国株式ヘッジなし* 0.08% -0.11% ,1066.1円
上場米国HE* -0.01% -0.09% ,1237円
iSロボット* 1.54% 1.16% ,2904円
MXSトピ除く金融 -2.75% -4.81% ,1551円
NZAMJリートコア* 0.89% -0.20% ,1012円
株主還元70ETF* -0.09% -0.20% ,911.9円
上場JリートM* 0.83% 0.01% ,1822円
野村米$社債H* 0.12% 0.02% ,1026円
ニッチトップ中小型 0.70% -0.65% ,10427円
MXS米株SP500* -0.13% -0.22% ,10624円
MXS全世界株式* 0.16% -0.04% ,10304円
iS日本国債* 0.08% 0.01% ,2728円
上場ダウヘッジあり -0.05% -0.17% ,2502円
iS米株ヘジ* -0.18% -0.27% ,2289円
上場NSQ -0.03% -0.08% ,2124円
上場NSQヘ 2.46% 1.05% ,2118円
iS米債20H(TLT相当)* 0.53% 0.25% ,2430円
iS新興債H(EMB相当) 3.06% 2.77% ,2474円
iSユロ社債H(IEAC)* 0.19% 0.07% ,2508円
iF225年4 0.44% -0.20% ,2491円←←←NEW!!!
iFTPX年4 0.39% -0.13% ,1701円←←←NEW!!!

0060山師さん@トレード中2020/11/10(火) 23:46:37.48ID:L6zWKLwhx
(・∀・)ノ dd・゚:*

0061山師さん@トレード中2020/11/11(水) 10:45:57.02ID:t/Ga8JYJp
61

0062山師さん@トレード中2020/11/11(水) 12:41:07.71ID:t/Ga8JYJp1111
62

0063山師さん@トレード中2020/11/11(水) 20:05:23.30ID:bCuYOj6A01111
11/11大引け乖離率
KODEX200 -0.37% -2.13% ,3142円
PANDA 2.26% 0.68% ,7579円
SSE50 -0.51% -0.99% ,41412円
上場MSコク* -0.20% -0.63% ,2776円
上場MSエマ* -0.71% -0.90% ,1576円
上場MS世* -0.45% -0.79% ,2359円
SPDR500* -0.07% -0.20% ,37326円
MXS外株 -0.18% -0.44% ,2692円
上場米国* -0.01% -0.14% ,4076円
NASDAQ投信* 0.01% -0.15% ,12439円
NYダウ30投信 -0.09% -0.25% ,30176円
NYダウ -0.08% -0.15% ,27652円
インドNIF* 0.44% -0.18% ,160円
Bovespa -0.27% -0.91% ,155円
南ア40 -9.59% -12.19% ,385円
RTS連動 3.69% 2.11% ,126円
タイSET50 -1.50% -1.81% ,2883円
ブルサKLCI -0.22% -0.98% ,3924円
上場Aリート 1.16% 0.54% ,1466円
SPDRゴール* 0.11% 0.00% ,18580円
純金信託* 0.06% -0.11% ,6106円
金連動* 0.75% 0.55% ,5042円
金ETF 0.11% -0.42% ,18779円
純銀信託 -0.26% -0.51% ,7760円
銀ETF -0.06% -0.69% ,2401円
純プラ信 -0.47% -0.50% ,2863円
プラ先ETF 0.50% -0.73% ,162.2円
プラチナETF 2.04% 0.32% ,8722円
純パラ信 -6.78% -6.91% ,77562円
パラジETF 3.39% 2.21% ,23783円
キンゾクETF 7.35% -0.14% ,16022円
上場外債 0.20% 0.00% ,50800円
アジア債券 -0.16% -0.54% ,13141円
EASY商品 -5.52% -6.24% ,2800円
WTI原油* -0.74% -0.85% ,865.4円←←←WTI 12月限のみで計算
野村原油* -0.88% -1.07% ,106.3円←←←WTI 12月限のみで計算
商品ETF 3.08% -2.49% ,807円
エナジーETF 0.68% 0.21% ,216.5円
メタルETF 1.03% -0.91% ,1287円
アグリETF 0.49% 0.26% ,447円
穀物ETF -0.41% -0.71% ,332.4円
ガスETF* 28.44% -35.78% ,1.6円
原油ETF 1.66% 1.40% ,393.5円←←←WTI 12月限のみで計算
ガソリンETF 0.83% -0.48% ,1682円
アルミETF 4.78% -0.06% ,289.2円
銅ETF 0.95% -0.03% ,2967円
ニッケルETF 1.28% -0.38% ,1570円

0064山師さん@トレード中2020/11/11(水) 20:05:33.38ID:bCuYOj6A01111
小麦ETF 1.86% 0.49% ,72.6円
コーンETF 2.41% 1.11% ,77.1円
大豆ETF 2.14% 1.56% ,2076円
MXS三菱* -1.79% -3.44% ,121.2円
上場配当* -0.18% -0.31% ,1527円
JASDAQ20* 0.38% -0.15% ,4687円
東海ETF 0.12% -1.11% ,2769円
RN小型コア投* 0.01% -0.35% ,19979円
300投信* -0.09% -0.31% ,338.6円
マザーズコア* 0.36% -0.34% ,3562円
MXSリスク5 -5.00% -9.83% ,1244円
上場EM債 0.02% -0.10% ,44243円
MXSリスク10* -7.01% -10.26% ,1602円
H株ブル -0.96% -2.16% ,10793円
H株ベア -0.69% -1.43% ,6797円
ハンセンブル 0.98% -0.74% ,9883円
ハンセンベア 0.11% -0.77% ,5704円
KOSPIブル -0.66% -0.91% ,11990円
KOSPIベア -0.13% -1.04% ,7660円
高配当70* -0.15% -0.25% ,19419円
金ブル 0.49% 0.11% ,18161円
金ベア  -0.18% -0.72% ,5620円
原油ブル 0.72% 0.29% ,232.3円
原油ベア 1.18% 0.84% ,5911円
KODEXサムスン -0.22% -2.88% ,787.7円
NYダウブルETN -0.41% -0.49% ,22933円
NYダウベアETN 0.65% 0.37% ,3587円
マザーズETN  -1.10% -1.56% ,13023円
アセアン50ETN  -0.20% -1.29% ,11032円
RNFI ETF * 0.21% -2.69% ,16854円
米国配当貴族ETN  -1.72% -1.98% ,15374円
シンガポールリート  0.99% -0.26% ,12081円
インドブルETN  -0.30% -1.46% ,9428円
インドベアETN  -0.21% -0.98% ,5211円
高配株$ヘッジETN  0.37% -0.75% ,8897円
UBSユーロ圏株50  0.23% -0.35% ,4295円
UBS欧州株  1.59% 0.43% ,7757円
UBS欧州通貨圏株  3.43% -0.23% ,15064円
UBS欧州通貨圏小型  2.24% -0.76% ,12011円
UBS英国大型100  0.11% -0.25% ,8151円
UBSアジア太平洋株  -1.63% -2.51% ,4513円
UBSスイス株  2.59% 1.13% ,2261円
UBS英国株  1.14% 0.22% ,2174円
UBS米国株  0.32% -0.23% ,36485円
UBS先進国株  0.24% -0.97% ,26435円
日経VI 4.34% 3.76% ,346.0円
VIX短国* 0.84% 0.38% ,6545円
iS米国債七十円ヘジ* 0.01% -0.08% ,2455円

0065山師さん@トレード中2020/11/11(水) 20:05:43.39ID:bCuYOj6A01111
