X



トップページ市況実況1
66コメント77KB
【ETF】 上場投資信託 総合スレ161
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0002山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/22(木) 10:31:11.73ID:+ITiy0rQ0
10/16大引け乖離率
KODEX200 1.40% -2.38% ,2880円
PANDA 0.35% -0.75% ,7244円
SSE50 -0.39% -0.89% ,40307円
上場MSコク* -0.01% -0.39% ,2696円
上場MSエマ* 0.44% 0.03% ,1496円
上場MS世* -0.11% -0.29% ,2284円
SPDR500* 0.17% -0.10% ,36587円
MXS外株 1.23% 0.42% ,2615円
上場米国* 0.09% -0.04% ,3997円
NASDAQ投信 0.07% -0.01% ,12662円
NYダウ30投信 -0.02% -0.12% ,29156円
NYダウ 0.19% -0.08% ,26790円
インドNIF* 0.57% -0.03% ,150円
Bovespa 5.06% 4.36% ,144円
南ア40 -7.81% -8.68% ,346円
RTS連動 11.39% 10.53% ,117円
タイSET50 5.01% 4.73% ,2469円
ブルサKLCI 0.12% -0.28% ,3756円
上場Aリート 1.91% 0.87% ,1342円
SPDRゴール* 0.06% -0.10% ,18840円
純金信託* 0.76% 0.59% ,6173円
金連動* 0.60% 0.21% ,5139円
金ETF 0.20% -0.27% ,19041円
純銀信託 0.86% 0.47% ,7723円
銀ETF -0.03% -0.53% ,2399円
純プラ信 1.74% 1.63% ,2777円
プラ先ETF 1.39% 0.76% ,157.8円
プラチナETF 1.98% 1.86% ,8462円
純パラ信 -4.31% -4.98% ,75037円
パラジETF 6.44% 1.20% ,22924円
キンゾクETF 7.37% -0.48% ,15926円
上場外債 0.03% -0.17% ,51285円
アジア債券 0.34% -0.29% ,12867円
EASY商品 -1.80% -2.77% ,2803円
WTI原油* -0.72% -0.82% ,850.1円←←←WTI 11月限のみで計算
野村原油* -0.69% -0.79% ,104.8円←←←WTI 11月限のみで計算
商品ETF 2.83% -3.49% ,791円
エナジーETF 0.17% -2.57% ,219.6円
メタルETF 6.28% -1.04% ,1242円
アグリETF 0.10% -0.59% ,430円
穀物ETF -0.17% -1.42% ,319.5円
ガスETF 17.30% -41.35% ,1.7円
原油ETF 0.77% 0.25% ,391.0円←←←WTI 11月限のみで計算
ガソリンETF 2.13% -1.04% ,1639円
アルミETF 7.47% -0.36% ,281.0円
銅ETF -0.06% -0.54% ,2902円
ニッケルETF 3.88% -0.93% ,1539円
0003山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/22(木) 10:31:29.27ID:+ITiy0rQ0
小麦ETF 1.80% 0.44% ,73.7円
コーンETF 0.86% -0.48% ,74.4円
大豆ETF 0.83% -0.30% ,1947円
MXS三菱* 0.95% 0.05% ,111.9円
上場配当* 0.33% -0.03% ,1399円
JASDAQ20* 0.34% -0.39% ,4784円
東海ETF 3.05% -0.09% ,2552円
RN小型コア投* 0.33% -0.19% ,19127円
300投信* 0.33% -0.26% ,315.8円
マザーズコア* 0.23% -0.06% ,3477円
MXSリスク5 -5.11% -7.81% ,1220円
上場EM債 -0.03% -0.14% ,43212円
MXSリスク10* -3.79% -9.63% ,1541円
H株ブル -1.11% -2.37% ,9536円
H株ベア 0.83% 0.01% ,7289円
ハンセンブル 1.16% -0.71% ,8541円
ハンセンベア 0.59% -0.55% ,6174円
KOSPIブル 0.92% -1.29% ,10384円
KOSPIベア -0.89% -1.39% ,7910円
高配当70* 0.25% 0.03% ,18164円
金ブル 0.75% -0.27% ,18650円
金ベア  -0.43% -0.97% ,5564円
原油ブル 1.18% 0.31% ,230.3円
原油ベア -0.42% -0.74% ,6166円
KODEXサムスン 2.60% -0.29% ,692.0円
NYダウブルETN -0.62% -0.86% ,21585円
NYダウベアETN 0.85% 0.71% ,3728円
マザーズETN  -0.95% -1.30% ,14205円
アセアン50ETN  0.47% -0.04% ,9664円
RNFI ETF * 8.46% -0.15% ,15674円
米国配当貴族ETN  -0.36% -0.91% ,14673円
シンガポールリート  1.27% -0.87% ,12196円
インドブルETN  -0.04% -1.37% ,8284円
インドベアETN  0.11% -0.77% ,5684円
高配株$ヘッジETN  0.83% -0.62% ,8321円
UBSユーロ圏株50  4.82% 3.17% ,3945円
UBS欧州株  4.46% 3.77% ,7237円
UBS欧州通貨圏株  4.18% -0.87% ,14053円
UBS欧州通貨圏小型  2.97% -0.74% ,11605円
UBS英国大型100  5.00% 3.66% ,7428円
UBSアジア太平洋株  8.66% 6.49% ,4141円
UBSスイス株  2.47% 1.40% ,2240円
UBS英国株  5.32% 3.59% ,1974円
UBS米国株  1.45% -0.77% ,35979円
UBS先進国株  1.18% -2.21% ,25676円
日経VI 6.92% 5.08% ,379.7円
VIX短国* 1.43% 1.16% ,7414円
iS米国債七十円ヘジ* 0.09% 0.01% ,2496円
0004山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/22(木) 10:31:44.53ID:+ITiy0rQ0
上場米債ヘッジなし* 0.07% -0.07% ,21826円
上場米債ヘッジあり* 0.10% 0.00% ,19600円
日本株配当貴族ETN 0.73% -0.54% ,10276円
東証リートETN 0.74% -0.68% ,10602円
高配当株50* 1.37% 0.24% ,27325円
上場ベータ* 0.33% -0.30% ,7924円
MXS中小型* 0.43% 0.29% ,14159円
One中小* 0.30% 0.02% ,14157円
One高配* 0.18% -0.01% ,16011円
上場アジアリート 6.92% 5.15% ,9577円
iS米$IG社債* 0.55% 0.47% ,2623円
iS米$HY社債ヘジ* 0.35% 0.13% ,2280円
IVV(内国)* -0.13% -0.21% ,2627円
米債7-10y(内国)* 0.07% -0.05% ,2646円
iS先株(内国)* 0.17% -0.09% ,2321円
IEMG(内国)* 0.11% -0.15% ,1912円
USRT(内国)* 0.24% -0.04% ,1790円
MXS高利 J リート* 0.28% 0.07% ,9274円
国内債券* 0.00% -0.10% ,997.0円
外国債券ヘッジなし* 0.38% 0.08% ,997円
外国債券ヘッジあり* 0.28% 0.18% ,1059円
外国株式ヘッジなし* 0.16% -0.01% ,1142円
外国株式ヘッジあり* 0.36% 0.19% ,1191円
外国リートヘッジなし* 0.76% 0.40% ,846.6円
MXS高配当70MN * 2.55% 1.77% ,7684円
東証マザーズETF* 0.11% 0.01% ,1012.9円
MXSJREコア* 0.17% -0.13% ,997円
日本株女性活躍ETF* 0.29% -0.03% ,956.3円
新興国債券ヘッジなし* 1.03% 0.73% ,1003円
新興国株式ヘッジなし* 0.44% 0.15% ,1014.5円
上場米国HE* 0.12% -0.04% ,1221円
iSロボット* 0.75% 0.15% ,2834円
MXSトピ除く金融 1.25% 0.57% ,1477円
NZAM 225* 0.10% -0.03% ,23686円
NZAM 400* 0.27% 0.07% ,1002円
NZAMJリートコア* 0.40% 0.09% ,991円
株主還元70ETF* 0.31% 0.20% ,875.3円
上場JリートM* 0.35% 0.13% ,1793円
野村米$社債H* 0.00% -0.10% ,1025円
ニッチトップ中小型 0.70% -0.60% ,9980円
MXS米株SP500* 0.06% -0.03% ,10503円
MXS全世界株式* 0.76% 0.46% ,10053円
iS日本国債* 0.00% -0.11% ,2731円
上場ダウヘッジあり 0.10% -0.06% ,2461円
iS米株ヘジ* 0.34% 0.03% ,2255円
上場NSQ 0.20% 0.15% ,2153円
上場NSQヘ 0.19% 0.10% ,2144円
0005山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/22(木) 10:32:02.45ID:+ITiy0rQ0
10/19大引け乖離率
KODEX200 1.52% -2.25% ,2896円
PANDA 0.77% -0.47% ,7254円
SSE50 0.03% -0.46% ,40287円
上場MSコク* -0.27% -0.97% ,2723円
上場MSエマ* 0.23% -0.10% ,1507円
上場MS世* -0.65% -0.70% ,2305円
SPDR500* 0.02% -0.11% ,36742円
MXS外株 -0.05% -0.16% ,2641円
上場米国* 0.17% -0.08% ,4013円
NASDAQ投信 0.07% -0.09% ,12711円
NYダウ30投信 -0.11% -0.15% ,29423円
NYダウ 0.09% -0.14% ,27027円
インドNIF* 0.78% 0.12% ,152円
Bovespa 6.33% 5.63% ,142円
南ア40 -8.99% -9.27% ,350円
RTS連動 10.70% 9.84% ,117円
タイSET50 7.23% 6.82% ,2415円
ブルサKLCI -0.62% -1.41% ,3789円
上場Aリート 1.22% 0.70% ,1344円
SPDRゴール* -0.06% -0.17% ,18912円
純金信託* 0.39% 0.23% ,6196円
金連動* -0.64% -0.84% ,5214円
金ETF -0.13% -0.54% ,19114円
純銀信託 0.05% -0.21% ,7836円
銀ETF 0.16% -0.95% ,2435円
純プラ信 0.81% 0.63% ,2803円
プラ先ETF 0.43% -0.20% ,159.3円
プラチナETF 1.82% 1.35% ,8555円
純パラ信 -4.34% -4.74% ,74640円
パラジETF 8.41% 2.67% ,22792円
キンゾクETF 7.43% -0.95% ,15982円
上場外債 0.41% 0.02% ,51188円
アジア債券 0.09% 0.01% ,12898円
EASY商品 -3.04% -3.11% ,2840円
WTI原油* -0.09% -0.21% ,849.5円←←←WTI 12月限のみで計算
野村原油* -0.07% -0.36% ,104.8円←←←WTI 12月限のみで計算
商品ETF 2.47% -3.93% ,797円
エナジーETF -1.16% -5.63% ,223.6円
メタルETF 6.46% -0.84% ,1247円
アグリETF -0.21% -0.67% ,434円
穀物ETF -1.48% -1.79% ,322.8円
ガスETF 16.97% -41.52% ,1.7円
原油ETF -0.25% -0.50% ,396.0円←←←WTI 12月限のみで計算
ガソリンETF 0.86% -1.07% ,1656円
アルミETF 6.37% -1.00% ,284.8円
銅ETF -0.29% -0.74% ,2903円
ニッケルETF 2.59% -0.62% ,1559円
0006山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/22(木) 10:32:19.07ID:+ITiy0rQ0
小麦ETF 2.19% 0.87% ,75.3円
コーンETF 0.89% -0.44% ,75.3円
大豆ETF 1.29% -0.47% ,1935円
MXS三菱* 0.58% -1.18% ,113.3円
上場配当* 0.16% 0.02% ,1414円
JASDAQ20* -0.33% -0.43% ,4851円
東海ETF 2.62% -0.13% ,2582円
RN小型コア投* 0.31% -0.31% ,19370円
300投信* 0.26% -0.24% ,319.5円
マザーズコア* 0.13% -0.15% ,3480円
MXSリスク5 -5.43% -8.78% ,1224円
上場EM債 -0.28% -0.51% ,43423円
MXSリスク10* -4.40% -10.20% ,1552円
H株ブル 1.28% 0.34% ,9568円
H株ベア -0.07% -0.89% ,7295円
ハンセンブル -0.19% -0.77% ,8646円
ハンセンベア -0.02% -0.83% ,6151円
KOSPIブル 1.19% -1.01% ,10456円
KOSPIベア -0.52% -1.53% ,7921円
高配当70* 0.14% -0.19% ,18374円
金ブル 0.02% -0.72% ,18766円
金ベア  -0.12% -0.66% ,5547円
原油ブル 0.70% 0.27% ,232.4円
原油ベア -0.28% -0.61% ,6137円
KODEXサムスン 1.70% -1.16% ,698.1円
NYダウブルETN -0.16% -0.30% ,21755円
NYダウベアETN 0.45% 0.18% ,3713円
マザーズETN  -2.04% -2.39% ,14270円
アセアン50ETN  0.37% 0.06% ,9714円
RNFI ETF * 0.23% -0.21% ,15864円
米国配当貴族ETN  -1.18% -1.39% ,14805円
シンガポールリート  0.34% -0.81% ,12158円
インドブルETN  -0.58% -1.29% ,8449円
インドベアETN  0.91% -0.51% ,5639円
高配株$ヘッジETN  0.45% -0.74% ,8432円
UBSユーロ圏株50  1.14% 0.40% ,4034円
UBS欧州株  3.03% 1.68% ,7376円
UBS欧州通貨圏株  2.20% -1.64% ,14305円
UBS欧州通貨圏小型  3.57% -1.80% ,11751円
UBS英国大型100  4.74% 1.30% ,7552円
UBSアジア太平洋株  4.90% 3.95% ,4213円
UBSスイス株  1.13% 0.65% ,2259円
UBS英国株  2.68% 2.08% ,2001円
UBS米国株  1.12% -1.10% ,36096円
UBS先進国株  0.21% -2.45% ,25905円
日経VI 6.57% 6.04% ,373.5円
VIX短国* 1.27% 1.23% ,7356円
iS米国債七十円ヘジ* -0.07% -0.11% ,2494円
0007山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/22(木) 10:32:35.82ID:+ITiy0rQ0
上場米債ヘッジなし* 0.12% -0.02% ,21804円
上場米債ヘッジあり* -0.08% -0.18% ,19585円
日本株配当貴族ETN 0.65% -0.59% ,10412円
東証リートETN 0.86% -0.64% ,10668円
高配当株50* 0.23% 0.01% ,27588円
上場ベータ* 0.28% -0.23% ,7918円
MXS中小型* -0.49% -0.77% ,14391円
One中小* 0.14% -0.07% ,14390円
One高配* 0.21% -0.10% ,16197円
上場アジアリート 3.56% 3.14% ,9453円
iS米$IG社債* 0.26% 0.10% ,2623円
iS米$HY社債ヘジ* 0.02% -0.07% ,2289円
IVV(内国)* 0.00% -0.08% ,2635円
米債7-10y(内国)* 0.09% -0.02% ,2644円
iS先株(内国)* -0.30% -0.47% ,2343円
IEMG(内国)* 0.05% -0.21% ,1924円
USRT(内国)* -0.27% -0.44% ,1783円
MXS高利 J リート* 0.34% -0.09% ,9308円
国内債券* -0.04% -0.14% ,997.4円
外国債券ヘッジなし* 0.03% -0.17% ,1002円
外国債券ヘッジあり* -0.07% -0.26% ,1063円
外国株式ヘッジなし* -0.23% -0.41% ,1154円
外国株式ヘッジあり* -0.19% -0.44% ,1202円
外国リートヘッジなし* 0.30% -0.17% ,843.5円
MXS高配当70MN * 1.78% 1.26% ,7663円
東証マザーズETF* -0.66% -0.76% ,1016.7円
MXSJREコア* 0.26% -0.04% ,1003円
日本株女性活躍ETF* 0.19% -0.02% ,960.2円
新興国債券ヘッジなし* 0.65% 0.35% ,1009円
新興国株式ヘッジなし* 0.25% -0.05% ,1021.5円
上場米国HE* 0.10% -0.06% ,1225円
iSロボット* 0.36% -0.19% ,2875円
MXSトピ除く金融 0.12% -0.62% ,1495円
NZAM 225* 0.04% -0.08% ,23949円
NZAM 400* 0.26% -0.04% ,1008円
NZAMJリートコア* 0.49% -0.32% ,997円
株主還元70ETF* 0.03% -0.20% ,884.7円
上場JリートM* 0.14% -0.41% ,1801円
野村米$社債H* 0.16% 0.06% ,1023円
ニッチトップ中小型 0.67% -0.62% ,10102円
MXS米株SP500* 0.11% -0.08% ,10548円
MXS全世界株式* 0.48% 0.09% ,10151円
iS日本国債* -0.09% -0.17% ,2732円
上場ダウヘッジあり 0.05% -0.07% ,2479円
iS米株ヘジ* 0.39% 0.08% ,2260円
上場NSQ 0.13% -0.01% ,2161円
上場NSQヘ 0.19% 0.01% ,2149円
0008山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/22(木) 10:32:52.17ID:+ITiy0rQ0
10/20大引け乖離率
KODEX200 0.43% -2.49% ,2914円
PANDA 1.16% -0.90% ,7285円
SSE50 0.09% -0.16% ,40264円
上場MSコク* 0.17% -0.09% ,2686円
上場MSエマ* 0.10% -0.16% ,1509円
上場MS世* -0.07% -0.25% ,2276円
SPDR500* 0.25% 0.11% ,36210円
MXS外株 0.79% 0.64% ,2604円
上場米国* 0.26% 0.00% ,3955円
NASDAQ投信 0.21% 0.05% ,12514円
NYダウ30投信 0.06% -0.01% ,28993円
NYダウ 0.27% 0.04% ,26629円
インドNIF* -0.07% -0.71% ,154円
Bovespa 5.82% 5.12% ,144円
南ア40 -8.71% -9.28% ,351円
RTS連動 10.02% 9.17% ,117円
タイSET50 7.92% 7.55% ,2406円
ブルサKLCI -0.32% -0.85% ,3807円
上場Aリート 1.78% 1.18% ,1334円
SPDRゴール* 0.10% -0.01% ,18832円
純金信託* 0.43% 0.27% ,6184円
金連動* 0.22% 0.02% ,5149円
金ETF 0.09% -0.49% ,19033円
純銀信託 -0.14% -0.40% ,7801円
銀ETF 0.19% -0.68% ,2415円
純プラ信 0.84% 0.77% ,2767円
プラ先ETF 1.29% 0.65% ,157.0円
プラチナETF 1.86% 1.15% ,8423円
純パラ信 -5.48% -6.02% ,75013円
パラジETF 6.09% 3.06% ,22802円
キンゾクETF 7.57% -20.64% ,15915円
上場外債 0.40% 0.01% ,51293円
アジア債券 0.08% -0.15% ,12909円
EASY商品 -2.37% -2.66% ,2821円
WTI原油* 0.11% 0.03% ,845.8円←←←WTI 12月限のみで計算
野村原油* 0.07% -0.12% ,104.3円←←←WTI 12月限のみで計算
商品ETF -100.00% -18.98% ,802円
エナジーETF -1.59% -5.62% ,223.6円
メタルETF 5.83% -100.00% ,1258円
アグリETF -0.33% -1.02% ,435円
穀物ETF -2.03% -2.95% ,324.6円
ガスETF 16.29% -41.85% ,1.7円
原油ETF -0.87% -1.37% ,398.5円←←←WTI 12月限のみで計算
ガソリンETF 2.25% -2.50% ,1662円
アルミETF 7.34% -100.00% ,282.3円
銅ETF -0.25% -0.90% ,2927円
ニッケルETF 1.77% -7.83% ,1562円
0009山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/22(木) 10:33:08.40ID:+ITiy0rQ0
小麦ETF 1.03% -0.30% ,75.2円
コーンETF 0.65% -0.67% ,75.5円
大豆ETF 1.18% -0.67% ,1951円
MXS三菱* 1.90% 0.12% ,111.9円
上場配当* 0.25% -0.11% ,1400円
JASDAQ20* -0.49% -0.69% ,4914円
東海ETF 3.59% -0.13% ,2558円
RN小型コア投* 0.29% -0.29% ,19185円
300投信* 0.28% -0.11% ,317.1円
マザーズコア* 0.14% -0.14% ,3645円
MXSリスク5 -5.24% -8.68% ,1222円
上場EM債 0.06% -0.17% ,43372円
MXSリスク10* -3.99% -9.88% ,1546円
H株ブル 1.69% 0.64% ,9499円
H株ベア -0.48% -1.98% ,7325円
ハンセンブル -0.10% -1.14% ,8629円
ハンセンベア 0.39% -0.58% ,6166円
KOSPIブル 0.44% -1.08% ,10554円
KOSPIベア 1.88% -0.14% ,7931円
高配当70* 0.27% 0.05% ,18160円
金ブル 0.08% -0.24% ,18694円
金ベア  0.06% -0.66% ,5557円
原油ブル 0.97% 0.53% ,228.8円
原油ベア -0.07% -0.87% ,6184円
KODEXサムスン 0.43% -2.40% ,706.9円
NYダウブルETN 0.23% 0.00% ,21130円
NYダウベアETN 0.35% 0.22% ,3767円
マザーズETN  -1.89% -2.17% ,14342円
アセアン50ETN  0.77% -0.26% ,9705円
RNFI ETF * 0.26% -0.19% ,15709円
米国配当貴族ETN  0.20% -0.77% ,14541円
シンガポールリート  0.37% -0.62% ,12145円
インドブルETN  -1.18% -1.41% ,8551円
インドベアETN  1.01% 0.47% ,5614円
高配株$ヘッジETN  0.70% -0.74% ,8342円
UBSユーロ圏株50  1.89% 0.40% ,4039円
UBS欧州株  2.56% 2.02% ,7361円
UBS欧州通貨圏株  2.82% -0.02% ,14102円
UBS欧州通貨圏小型  4.89% -0.29% ,11584円
UBS英国大型100  5.68% 4.20% ,7419円
UBSアジア太平洋株  5.28% 3.13% ,4189円
UBSスイス株  1.85% 1.27% ,2247円
UBS英国株  5.80% 3.87% ,1969円
UBS米国株  2.20% 0.10% ,35716円
UBS先進国株  1.78% -1.00% ,25526円
日経VI 6.49% 6.22% ,375.6円
VIX短国* 1.20% 1.09% ,7698円
iS米国債七十円ヘジ* 0.02% -0.06% ,2490円
0010山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/22(木) 10:33:24.11ID:+ITiy0rQ0
上場米債ヘッジなし* 0.34% -0.03% ,21805円
上場米債ヘッジあり* 0.06% -0.09% ,19558円
日本株配当貴族ETN 0.66% -0.60% ,10342円
東証リートETN 1.04% -0.57% ,10561円
高配当株50* 1.13% 0.40% ,27292円
上場ベータ* 0.31% 0.06% ,7895円
MXS中小型* -0.08% -0.50% ,14462円
One中小* 0.19% -0.02% ,14462円
One高配* 0.18% -0.07% ,16071円
上場アジアリート 5.31% 4.25% ,9439円
iS米$IG社債* 0.10% 0.02% ,2621円
iS米$HY社債ヘジ* -0.05% -0.31% ,2287円
IVV(内国)* 0.18% 0.10% ,2595円
米債7-10y(内国)* 0.11% 0.07% ,2644円
iS先株(内国)* 0.87% -0.21% ,2311円
IEMG(内国)* -0.10% -0.31% ,1927円
USRT(内国)* 0.41% 0.24% ,1749円
MXS高利 J リート* 0.54% 0.21% ,9181円
国内債券* 0.08% -0.12% ,997.2円
外国債券ヘッジなし* 0.29% -0.10% ,1006円
外国債券ヘッジあり* -0.09% -0.28% ,1063円
外国株式ヘッジなし* 0.13% -0.05% ,1138円
外国株式ヘッジあり* 0.09% -0.08% ,1184円
外国リートヘッジなし* 0.48% 0.12% ,834.0円
MXS高配当70MN * 3.28% 2.23% ,7649円
東証マザーズETF* -0.63% -0.83% ,1022.5円
MXSJREコア* 0.38% 0.28% ,992円
日本株女性活躍ETF* 0.01% -0.09% ,954.9円
新興国債券ヘッジなし* 0.82% 0.62% ,1007円
新興国株式ヘッジなし* 0.13% -0.06% ,1023.6円
上場米国HE* 0.26% 0.10% ,1206円
iSロボット* 0.47% 0.12% ,2854円
MXSトピ除く金融 0.14% -0.60% ,1485円
NZAM 225* 0.03% -0.10% ,23843円
NZAM 400* 0.48% 0.28% ,997円
NZAMJリートコア* 0.70% -0.11% ,986円
株主還元70ETF* 0.29% 0.07% ,876.4円
上場JリートM* 0.58% 0.13% ,1782円
野村米$社債H* 0.15% -0.05% ,1023円
ニッチトップ中小型 0.67% -0.63% ,10013円
MXS米株SP500* 0.24% 0.14% ,10395円
MXS全世界株式* 0.96% 0.66% ,10024円
iS日本国債* -0.04% -0.08% ,2732円
上場ダウヘッジあり 0.23% 0.02% ,2440円
iS米株ヘジ* 0.20% 0.07% ,2227円
上場NSQ 0.26% 0.21% ,2128円
上場NSQヘ 0.30% 0.15% ,2114円
iS米債20H(TLT相当) 1.32% 1.28% ,2480円
0012山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/22(木) 22:13:40.01ID:rbnwcSxe0
10/21大引け乖離率
KODEX200 0.78% -2.58% ,2946円
PANDA 0.93% -0.85% ,7312円
SSE50 0.23% -0.01% ,40555円
上場MSコク* 0.06% -0.27% ,2696円
上場MSエマ* 0.31% -1.08% ,1518円
上場MS世* -0.30% -0.65% ,2287円
SPDR500* 0.09% -0.05% ,36319円
MXS外株 0.19% 0.11% ,2615円
上場米国* 0.07% -0.06% ,3967円
NASDAQ投信 -0.03% -0.11% ,12494円
NYダウ30投信 -0.14% -0.21% ,29112円
NYダウ 0.11% -0.15% ,26731円
インドNIF* 0.52% -0.13% ,154円
Bovespa 3.34% 2.66% ,146円
南ア40 -9.52% -9.80% ,353円
RTS連動 10.81% 9.95% ,117円
タイSET50 6.99% 6.82% ,2423円
ブルサKLCI -0.25% -0.65% ,3765円
上場Aリート 1.18% 0.73% ,1341円
SPDRゴール* 0.05% -0.05% ,18940円
純金信託* 0.21% 0.05% ,6217円
金連動* -0.01% -0.21% ,5191円
金ETF -0.07% -0.43% ,19143円
純銀信託 -0.86% -0.98% ,7989円
銀ETF 0.29% -0.24% ,2462円
純プラ信 0.30% 0.19% ,2827円
プラ先ETF 0.35% -0.27% ,160.4円
プラチナETF 1.58% 0.08% ,8653円
純パラ信 -5.13% -5.39% ,75785円
パラジETF 4.39% 1.68% ,23268円
キンゾクETF 6.13% -0.06% ,16130円
上場外債 0.89% 0.70% ,51043円
アジア債券 0.15% -0.23% ,12920円
EASY商品 -2.00% -2.32% ,2811円
WTI原油* -0.07% -0.11% ,853.9円←←←WTI 12月限のみで計算
野村原油* -0.19% -0.29% ,105.3円←←←WTI 12月限のみで計算
商品ETF 2.43% -3.91% ,803円
エナジーETF -1.51% -2.41% ,223.4円
メタルETF 4.90% -0.46% ,1269円
アグリETF -0.19% -0.42% ,437円
穀物ETF -2.20% -3.12% ,327.2円
ガスETF 15.11% -42.44% ,1.7円
原油ETF 1.30% 1.05% ,392.9円←←←WTI 12月限のみで計算
ガソリンETF 0.96% -1.15% ,1654円
アルミETF 7.90% -0.32% ,279.9円
銅ETF -0.06% -0.70% ,2965円
ニッケルETF 0.84% 0.08% ,1587円
0013山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/22(木) 22:13:50.44ID:rbnwcSxe0
小麦ETF 1.70% 0.38% ,75.7円
コーンETF 1.42% 0.10% ,75.9円
大豆ETF 0.64% 0.59% ,1966円
MXS三菱* 1.37% -0.40% ,113.5円
上場配当* 0.04% -0.25% ,1419円
JASDAQ20* -0.04% -0.35% ,4892円
東海ETF 0.18% -100.00% ,2583円
RN小型コア投* 0.35% -0.22% ,19393円
300投信* 0.30% -0.17% ,318.9円
マザーズコア* -0.25% -0.51% ,3599円
MXSリスク5 -5.43% -8.86% ,1224円
上場EM債 0.52% 0.29% ,43273円
MXSリスク10* -4.38% -10.25% ,1552円
H株ブル -0.85% -1.86% ,9853円
H株ベア 1.25% -0.01% ,7171円
ハンセンブル 1.21% -1.07% ,8784円
ハンセンベア 0.47% -0.52% ,6091円
KOSPIブル -0.39% -1.13% ,10742円
KOSPIベア 1.96% -0.31% ,7915円
高配当70* 0.03% -0.07% ,18464円
金ブル 0.35% -0.13% ,18884円
金ベア  0.04% -0.69% ,5528円
原油ブル 0.49% 0.05% ,230.9円
原油ベア -0.09% -0.42% ,6156円
KODEXサムスン -0.35% -3.16% ,712.5円
NYダウブルETN 0.14% -0.09% ,21299円
NYダウベアETN 0.23% -0.03% ,3751円
マザーズETN  -1.70% -1.98% ,14273円
アセアン50ETN  -0.20% -1.02% ,9760円
RNFI ETF * 0.25% -0.25% ,15900円
米国配当貴族ETN  -0.50% -1.12% ,14613円
シンガポールリート  0.11% -1.13% ,12137円
インドブルETN  -0.97% -1.43% ,8623円
インドベアETN  1.15% 0.61% ,5566円
高配株$ヘッジETN  0.56% -0.74% ,8462円
UBSユーロ圏株50  1.31% 0.20% ,4062円
UBS欧州株  1.89% -0.26% ,7420円
UBS欧州通貨圏株  1.06% -2.91% ,14348円
UBS欧州通貨圏小型  3.70% -1.40% ,11764円
UBS英国大型100  4.55% 2.95% ,7499円
UBSアジア太平洋株  4.87% 4.64% ,4205円
UBSスイス株  0.57% -0.61% ,2276円
UBS英国株  3.91% 3.56% ,1992円
UBS米国株  1.01% 0.17% ,35640円
UBS先進国株  1.14% -1.59% ,25678円
日経VI 5.52% 5.26% ,377.2円
VIX短国* 1.41% 1.29% ,7623円
iS米国債七十円ヘジ* -0.18% -0.22% ,2485円
0014山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/22(木) 22:14:09.30ID:rbnwcSxe0
上場米債ヘッジなし* 0.19% 0.01% ,21659円
上場米債ヘッジあり* -0.17% -0.27% ,19513円
日本株配当貴族ETN 0.70% -0.54% ,10467円
東証リートETN 0.38% -0.66% ,10550円
高配当株50* -0.09% -0.16% ,27725円
上場ベータ* 0.29% -0.34% ,7917円
MXS中小型* -0.53% -0.66% ,14557円
One中小* 0.23% -0.04% ,14556円
One高配* 0.12% -0.13% ,16300円
上場アジアリート 4.48% 3.85% ,9427円
iS米$IG社債* 0.17% 0.02% ,2609円
iS米$HY社債ヘジ* -0.12% -0.30% ,2291円
IVV(内国)* -0.01% -0.09% ,2604円
米債7-10y(内国)* 0.15% 0.11% ,2626円
iS先株(内国)* -0.08% -0.34% ,2321円
IEMG(内国)* 0.09% -0.12% ,1939円
USRT(内国)* 0.14% 0.08% ,1758円
MXS高利 J リート* 0.17% -0.27% ,9205円
国内債券* -0.09% -0.19% ,997.9円
外国債券ヘッジなし* 0.33% 0.03% ,1002円
外国債券ヘッジあり* -0.10% -0.20% ,1058円
外国株式ヘッジなし* -0.01% -0.18% ,1142円
外国株式ヘッジあり* -0.20% -0.37% ,1190円
外国リートヘッジなし* 1.37% 0.89% ,833.6円
MXS高配当70MN * 1.36% 0.97% ,7695円
東証マザーズETF* -0.40% -0.60% ,1016.1円
MXSJREコア* 0.17% -0.14% ,994円
日本株女性活躍ETF* 0.14% -0.17% ,959.6円
新興国債券ヘッジなし* 0.90% 0.40% ,1001円
新興国株式ヘッジなし* 0.36% 0.17% ,1029.3円
上場米国HE* 0.07% -0.10% ,1212円
iSロボット* 0.78% 0.60% ,2858円
MXSトピ除く金融 -0.63% -1.30% ,1494円
NZAMJリートコア* 0.38% -0.33% ,988円
株主還元70ETF* -0.02% -0.13% ,888.2円
上場JリートM* 0.22% -0.11% ,1783円
野村米$社債H* 0.20% 0.01% ,1022円
ニッチトップ中小型 0.59% -0.69% ,10160円
