01 1 01 プリモシーン         牝5/504(. +8)/ 1.33.0   ---   M.デムーロ 56.0  木村 哲也
02 6 12 シャドウディーヴァ    牝4/470(. -4)/ 1.33.1 1/2馬身 岩田康誠 54.0  斎藤 誠
03 7 13 クリノガウディー.     牡4/496(. +8)/ 1.33.1   ハナ   横山典弘 56.0  藤沢 則雄
04 3 05 サトノアーサー.        牡6/494(+10)/ 1.33.2 1/2馬身 田辺裕信 56.0  池江 泰寿
05 2 04 クルーガー.         牡8/528( - )/ 1.33.2   ハナ   S.フォーリー 57.0  高野 友和
06 1 02 ヴァンドギャルド.      牡4/476(  0)/ 1.33.2   クビ.  福永祐一 56.0  藤原 英昭
07 4 08 スウィングビート.      牡5/490(. -4)/ 1.33.4 1 1/2馬身 大野拓弥 56.0  加藤 征弘
08 3 06 レイエンダ.           牡5/496(+12)/ 1.33.5 1/2馬身 丸山元気 57.0  藤沢 和雄
09 5 09 レッドヴェイロン       牡5/494(  0)/ 1.33.5   ハナ   C.ルメール  56.0  石坂 正
10 5 10 ロワアブソリュー      牡7/518(. +6)/ 1.33.5  アタマ  吉田  豊 56.0  須貝 尚介
11 8 15 ケイアイノーテック    牡5/474(  0)/ 1.33.6   クビ.  津村明秀 58.0  平田 修
12 4 07 ケイデンスコール     牡4/468(. -6)/ 1.33.6   ハナ   石橋  脩 56.0  安田 隆行
13 8 16 ドーヴァー            牡7/504(  0)/ 1.34.0 2 1/2馬身 北村宏司 57.0  伊藤 圭三
14 7 14 ゴールドサーベラス.    牡8/456(+10)/ 1.34.2  1馬身  内田博幸 56.0  清水 英克
15 6 11 キャンベルジュニア.    牡8/552(. +8)/ 1.34.4 1 1/2馬身 F.ミナリク 56.0  堀 宣行
16 2 03 モルフェオルフェ       牝5/454(. +8)/ 1.35.5  7馬身  江田照男 54.0  大江原 哲

払戻金
単勝1 780円  複勝1 290円 12 340円 13 300円  枠連1−6 1960円  馬連1−12 7270円
ワイド1−12 1980円 1−13 1460円 12−13 1690円  馬単1−12 12920円
3連複1−12−13 19730円  3連単1−12−13 125560円

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください

yahoo競馬
https://keiba.yahoo.co.jp/race/result/2005010411/