国名 感染者   死亡者  感染者/100万人
中国 80,824+11  3,189+13  56.2
伊国 17,660    1,266   292.1
'イラン  12,729+1,365 611+97  151.5
韓国 8,086+107   72+5   157.7
西国 5,945+713  191+58  127.2
独国 3,953+278    8     47.2
仏国 3,661     79    56.1
米国 2,340+93   50+1    7.1
'スイス  1,375+236  13+2   158.9
ノルウェ 1,033+37    1    190.5
スウェー 847+33     2+1    83.9
デンマ 827+23     0    142.8
蘭国 804      10     46.9
英国 798     11    11.8
日本 754+20     21     6.0
Dプリ 696      7
ベルギ 689+130    4+1    59.4
墺国 602+98     1      66.8