年度(4/1〜3/31) 急性白血病 2008年比 骨髄異形成症候群 2008年比 脳腫瘍 2008年比 白内障 2008年比 急性心筋梗塞 2008年比 頻脈性不整脈 2008年比
2008 1739 1 218 1 2577 1 17515 1 3049 1 4505 1
2009 1654 1 204 0.9 2588 1 17124 1 2999 1 4667 1
2010 2402 1.4 282 1.3 4489 1.7 25791 1.5 4715 1.6 7442 1.7
2011 2889 1.7 609 2.8 5845 2.3 35012 2 5769 1.9 10499 2.3
2012 3174 1.8 559 2.6 7200 2.8 28430 1.6 6579 2.2 14454 3.2
2013 3081 1.8 615 2.8 7175 2.8 34967 2 6853 2.3 16106 3.6
2014 3547  2 1658 7.6 7016 2.7 40878 2.3 6310 2.1 16966 3.8

2010年から急増し始めてるけどなんかあったっけ?
ただの高齢化が原因なのかな