着 馬番 馬名              騎手/調教師         斤量 馬体重 着差 通過順   タイム
01 02 GOLDEN SIXTY          C Y Ho/ K W Lui        126  1102   -   08 08 06 01 :33.45 1.3
02 05 SOUTHERN LEGEND        K Teetan/ C Fownes      126  1162   2   07 07 08 02 1:33.79 31
03 03 ADMIRE MARS           R Moore/ Y Tomomichi  .  126  1062 2-1/4  02 02 01 03 1:33.81 5.4
04 06 WAIKUKU                 J Moreira/ J Size        126  1140 2-1/2  05 05 05 04 1:33.84 16
05 01 BEAUTY GENERATION  .     Z Purton/ D A Hayes .    126  1163 3-1/4  04 03 03 05 1:33.97 19
06 10 ORDER OF AUSTRALIA     P-C Boudot/ A P O'Brien  125  1091 4-3/4  03 04 04 06 1:34.22 19
07 09 MIGHTY GIANT .         A Badel/ P F Yiu        126  1233   5    06 06 07 07 1:34.24 49
08 04 KA YING STAR            C Schofield/ A S Cruz     126  1135   11.  01 01 02 08 1:35.22 28
09 08 SIMPLY BRILLIANT        K C Leung/ F C Lor      126  1142 11-3/4. 09 10 10 09 1:35.34 110
10 07 ROMANISED              W J Lee/ K J Condon      126  1080 16-1/4. 10 09 09 10 1:36.05

※馬番着順払戻金等は必ずJRA発表のものを参照してください

香港ジョッキークラブ(英語)
https://racing.hkjc.com/racing/information/English/Racing/LocalResults.aspx?RaceDate=2020/12/13&;Racecourse=ST&RaceNo=7