2018年J1第9節終了時              
    試合数 総入場者数 平均  キャパ平均 稼働率 前年比率 前年平均
札幌   4   61,531   15,383   39,856   0.39    0.84    18,418
仙台   5   70,423   14,085   19,694   0.72    0.96    14,746
鹿島   4   78,894   19,724   37,496   0.53    0.96    20,467
浦和   5   170,862   34,172   63,700   0.54    0.93    36,935
木白   5   52,014   10,403   15,109   0.69    0.88    11,820
瓦斯   5   108,709   21,742   48,999   0.44    0.82    26,490
川崎   5   110,484   22,097   26,827   0.82    1.00    22,112
横鞠   4   84,009   21,002   57,921   0.36    0.85    24,766
湘南   4   48,642   12,161   15,732   0.77    1.44    8,454
清水   5   69,437   13,887   20,248   0.69    0.92    15,116
磐田   5   108,782   21,756   37,084   0.59    1.33    16,321
名鯱   3   74,111   24,704   33,333   0.74    1.61    15,365
脚阪   5   118,902   23,780   39,694   0.60    0.98    24,277
桜阪   5   75,763   15,153   29,876   0.51    0.72    20,970
神戸   4   72,605   18,151   28,425   0.64    0.99    18,272
広島   4   55,038   13,760   36,894   0.37    0.98    14,042
鳥栖   4   57,485   14,371   24,130   0.60    1.01    14,194
長崎   5   56,394   11,279   20,258   0.56    1.90    5,941
合計   81  1,474,085   18,199   33,071   0.55    1.00    18,261

2018年J2第10節終了時                     
    試合数 総入場者数 平均  キャパ平均 稼働率 前年比率 前年平均
山形   4   22,788   5,697   20,784   0.27    0.87    6,582
水戸   5   26,068   5,214   10,152   0.51    1.06    4,931
栃木   6   31,750   5,292   15,325   0.35    1.03    5,147
大宮   5   42,418   8,484   15,491   0.55    0.74    11,464
千葉   5   43,798   8,760   19,470   0.45    0.88    9,983
東緑   6   32,491   5,415   42,042   0.13    0.87    6,206
町田   5   24,940   4,988   10,328   0.48    1.23    4,056
横縞   6   34,591   5,765   15,440   0.37    0.97    5,967
甲府   4   29,722   7,431   15,859   0.47    0.69    10,842
松本   4   49,559   12,390   19,217   0.64    1.02    12,146
新潟   6   90,182   15,030   42,300   0.36    0.68    22,034
金沢   5   18,234   3,647   20,261   0.18    0.83    4,397
岐阜   4   27,163   6,791   16,300   0.42    0.97    6,977
京都   6   29,867   4,978   20,588   0.24    0.74    6,748
岡山   5   45,712   9,142   15,479   0.59    0.97    9,471
山口   5   27,730   5,546   15,115   0.37    1.02    5,454
讃岐   4   13,006   3,252   22,338   0.15    0.85    3,805
徳島   4   25,147   6,287   17,924   0.35    1.26    4,979
愛媛   5   13,905   2,781   20,919   0.13    0.72    3,866
福岡   6   49,457   8,243   22,331   0.37    0.86    9,550
熊本   5   28,119   5,624   30,684   0.18    0.86    6,557
大分   5   36,353   7,271   31,997   0.23    0.90    8,063
合計  110   743,000   6,755   20,925   0.32    0.88    7,692


今年昇格した名古屋・湘南・長崎の3チームが上げてるだけで、他はほぼ前年割れ。
Jリーグマジでヤバすぎ。