>>284
ランキング更新時間:2019-01-12 06:00:00

13位 はるひか5 30.4% +1,167,135円 4,995,639円 3,828,504円 資金管理ができている
71位 ごとう 7.4% +1,651,120円 23,865,113円 22,213,993円
98位 あつぽん 5.4% +2,577,500円 49,966,100円 47,388,600円 1月3日暴落(−220万)その後もちなおす
171位 たぬくん 1.5%
234位 たぬきち 0.0% ±0円 現在資産: 0円 当初資産: 0円
662位 じょな -5.7% -2,743,200円 現在資産44,863,100円 当初47,606,300円 1月3日暴落その後すこしもちなおす
699位 らら999 -8.1% -1,915,379円 現在21,574,766円 当初23,490,145円 1月3日暴落その後すこしもちなおす
802位 えのさん -27.3% -2,416,217円 現在6,432,912円 当初8,849,129円 1月3日暴落ではない
798位 ます123 -25.9% -1,112,228円 3,315,997円 4,428,225円 1月3日暴落
820位 はに -31.3% -2,659,508円 現在5,817,142円 当初8,476,650円 1月3日暴落
846位 じゃが3 -47.9% -16,189,273円 現在17,554,935円 当初33,744,208円 1月3日暴落
850位 しろくま -49.3% -2,943,545円 現在3,020,182円 当初5,963,727円 1月3日暴落
852位 ゆう525 -49.8% -1,447,150円 1,458,114円 2,905,264円 1月3日暴落
855位 こりん -43.4% -2,475,230円 3,226,629円 5,701,859円 1月8日より、ランキングに参加
855位 はばたん1 -51.2% -1,195,236円 1,134,881円 2,330,117円 1月3日暴落
857位 はしと -51.9% -1,100,942円 1,018,262円 2,119,204円 1月3日暴落
858位 をにくにを -52.6% -6,024,750円 5,413,165円 11,437,915円 1月3日暴落
859位 あつくん3 -53.0% -2,255,822円 1,995,193円 4,251,015円 1月3日暴落
863位 しょうたん -55.5% -6,505,900円 5,201,762円 11,707,662円 1月3日暴落
867位 ねじさん -56.7% -3,559,220円 2,715,025円 6,274,245円 1月3日暴落?
868位 かびごん -48.6% -7,587,389円 現在8,020,847円 当初15,608,236円 1月3日暴落
869位 おぴり -56.9% -1,022,105円 772,607円 1,794,712円 1月3日暴落
878位 ふぁい08 -58.7% -1,620,269円 1,138,871円 2,759,140円 1月3日暴落
884位 けん814 -59.2% -8,421,629円 当初資産14,201,820円 1月3日暴落
885位 まさ805 -59.6% -1,836,173円 1,240,520円 3,076,693円 1月3日暴落
887位 まちゅあ -60.7% -1,925,374円 1,246,455円 3,171,829円 1月3日暴落
888位 よっしー -61.5% -2,300,800円 1,436,465円 3,737,265円 1月3日暴落
895位 びぎなー3 -62.8% -2,547,860円 1,507,397円 4,055,257円 1月3日暴落
898位 たーふじ -63.4% -1,352,659円 779,316円 2,131,975円 1月3日暴落
903位 そにい -65.2% -5,155,763円 2,749,969円 7,905,732円 1月3日暴落
904位 ま663 -60.6% -5,783,340円 現在資産:3,745,552円 当初資産9,528,892円 1月3日暴落ではない
906位 ろんぐ33 -66.2% -1,791,045円 911,222円 2,702,267円 1月3日暴落
907位 ねこたぬき -66.4% -9,918,645円 5,014,101円 14,932,746円 1月3日暴落
910位 にーくん -68.9% -2,706,380円 1,220,624円 3,927,004円 1月3日暴落
934位 ぽんた -70.0% -1,545,300円 現在660,377円 当初2,205,677円 1月3日暴落
920位 ふくよし -72.9% -1,548,260円 573,712円 2,121,972円 1月3日暴落
923位 せいきょう -73.6% -3,614,562円 1,290,261円 4,904,823円 1月3日暴落
927位 たか519 -75.1% -3,485,896円 1,150,723円 4,636,619円 1月3日暴落
931位 みや13 -78.3% -1,634,797円 452,087円 2,086,884円 1月3日暴落
933位 けいん29 -78.4% -1,895,689円 519,714円 2,415,403円 1月3日暴落
935位 かんたろう -79.4% -1,682,209円 435,380円 2,117,589円 1月3日暴落
937位 つもってぃ -80.3% -1,505,937円 368,584円 1,874,521円 1月3日暴落
938位 かめこ -82.2% -1,114,916円 241,090円 1,356,006円 1月3日暴落
940位 なますて -83.4% -4,273,366円 当初資産: 5,120,221円 1月3日暴落 
941位 38 -83.7% -1,189,085円 230,041円 1,419,126円 1月3日暴落
945位 まき07 -87.3% -1,890,880円  1月3日暴落
971位 たか111 -100.0% -1,186,150円 現在資産: 0円 当初1,186,150円 1月3日暴落(最下位)

(参加人数971人中、資産が増えた人は、233人しかいない)