本日の重要指標

22:30 米)消費者物価指数     予想:(先月比 -0.1%)(前年比 +1.9%)
   消費者物価指数【コア】   予想:(先月比 +0.2%)(前年比 +2.2%)



   ヽ / /⌒\              
   /ヽヽ|/⌒\ii|\                      
 / /ヾゞ///\\|                                       
 |/   |;;;;;;|   \|          _     (〆⌒ヽ)        _
       |;;;;;;|               |;;;;;| ̄ ̄~''-,._.,ミ ^〜^ )ミ, r-^ ̄|;;;;;|       
       |;;;;;;|             |;;;;;| ∵ ∴ . U^^^U  .. ∵ |;;;;;|
       |;;;;;;|                i;;;;;;! ∴  ∵ : ∵ ∴  . ∵ i;;;;;;!
       |;;;;;;|              ヽ;;;ヽ  ∵ .∵ ∴ ∵  . /;;;;/
       |;;;;;;|               \;;;\ ∵. ∴ .  ∵/;;/
       |;;;;;;|                 \;;;~'',-,,____,,-,,''~;;/
       |;;;;;;|                    '-'';,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;-''

 
 ""      """"   """"        ""      """"   """"   
    """"           """"    """"           """"