ドル/円(単位:水準=円、規模=ドル)
111.0000 205,082,000 2018-01-15
111.8000 215,227,000 2018-01-15
111.9500 100,000,000 2018-01-15
112.0000 570,254,000 2018-01-15
112.2500 100,000,000 2018-01-15
112.4100 240,000,000 2018-01-15
112.7500 100,000,000 2018-01-15
112.8000 260,000,000 2018-01-15
113.2000 100,019,000 2018-01-15
114.0000 1,130,220,000 2018-01-15
114.8000 255,000,000 2018-01-15
ユーロ/ドル(単位:水準=ドル、規模=ユーロ)
1.1820 138,747,884 2018-01-15
1.1840 106,418,918 2018-01-15
1.1880 151,952,860 2018-01-15
1.1885 1,200,799,325 2018-01-15
1.1890 331,555,962 2018-01-15
1.1900 418,613,444 2018-01-15
1.1905 433,431,331 2018-01-15
1.1920 201,342,282 2018-01-15
1.1925 209,643,606 2018-01-15
1.1970 100,250,628 2018-01-15
1.2050 458,091,284 2018-01-15
1.2200 127,868,852 2018-01-15
(データ出所:米国証券保管振替機関=DTCC)