X



トップページ市況実況1
62コメント69KB
【ETF】 上場投資信託 総合スレ160
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0002山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/12(月) 10:31:21.71ID:AucT9/KE0
10/7大引け乖離率
KODEX200 0.77% -1.96% ,2898円
PANDA 2.88% 2.59% ,6823円
SSE50 2.07% 1.41% ,38260円
上場MSコク* -0.26% -0.37% ,2646円
上場MSエマ* 0.26% 0.05% ,1485円
上場MS世* -0.02% -0.47% ,2240円
SPDR500* 0.05% -0.09% ,35583円
MXS外株 0.50% 0.31% ,2566円
上場米国* 0.09% -0.04% ,3887円
NASDAQ投信 0.14% 0.05% ,12133円
NYダウ30投信 -0.01% -0.11% ,28713円
NYダウ 0.10% -0.09% ,26384円
インドNIF* 0.54% -0.79% ,151円
Bovespa 7.92% 7.20% ,140円
南ア40 -6.86% -7.15% ,344円
RTS連動 7.08% 6.26% ,121円
タイSET50 4.15% 3.87% ,2494円
ブルサKLCI -1.06% -1.19% ,3765円
上場Aリート -0.26% -0.62% ,1366円
SPDRゴール* 0.19% 0.09% ,18714円
純金信託* 0.49% 0.32% ,6150円
金連動* -0.01% -0.20% ,5140円
金ETF 0.35% -0.29% ,18914円
純銀信託 0.10% -0.43% ,7562円
銀ETF 0.39% -0.89% ,2336円
純プラ信 0.98% 0.91% ,2804円
プラ先ETF 1.02% -0.23% ,159.4円
プラチナETF 3.73% 2.44% ,8551円
純パラ信 -4.45% -5.24% ,75247円
パラジETF 1.76% 1.12% ,23378円
キンゾクETF 7.17% -1.06% ,15899円
上場外債 0.20% -0.19% ,51395円
アジア債券 -0.64% -1.03% ,12873円
EASY商品 1.39% -0.25% ,2752円
WTI原油* -0.34% -0.40% ,840.6円←←←WTI 11月限のみで計算
野村原油* -0.33% -0.43% ,103.7円←←←WTI 11月限のみで計算
商品ETF 1.78% -4.48% ,782円
エナジーETF -2.70% -7.25% ,219.9円
メタルETF 6.02% -1.91% ,1198円
アグリETF -0.19% -0.67% ,423円
穀物ETF -1.64% -2.59% ,315.2円
ガスETF 23.63% -38.18% ,1.6円
原油ETF -0.97% -1.48% ,394.8円←←←WTI 11月限のみで計算
ガソリンETF -1.09% -2.32% ,1718円
アルミETF 9.13% 0.22% ,269.4円
銅ETF 0.03% -0.69% ,2809円
ニッケルETF 7.44% -1.38% ,1462円
0003山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/12(月) 10:31:37.14ID:AucT9/KE0
小麦ETF -0.15% -1.54% ,72.1円
コーンETF -0.77% -2.15% ,72.6円
大豆ETF -0.74% -0.89% ,1938円
MXS三菱* -1.17% -2.90% ,115.4円
上場配当* 0.19% -0.23% ,1437円
JASDAQ20* -0.02% -0.55% ,4726円
東海ETF 0.15% -0.16% ,2625円
RN小型コア投* 0.28% -0.28% ,19565円
300投信* 0.24% 0.09% ,320.9円
マザーズコア* 0.23% -0.06% ,3377円
MXSリスク5 -2.89% -8.68% ,1226円
上場EM債 -0.58% -0.81% ,43603円
MXSリスク10* -4.89% -10.67% ,1557円
H株ブル -0.38% -2.15% ,9024円
H株ベア 0.01% -1.18% ,7569円
ハンセンブル 0.35% -0.84% ,8410円
ハンセンベア 0.15% -0.96% ,6281円
KOSPIブル -0.20% -1.05% ,10621円
KOSPIベア 1.95% 0.01% ,7729円
高配当70* 0.23% -0.09% ,18727円
金ブル 1.04% -0.42% ,18508円
金ベア  0.02% -0.16% ,5589円
原油ブル 0.86% 0.42% ,231.0円
原油ベア -0.89% -1.06% ,6165円
KODEXサムスン -0.20% -3.05% ,701.4円
NYダウブルETN 0.69% 0.64% ,20528円
NYダウベアETN -0.09% -0.35% ,3829円
マザーズETN  -1.76% -1.90% ,13996円
アセアン50ETN  0.80% -0.33% ,9672円
RNFI ETF * 0.23% -0.27% ,16054円
米国配当貴族ETN  0.12% -0.93% ,14363円
シンガポールリート  -0.09% -0.74% ,12291円
インドブルETN  -1.20% -1.57% ,8280円
インドベアETN  1.16% -0.24% ,5724円
高配株$ヘッジETN  -0.24% -0.70% ,8620円
UBSユーロ圏株50  -0.91% -1.15% ,4077円
UBS欧州株  1.89% 0.81% ,7440円
UBS欧州通貨圏株  0.04% -2.78% ,14195円
UBS欧州通貨圏小型  1.40% -0.04% ,11805円
UBS英国大型100  5.18% 4.65% ,7501円
UBSアジア太平洋株  0.78% 0.19% ,4197円
UBSスイス株  1.13% 0.38% ,2253円
UBS英国株  5.92% 5.52% ,2000円
UBS米国株  0.01% -1.14% ,34948円
UBS先進国株  1.58% -0.64% ,25211円
日経VI 8.32% 8.08% ,425.6円
VIX短国* 1.57% 1.33% ,8329円
iS米国債七十円ヘジ* 0.14% 0.06% ,2503円
0004山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/12(月) 10:31:54.26ID:AucT9/KE0
上場米債ヘッジなし* 0.24% 0.06% ,21858円
上場米債ヘッジあり* 0.04% -0.06% ,19582円
日本株配当貴族ETN 0.62% -0.71% ,10545円
東証リートETN 0.86% -0.60% ,10986円
高配当株50* 0.19% -0.10% ,28098円
上場ベータ* 1.99% -0.27% ,7991円
MXS中小型* -0.84% -1.12% ,14340円
One中小* 0.28% -0.14% ,14340円
One高配* 0.13% -0.30% ,16349円
上場アジアリート 2.88% 2.47% ,9710円
iS米$IG社債* 0.06% -0.06% ,2626円
iS米$HY社債ヘジ* 0.17% 0.04% ,2302円
IVV(内国)* 0.04% -0.08% ,2551円
米債7-10y(内国)* 0.15% 0.07% ,2660円
iS先株(内国)* 0.27% 0.10% ,2279円
IEMG(内国)* 0.13% -0.13% ,1900円
USRT(内国)* 0.33% 0.06% ,1818円
MXS高利 J リート* 0.50% 0.18% ,9672円
国内債券* 0.01% -0.09% ,995.9円
外国債券ヘッジなし* 0.17% 0.07% ,997円
外国債券ヘッジあり* 0.32% 0.22% ,1054円
外国株式ヘッジなし* 0.21% 0.03% ,1121円
外国株式ヘッジあり* 0.25% 0.08% ,1163円
外国リートヘッジなし* 0.44% 0.32% ,861.2円
MXS高配当70MN * 0.60% 0.47% ,7853円
東証マザーズETF* -0.02% -0.22% ,997.2円
MXSJREコア* 0.12% -0.07% ,1026円
日本株女性活躍ETF* 0.24% -0.07% ,967.7円
新興国債券ヘッジなし* 0.38% 0.08% ,1003円
新興国株式ヘッジなし* 0.06% -0.23% ,1007.4円
上場米国HE* 0.11% -0.06% ,1183円
iSロボット* 0.42% 0.10% ,2769円
MXSトピ除く金融 -100.00% 9.84% ,1502円
NZAM 225* 0.00% -0.12% ,23700円
NZAM 400* 0.50% 0.11% ,1031円
NZAMJリートコア* 0.46% -0.42% ,1019円
株主還元70ETF* 0.11% -0.22% ,896.0円
上場JリートM* 0.48% -0.28% ,1849円
野村米$社債H* 0.07% -0.12% ,1021円
ニッチトップ中小型 0.64% -0.63% ,10225円
MXS米株SP500* 0.05% -0.05% ,10215円
MXS全世界株式* 1.33% 1.03% ,9889円
iS日本国債* 0.18% 0.07% ,2728円
上場ダウヘッジあり 0.03% -0.09% ,2412円
iS米株ヘジ* 0.02% -0.07% ,2184円
上場NSQ 0.11% 0.01% ,2063円
上場NSQヘ 0.12% -0.03% ,2046円
0005山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/12(月) 10:32:10.84ID:AucT9/KE0
10/8大引け乖離率
KODEX200 1.62% -2.13% ,2933円
PANDA 2.90% 2.32% ,6871円
SSE50 2.10% 1.97% ,38345円
上場MSコク* -0.48% -0.78% ,2693円
上場MSエマ* 0.34% 0.27% ,1491円
上場MS世* -0.37% -0.46% ,2280円
SPDR500* -0.11% -0.25% ,36289円
MXS外株 -0.07% -0.26% ,2612円
上場米国* 0.01% -0.24% ,3965円
NASDAQ投信 -0.10% -0.19% ,12393円
NYダウ30投信 -0.29% -0.36% ,29316円
NYダウ -0.29% -0.44% ,26939円
インドNIF* 0.28% -0.37% ,154円
Bovespa 7.34% 6.62% ,140円
南ア40 -8.03% -8.60% ,348円
RTS連動 10.26% 9.41% ,118円
タイSET50 2.17% 1.58% ,2553円
ブルサKLCI -0.94% -1.34% ,3766円
上場Aリート -0.38% -0.53% ,1369円
SPDRゴール* 0.21% 0.05% ,18781円
純金信託* 0.24% -0.09% ,6165円
金連動* 0.60% 0.41% ,5119円
金ETF 0.04% -0.43% ,18982円
純銀信託 -0.38% -0.64% ,7629円
銀ETF 0.10% -0.49% ,2372円
純プラ信 0.98% 0.87% ,2798円
プラ先ETF 1.15% 0.53% ,159.2円
プラチナETF 4.56% 3.51% ,8550円
純パラ信 -3.68% -4.35% ,75481円
パラジETF 3.05% 1.20% ,23280円
キンゾクETF 8.72% -1.31% ,15950円
上場外債 0.63% 0.23% ,51180円
アジア債券 -0.03% -0.65% ,12874円
EASY商品 -0.06% -0.59% ,2796円
WTI原油* 0.19% 0.07% ,838.4円←←←WTI 11月限のみで計算
野村原油* 0.05% -0.05% ,103.3円←←←WTI 11月限のみで計算
商品ETF -100.00% -19.48% ,785円
エナジーETF -0.44% -0.90% ,214.9円
メタルETF 6.89% -0.02% ,1216円
アグリETF 1.93% -1.10% ,430円
穀物ETF -1.59% -1.90% ,319.1円
ガスETF 25.83% -37.08% ,1.6円
原油ETF 1.54% 1.02% ,386.1円←←←WTI 11月限のみで計算
ガソリンETF 1.32% -1.72% ,1677円
アルミETF 5.56% 2.98% ,271.9円
銅ETF -0.29% -1.22% ,2886円
ニッケルETF 2.20% -0.80% ,1468円
0006山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/12(月) 10:32:27.57ID:AucT9/KE0
小麦ETF 0.92% -0.44% ,73.3円
コーンETF 0.14% -1.23% ,72.9円
大豆ETF -0.53% -1.19% ,1962円
MXS三菱* -1.47% -2.33% ,115.7円
上場配当* 0.19% -0.16% ,1439円
JASDAQ20* -0.11% -0.53% ,4745円
東海ETF -0.21% -100.00% ,2636円
RN小型コア投* 0.23% -0.32% ,19704円
300投信* 0.19% -0.31% ,322.5円
マザーズコア* -0.21% -0.36% ,3407円
MXSリスク5 -3.03% -8.81% ,1228円
上場EM債 0.26% 0.03% ,43439円
MXSリスク10* -5.17% -10.94% ,1562円
H株ブル 1.25% -0.20% ,8978円
H株ベア -0.23% -1.28% ,7607円
ハンセンブル 0.40% -0.32% ,8366円
ハンセンベア 0.37% -0.74% ,6317円
KOSPIブル -0.46% -1.29% ,10799円
KOSPIベア 0.99% -0.30% ,7743円
高配当70* 0.22% 0.06% ,18728円
金ブル 0.03% -0.62% ,18595円
金ベア  0.25% 0.07% ,5576円
原油ブル 0.59% 0.16% ,231.6円
原油ベア -0.76% -1.09% ,6157円
KODEXサムスン -0.19% -2.73% ,710.4円
NYダウブルETN -0.22% -0.32% ,21317円
NYダウベアETN 0.27% 0.14% ,3755円
マザーズETN  -1.78% -1.92% ,14285円
アセアン50ETN  0.01% -1.12% ,9759円
RNFI ETF * 0.21% -6.75% ,16096円
米国配当貴族ETN  -0.53% -1.28% ,14648円
シンガポールリート  -0.22% -1.19% ,12307円
インドブルETN  -1.42% -1.54% ,8561円
インドベアETN  1.30% 0.95% ,5656円
高配株$ヘッジETN  0.46% -0.70% ,8640円
UBSユーロ圏株50  0.99% 0.13% ,4055円
UBS欧州株  2.41% 1.59% ,7402円
UBS欧州通貨圏株  2.82% -1.29% ,14346円
UBS欧州通貨圏小型  1.89% 0.45% ,11856円
UBS英国大型100  4.20% 3.68% ,7620円
UBSアジア太平洋株  1.77% 1.65% ,4230円
UBSスイス株  1.13% -0.19% ,2274円
UBS英国株  4.42% 3.68% ,2030円
UBS米国株  -0.52% -1.22% ,35585円
UBS先進国株  -0.46% -1.12% ,25718円
日経VI 8.83% 8.59% ,412.6円
VIX短国* 1.83% 1.58% ,8171円
iS米国債七十円ヘジ* 0.33% 0.17% ,2486円
0007山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/12(月) 10:32:42.87ID:AucT9/KE0
上場米債ヘッジなし* 0.10% -0.03% ,21897円
上場米債ヘッジあり* 0.29% 0.08% ,19524円
日本株配当貴族ETN 0.65% -0.67% ,10591円
東証リートETN 0.76% -0.70% ,10987円
高配当株50* 0.11% 0.00% ,28089円
上場ベータ* 0.57% -0.43% ,7964円
MXS中小型* -0.57% -0.64% ,14493円
One中小* 0.46% -0.02% ,14493円
One高配* 0.14% -0.16% ,16387円
上場アジアリート 3.25% 2.83% ,9676円
iS米$IG社債* 0.47% 0.20% ,2605円
iS米$HY社債ヘジ* 0.38% 0.16% ,2281円
IVV(内国)* 0.04% 0.00% ,2598円
米債7-10y(内国)* 0.11% -0.04% ,2655円
iS先株(内国)* -0.23% -0.53% ,2322円
IEMG(内国)* 0.20% -0.16% ,1913円
USRT(内国)* -0.41% -0.63% ,1830円
MXS高利 J リート* 0.35% -0.07% ,9517円
国内債券* 0.09% -0.01% ,996.1円
外国債券ヘッジなし* -0.07% -0.17% ,1003円
外国債券ヘッジあり* -0.01% -0.29% ,1056円
外国株式ヘッジなし* -0.32% -0.49% ,1141円
外国株式ヘッジあり* -0.26% -0.43% ,1183円
外国リートヘッジなし* 0.04% -0.07% ,862.6円
MXS高配当70MN * 1.61% 1.35% ,7706円
東証マザーズETF* -0.35% -0.55% ,1017.6円
MXSJREコア* 0.17% -0.02% ,1024円
日本株女性活躍ETF* 0.21% -0.10% ,974.9円
新興国債券ヘッジなし* 0.61% 0.41% ,1005円
新興国株式ヘッジなし* 0.33% 0.14% ,1011.6円
上場米国HE* -0.06% -0.22% ,1204円
iSロボット* 0.03% -0.01% ,2813円
MXSトピ除く金融 6.98% 1.35% ,1511円
NZAM 225* 0.06% -0.07% ,23926円
NZAM 400* 0.35% -0.03% ,1029円
NZAMJリートコア* 0.41% -0.08% ,1018円
株主還元70ETF* 0.09% -0.02% ,899.2円
上場JリートM* 0.29% 0.02% ,1845円
野村米$社債H* 0.08% -0.11% ,1021円
ニッチトップ中小型 0.59% -0.68% ,10279円
MXS米株SP500* -0.08% -0.18% ,10419円
MXS全世界株式* 0.82% 0.62% ,10058円
iS日本国債* 0.01% -0.10% ,2729円
上場ダウヘッジあり -0.14% -0.26% ,2457円
iS米株ヘジ* 0.08% 0.04% ,2217円
上場NSQ -0.10% -0.25% ,2107円
上場NSQヘ -0.14% -0.28% ,2085円
0008山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/12(月) 10:32:59.24ID:AucT9/KE0
10/9大引け乖離率
KODEX200 1.87% -1.39% ,2943円
PANDA 1.31% 0.04% ,7077円
SSE50 -0.12% -0.50% ,39446円
上場MSコク* -0.14% -0.47% ,2710円
上場MSエマ* 0.43% 0.23% ,1503円
上場MS世* -0.10% -0.27% ,2294円
SPDR500* 0.00% -0.13% ,36548円
MXS外株 0.38% 0.00% ,2628円
上場米国* -0.03% -0.16% ,3991円
NASDAQ投信 0.15% -0.01% ,12432円
NYダウ30投信 -0.10% -0.20% ,29369円
NYダウ 0.00% -0.14% ,26989円
インドNIF* 0.37% -0.92% ,154円
Bovespa 5.32% 4.62% ,143円
南ア40 -8.24% -8.53% ,348円
RTS連動 7.84% 7.01% ,121円
タイSET50 1.37% 0.98% ,2562円
ブルサKLCI -2.48% -2.74% ,3825円
上場Aリート -0.08% -0.37% ,1371円
SPDRゴール* 0.09% 0.04% ,18962円
純金信託* 0.20% 0.04% ,6218円
金連動* 0.03% -0.16% ,5198円
金ETF -0.03% -0.60% ,19165円
純銀信託 -0.77% -1.03% ,7760円
銀ETF 0.34% -0.36% ,2401円
純プラ信 0.72% 0.61% ,2814円
プラ先ETF 0.71% 0.08% ,159.9円
プラチナETF 2.74% 1.58% ,8634円
純パラ信 -5.46% -5.85% ,76157円
パラジETF 2.08% 0.42% ,23482円
キンゾクETF 6.66% -0.48% ,16107円
上場外債 0.31% -0.08% ,51342円
アジア債券 0.11% -0.20% ,12866円
EASY商品 -1.57% -2.03% ,2784円
WTI原油* -0.32% -0.39% ,860.8円←←←WTI 11月限のみで計算
野村原油* -0.32% -0.51% ,106.1円←←←WTI 11月限のみで計算
商品ETF 2.69% -3.75% ,793円
エナジーETF -1.54% -1.99% ,218.4円
メタルETF 6.39% -0.41% ,1222円
アグリETF 0.63% -1.22% ,431円
穀物ETF -0.92% -1.86% ,318.9円
ガスETF 25.92% -37.04% ,1.6円
原油ETF 0.74% 0.24% ,398.0円←←←WTI 11月限のみで計算
ガソリンETF -0.38% -1.48% ,1727円
アルミETF 4.61% 0.25% ,275.3円
銅ETF 3.18% 0.27% ,2887円
ニッケルETF 6.51% 1.08% ,1475円
0009山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/12(月) 10:33:16.47ID:AucT9/KE0
小麦ETF 0.86% -0.52% ,72.4円
コーンETF -0.77% -2.13% ,73.6円
大豆ETF -1.03% -1.18% ,1969円
MXS三菱* 0.25% -1.49% ,114.7円
上場配当* 0.12% -0.23% ,1430円
JASDAQ20* -0.27% -0.58% ,4818円
東海ETF 0.14% -0.13% ,2614円
RN小型コア投* 0.15% -0.26% ,19610円
300投信* 0.23% -0.26% ,320.9円
マザーズコア* -0.06% -0.21% ,3387円
MXSリスク5 -2.91% -8.61% ,1227円
上場EM債 0.38% 0.04% ,43483円
MXSリスク10* -4.91% -10.62% ,1557円
H株ブル 0.68% -0.86% ,9138円
H株ベア -0.84% -1.11% ,7533円
ハンセンブル 0.38% -1.16% ,8438円
ハンセンベア 0.28% -0.67% ,6282円
KOSPIブル 0.81% -0.76% ,10802円
KOSPIベア -0.14% -0.52% ,7811円
高配当70* 0.24% 0.03% ,18545円
金ブル -0.14% -0.62% ,18947円
金ベア  0.67% -0.05% ,5523円
原油ブル 0.93% 0.52% ,238.8円
原油ベア -0.36% -0.69% ,6062円
KODEXサムスン -0.31% -1.71% ,712.2円
NYダウブルETN -0.24% -0.38% ,21501円
NYダウベアETN 0.33% 0.20% ,3737円
マザーズETN  -0.67% -1.02% ,14447円
アセアン50ETN  0.27% -0.55% ,9773円
RNFI ETF * 0.22% -0.21% ,15984円
米国配当貴族ETN  -0.84% -1.04% ,14784円
シンガポールリート  -0.27% -0.83% ,12313円
インドブルETN  -1.31% -1.54% ,8613円
インドベアETN  1.11% 0.76% ,5657円
高配株$ヘッジETN  0.48% -0.69% ,8549円
UBSユーロ圏株50  1.86% 0.26% ,4069円
UBS欧州株  2.72% 1.64% ,7379円
UBS欧州通貨圏株  1.04% -1.26% ,14350円
UBS欧州通貨圏小型  2.38% 0.78% ,11847円
UBS英国大型100  4.65% 2.94% ,7635円
UBSアジア太平洋株  1.78% 1.55% ,4234円
UBSスイス株  0.97% -0.04% ,2277円
UBS英国株  3.00% 2.90% ,2044円
UBS米国株  0.27% -1.26% ,35903円
UBS先進国株  0.75% -0.73% ,25808円
日経VI 6.83% 6.10% ,408.1円
VIX短国* 1.43% 1.17% ,7749円
iS米国債七十円ヘジ* 0.06% 0.02% ,2491円
0010山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/12(月) 10:33:34.30ID:AucT9/KE0
上場米債ヘッジなし* 0.08% -0.05% ,21892円
上場米債ヘッジあり* 0.05% -0.05% ,19560円
日本株配当貴族ETN 0.59% -0.64% ,10508円
東証リートETN 0.84% -0.63% ,10919円
高配当株50* 0.14% 0.03% ,27821円
上場ベータ* 0.50% -0.51% ,7960円
MXS中小型* -0.76% -0.97% ,14531円
One中小* 0.28% -0.14% ,14530円
One高配* 0.18% -0.19% ,16271円
上場アジアリート 3.01% 2.60% ,9679円
iS米$IG社債* 0.25% 0.10% ,2611円
iS米$HY社債ヘジ* 0.35% 0.22% ,2286円
IVV(内国)* -0.01% -0.05% ,2621円
米債7-10y(内国)* 0.02% -0.01% ,2654円
iS先株(内国)* 0.32% 0.02% ,2333円
IEMG(内国)* 0.47% 0.16% ,1923円
USRT(内国)* 0.01% -0.15% ,1859円
MXS高利 J リート* 0.41% -0.11% ,9461円
国内債券* 0.06% -0.14% ,996.4円
外国債券ヘッジなし* 0.00% -0.10% ,1001円
外国債券ヘッジあり* 0.02% -0.07% ,1055円
外国株式ヘッジなし* 0.03% -0.32% ,1148円
外国株式ヘッジあり* 0.05% -0.03% ,1190円
外国リートヘッジなし* 0.54% 0.31% ,873.3円
MXS高配当70MN * 1.38% 0.73% ,7694円
東証マザーズETF* 0.33% 0.14% ,1029.6円
MXSJREコア* 0.23% -0.07% ,1019円
日本株女性活躍ETF* 0.22% -0.09% ,970.8円
新興国債券ヘッジなし* 1.02% 0.62% ,1004円
新興国株式ヘッジなし* 0.35% 0.06% ,1020.4円
上場米国HE* 0.10% 0.01% ,1213円
iSロボット* 0.14% -0.07% ,2834円
MXSトピ除く金融 0.47% 0.07% ,1504円
NZAM 225* -0.03% -0.12% ,23898円
NZAM 400* 0.41% 0.12% ,1024円
NZAMJリートコア* 0.66% -0.33% ,1012円
株主還元70ETF* 0.23% -0.11% ,892.9円
上場JリートM* 0.45% 0.02% ,1835円
野村米$社債H* 0.19% -0.11% ,1022円
ニッチトップ中小型 0.62% -0.66% ,10217円
MXS米株SP500* 0.10% -0.10% ,10490円
MXS全世界株式* 0.99% 0.89% ,10110円
iS日本国債* 0.01% -0.14% ,2729円
上場ダウヘッジあり 0.08% -0.04% ,2464円
iS米株ヘジ* 0.01% -0.03% ,2240円
上場NSQ 0.16% 0.12% ,2114円
上場NSQヘ 0.15% 0.11% ,2093円
0014山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/12(月) 22:18:43.65ID:Up6gMob30
10/12大引け乖離率
KODEX200 1.28% -2.43% ,2942円
PANDA 0.44% -0.25% ,7238円
SSE50 -0.27% -0.88% ,40407円
上場MSコク* -0.45% -0.78% ,2727円
上場MSエマ* 0.11% -0.02% ,1517円
上場MS世* -0.29% -0.37% ,2310円
SPDR500* 0.18% -0.09% ,36732円
MXS外株 -0.08% -0.31% ,2645円
上場米国* 0.06% -0.06% ,4013円
NASDAQ投信 0.12% 0.04% ,12595円
NYダウ30投信 -0.01% -0.07% ,29412円
NYダウ 0.08% -0.10% ,27028円
インドNIF* 0.80% 0.15% ,154円
Bovespa 4.94% 4.25% ,144円
南ア40 -9.35% -9.92% ,352円
RTS連動 9.90% 8.23% ,120円
タイSET50 3.20% 2.97% ,2569円
ブルサKLCI -0.01% -0.80% ,3810円
上場Aリート 0.08% -0.14% ,1374円
SPDRゴール* 0.26% 0.15% ,19081円
純金信託* 0.20% 0.04% ,6267円
金連動* 0.30% 0.11% ,5234円
金ETF 0.34% 0.08% ,19285円
純銀信託 0.41% 0.17% ,8137円
銀ETF 0.30% 0.06% ,2512円
純プラ信 1.75% 1.68% ,2865円
プラ先ETF 0.93% 0.31% ,162.5円
プラチナETF 4.84% 3.81% ,8727円
純パラ信 -4.74% -5.12% ,78102円
パラジETF 3.78% 0.21% ,24089円
キンゾクETF 5.25% -0.48% ,16418円
上場外債 0.76% 0.37% ,51112円
アジア債券 0.09% 0.02% ,12878円
EASY商品 -2.93% -2.96% ,2818円
WTI原油* 0.40% 0.32% ,837.3円←←←WTI 11月限のみで計算
野村原油* 0.42% 0.33% ,103.4円←←←WTI 11月限のみで計算
商品ETF 2.19% -4.16% ,802円
エナジーETF -0.29% -3.44% ,222.7円
メタルETF 6.29% -1.28% ,1243円
アグリETF -1.02% -1.25% ,432円
穀物ETF -0.32% -1.57% ,320.0円
ガスETF 20.25% -39.88% ,1.7円
原油ETF -0.86% -1.11% ,395.4円←←←WTI 11月限のみで計算
ガソリンETF 0.91% -2.57% ,1699円
アルミETF 2.58% -0.27% ,280.8円
銅ETF 0.01% -0.95% ,2919円
ニッケルETF 3.54% -0.88% ,1517円
0015山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/12(月) 22:19:06.41ID:Up6gMob30
小麦ETF 0.56% -0.84% ,71.6円
コーンETF -0.22% -1.57% ,74.2円
大豆ETF -0.17% -0.67% ,1980円
MXS三菱* 0.77% -0.98% ,114.1円
上場配当* 1.07% -0.20% ,1424円
JASDAQ20* -0.02% -0.53% ,4916円
東海ETF 0.21% -0.10% ,2602円
RN小型コア投* 0.28% -0.24% ,19566円
300投信* 0.79% -0.25% ,320.2円
マザーズコア* -0.15% -0.45% ,3420円
MXSリスク5 -2.84% -8.22% ,1226円
上場EM債 0.08% -0.15% ,43564円
MXSリスク10* -4.59% -10.37% ,1555円
H株ブル 1.64% 0.46% ,9307円
H株ベア -0.23% -1.04% ,7417円
ハンセンブル -0.36% -0.59% ,8751円
ハンセンベア 0.51% 0.18% ,6129円
KOSPIブル 0.48% -1.27% ,10848円
KOSPIベア -0.04% -0.43% ,7743円
高配当70* 0.23% 0.02% ,18457円
金ブル 0.55% 0.13% ,19185円
金ベア  -0.51% -1.06% ,5488円
原油ブル 1.64% 1.21% ,231.2円
原油ベア -1.10% -1.26% ,6158円
KODEXサムスン -0.05% -2.87% ,710.4円
NYダウブルETN 0.05% -0.09% ,21740円
NYダウベアETN 0.49% 0.09% ,3717円
マザーズETN  -1.81% -2.01% ,14624円
アセアン50ETN  0.01% -0.91% ,9819円
RNFI ETF * 0.23% -0.21% ,15924円
米国配当貴族ETN  -0.67% -0.81% ,14760円
シンガポールリート  -0.08% -1.14% ,12290円
インドブルETN  -0.70% -1.39% ,8630円
インドベアETN  1.17% 0.64% ,5624円
高配株$ヘッジETN  0.50% -0.79% ,8477円
UBSユーロ圏株50  2.72% 2.47% ,4099円
UBS欧州株  1.57% 0.63% ,7483円
UBS欧州通貨圏株  0.43% -1.44% ,14468円
UBS欧州通貨圏小型  2.88% 0.79% ,11936円
UBS英国大型100  5.40% 2.81% ,7723円
UBSアジア太平洋株  3.52% 2.12% ,4289円
UBSスイス株  -0.07% -0.85% ,2301円
UBS英国株  2.49% 2.01% ,2059円
UBS米国株  1.64% -0.71% ,36057円
UBS先進国株  0.06% -0.98% ,25985円
日経VI 9.63% 9.37% ,382.2円
VIX短国* 0.78% 0.67% ,7384円
iS米国債七十円ヘジ* 0.12% 0.04% ,2488円
0016山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/12(月) 22:19:19.96ID:Up6gMob30
上場米債ヘッジなし* 0.15% 0.01% ,21788円
上場米債ヘッジあり* 0.15% 0.00% ,19541円
日本株配当貴族ETN 0.66% -0.59% ,10431円
東証リートETN 0.70% -0.68% ,10844円
高配当株50* 0.14% -0.15% ,27713円
上場ベータ* 0.42% -0.58% ,7956円
MXS中小型* -0.62% -0.96% ,14500円
One中小* 0.22% 0.01% ,14498円
One高配* 0.22% -0.21% ,16215円
上場アジアリート 4.24% 3.21% ,9670円
iS米$IG社債* 0.46% 0.31% ,2612円
iS米$HY社債ヘジ* 0.60% 0.47% ,2284円
IVV(内国)* 0.10% 0.03% ,2633円
米債7-10y(内国)* 0.09% 0.01% ,2642円
iS先株(内国)* 0.22% -0.08% ,2348円
IEMG(内国)* 0.15% -0.06% ,1938円
USRT(内国)* 0.10% -0.01% ,1838円
MXS高利 J リート* 0.30% -0.02% ,9442円
国内債券* 0.02% -0.08% ,996.8円
外国債券ヘッジなし* 0.30% 0.10% ,1000円
外国債券ヘッジあり* 0.23% -0.05% ,1056円
外国株式ヘッジなし* -0.10% -0.19% ,1155円
外国株式ヘッジあり* -0.05% -0.14% ,1203円
外国リートヘッジなし* 0.56% 0.45% ,868.1円
MXS高配当70MN * 2.96% 2.05% ,7673円
東証マザーズETF* 0.32% 0.23% ,1041.6円
MXSJREコア* -0.03% -0.12% ,1017円
日本株女性活躍ETF* 0.27% 0.06% ,968.4円
新興国債券ヘッジなし* 0.73% 0.33% ,1007円
新興国株式ヘッジなし* 0.41% -0.08% ,1029.8円
上場米国HE* 0.15% -0.01% ,1224円
iSロボット* -0.07% -0.28% ,2872円
MXSトピ除く金融 1.91% 0.85% ,1500円
NZAM 225* 0.06% -0.07% ,23836円
NZAM 400* 0.36% -0.03% ,1022円
NZAMJリートコア* 0.40% -0.19% ,1011円
株主還元70ETF* 0.31% 0.09% ,889.2円
上場JリートM* 0.32% 0.05% ,1829円
野村米$社債H* 0.12% -0.07% ,1023円
ニッチトップ中小型 0.10% -0.59% ,10190円
