X



トップページ市況実況1
80コメント79KB
【ETF】 上場投資信託 総合スレ157
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0002山師さん@トレード中2020/09/09(水) 14:16:08.79ID:qgOE0L6100909
9/4大引け乖離率
KODEX200 0.78% -0.84% ,2787円
PANDA -0.51% -1.21% ,7096円
SSE50 0.04% -0.73% ,38883円
上場MSコク* -0.23% -0.34% ,2694円
上場MSエマ* 0.42% 0.15% ,1466円
上場MS世* 0.22% -0.09% ,2274円
SPDR500* 0.27% 0.13% ,36601円
MXS外株 0.43% 0.12% ,2613円
上場米国* 0.28% 0.16% ,3984円
NASDAQ投信 0.96% 0.80% ,12540円
NYダウ30投信 0.31% 0.28% ,29179円
NYダウ 0.29% -0.01% ,26883円
インドNIF* 0.76% -0.60% ,148円
Bovespa 0.94% 0.30% ,157円
南ア40 -7.39% -9.13% ,346円
RTS連動 6.44% 5.65% ,126円
タイSET50 -0.28% -0.57% ,2691円
ブルサKLCI 0.31% -0.61% ,3783円
上場Aリート 0.88% 0.36% ,1343円
SPDRゴール* 0.03% -0.02% ,19294円
純金信託* 0.42% 0.26% ,6324円
金連動* 1.08% 0.70% ,5263円
金ETF 0.36% -0.11% ,19501円
純銀信託 -0.18% -0.53% ,8505円
銀ETF 0.46% -0.26% ,2640円
純プラ信 2.50% 2.30% ,2889円
プラ先ETF 0.61% -0.61% ,165.0円
プラチナETF 4.66% 3.08% ,8858円
純パラ信 0.40% -0.02% ,71713円
パラジETF 5.47% 2.50% ,22566円
キンゾクETF 7.35% -0.23% ,16367円
上場外債 0.09% -0.30% ,51953円
アジア債券 -0.02% -0.88% ,12823円
EASY商品 -6.72% -7.64% ,2930円
WTI原油* 0.33% 0.23% ,870.1円←←←WTI 10月限のみで計算
野村原油* 0.63% 0.35% ,107.3円←←←WTI 10月限のみで計算
商品ETF 2.86% -3.52% ,785円
エナジーETF 1.28% -4.37% ,230.1円
メタルETF 2.77% -0.98% ,1226円
アグリETF 4.36% 2.37% ,401円
穀物ETF 0.49% -0.89% ,289.6円
ガスETF 9.54% -45.23% ,1.8円
原油ETF 1.75% 1.25% ,402.9円←←←WTI 10月限のみで計算
ガソリンETF 7.78% 3.16% ,1627円
アルミETF 1.98% -0.58% ,272.6円
銅ETF 3.22% 0.96% ,2828円
ニッケルETF 4.28% 3.56% ,1515円
0003山師さん@トレード中2020/09/09(水) 14:16:26.22ID:qgOE0L6100909
小麦ETF 1.52% 0.03% ,67.0円
コーンETF 0.28% -1.22% ,66.8円
大豆ETF 1.35% 0.96% ,1785円
MXS三菱* -3.24% -4.09% ,116.8円
上場配当* 0.22% -0.27% ,1432円
JASDAQ20* 0.53% -0.33% ,4640円
東海ETF 0.14% -0.17% ,2522円
RN小型コア投* 0.27% -0.27% ,18640円
300投信* 0.26% 0.03% ,313.2円
マザーズコア* -0.05% -0.32% ,2935円
MXSリスク5 -2.66% -6.03% ,1218円
上場EM債 0.37% 0.26% ,44284円
MXSリスク10* -3.06% -6.13% ,1535円
H株ブル 3.30% 2.43% ,9206円
H株ベア -1.87% -2.79% ,7582円
ハンセンブル 0.65% -1.05% ,8803円
ハンセンベア 0.35% -0.77% ,6218円
KOSPIブル -0.93% -1.33% ,10094円
KOSPIベア 2.02% 1.37% ,7744円
高配当70* 0.17% -0.10% ,18818円
金ブル 0.83% 0.62% ,19647円
金ベア  -0.38% -0.93% ,5451円
原油ブル 2.79% 2.03% ,263.6円
原油ベア -0.23% -0.73% ,5984円
KODEXサムスン 2.48% -0.35% ,672.3円
NYダウブルETN 0.64% 0.50% ,21393円
NYダウベアETN 0.50% 0.37% ,3776円
マザーズETN  -1.64% -2.05% ,12343円
アセアン50ETN  1.42% 0.43% ,10027円
RNFI ETF * 0.24% -0.25% ,16041円
米国配当貴族ETN  0.27% -0.35% ,14371円
シンガポールリート  0.45% -0.12% ,12245円
インドブルETN  0.68% -0.07% ,7946円
インドベアETN  0.34% -0.68% ,5920円
高配株$ヘッジETN  0.23% -0.70% ,8600円
UBSユーロ圏株50  -0.86% -1.33% ,4267円
UBS欧州株  1.85% 0.54% ,7609円
UBS欧州通貨圏株  3.21% 0.15% ,14359円
UBS欧州通貨圏小型  2.39% 1.43% ,11554円
UBS英国大型100  1.20% -0.35% ,7777円
UBSアジア太平洋株  4.38% 1.52% ,4196円
UBSスイス株  2.46% 1.59% ,2293円
UBS英国株  3.90% 3.46% ,2049円
UBS米国株  1.34% 0.50% ,35723円
UBS先進国株  1.92% 0.39% ,25530円
日経VI 2.76% 2.59% ,584.9円
VIX短国* 1.14% 1.06% ,10629円
iS米国債七十円ヘジ* -0.04% -0.12% ,2523円
0004山師さん@トレード中2020/09/09(水) 14:16:44.58ID:qgOE0L6100909
上場米債ヘッジなし* 0.27% 0.13% ,22090円
上場米債ヘッジあり* 0.02% -0.13% ,19736円
日本株配当貴族ETN 0.61% -0.64% ,10357円
東証リートETN 0.68% -0.78% ,10985円
高配当株50* 0.09% -0.12% ,28574円
上場ベータ* -0.04% -0.28% ,8123円
MXS中小型* -0.47% -0.76% ,13613円
One中小* 0.19% -0.10% ,13614円
One高配* 0.17% -0.13% ,16232円
上場アジアリート 0.40% -0.02% ,9652円
iS米$IG社債* -0.01% -0.23% ,2660円
iS米$HY社債ヘジ* 0.09% -0.17% ,2307円
IVV(内国)* 0.37% 0.26% ,2610円
米債7-10y(内国)* 0.32% 0.20% ,2689円
iS先株(内国)* 0.99% 0.38% ,2323円
IEMG(内国)* 0.62% 0.36% ,1875円
USRT(内国)* 1.27% 1.10% ,1803円
MXS高利 J リート* 0.14% -0.18% ,9377円
国内債券* 0.02% -0.08% ,995.8円
外国債券ヘッジなし* 0.13% -0.17% ,1008円
外国債券ヘッジあり* 0.46% -0.01% ,1053円
外国株式ヘッジなし* 0.19% -0.08% ,1141円
外国株式ヘッジあり* 0.32% -0.02% ,1176円
外国リートヘッジなし* 1.06% 0.72% ,864.8円
MXS高配当70MN * -0.88% -1.01% ,7981円
東証マザーズETF* 0.29% 0.17% ,876.5円
MXSJREコア* 0.03% -0.16% ,1011円
日本株女性活躍ETF* 0.15% -0.17% ,943.6円
新興国債券ヘッジなし* 0.84% 0.45% ,1035円
新興国株式ヘッジなし* 2.96% 1.95% ,992.6円
上場米国HE* 0.41% 0.16% ,1208円
iSロボット* 1.91% 1.58% ,2673円
MXSトピ除く金融 2.38% -0.22% ,1459円
NZAM 225* -0.05% -0.13% ,23341円
NZAM 400* 0.11% -0.18% ,1016円
NZAMJリートコア* 0.17% -0.42% ,1017円
株主還元70ETF* 0.18% -0.05% ,895.4円
上場JリートM* 0.19% -0.13% ,1856円
野村米$社債H* 0.10% 0.00% ,1027円
ニッチトップ中小型 0.62% -0.61% ,9789円
MXS米株SP500* 0.31% 0.21% ,10468円
MXS全世界株式* 1.30% 1.00% ,10010円
iS日本国債* -0.08% -0.19% ,2733円
上場ダウヘッジあり 0.34% 0.18% ,2444円
iS米株ヘジ* 0.15% 0.06% ,2234円
0005山師さん@トレード中2020/09/09(水) 14:17:04.64ID:qgOE0L6100909
9/7大引け乖離率
KODEX200 -0.41% -2.54% ,2811円
PANDA 0.07% -0.35% ,7075円
SSE50 -0.22% -0.60% ,38985円
上場MSコク* -0.65% -1.06% ,2678円
上場MSエマ* -0.23% -0.64% ,1474円
上場MS世* 0.12% -0.41% ,2265円
SPDR500* -0.04% -0.18% ,36216円
MXS外株 0.16% 0.05% ,2598円
上場米国* 0.07% -0.06% ,3942円
NASDAQ投信 0.05% -0.03% ,12294円
NYダウ30投信 0.09% 0.02% ,29014円
NYダウ 0.04% -0.07% ,26728円
インドNIF* 1.07% 0.39% ,146円
Bovespa 0.44% -0.19% ,157円
南ア40 -8.34% -8.92% ,344円
RTS連動 6.96% 6.16% ,125円
タイSET50 0.62% 0.17% ,2692円
ブルサKLCI -0.51% -1.03% ,3799円
上場Aリート 0.30% 0.00% ,1345円
SPDRゴール* 0.00% -0.06% ,19271円
純金信託* 0.55% 0.39% ,6325円
金連動* 0.65% 0.46% ,5256円
金ETF 0.02% -0.14% ,19477円
純銀信託 -0.47% -0.93% ,8600円
銀ETF 0.26% -0.53% ,2676円
純プラ信 0.95% 0.88% ,2928円
プラ先ETF 0.02% -0.57% ,167.0円
プラチナETF 3.49% 2.60% ,8977円
純パラ信 3.29% 2.87% ,69995円
パラジETF 6.10% 3.44% ,22621円
キンゾクETF -100.00% -17.19% ,16424円
上場外債 0.24% -0.15% ,51777円
アジア債券 -0.14% -0.76% ,12837円
EASY商品 -4.99% -5.66% ,2842円
WTI原油* 0.52% 0.40% ,831.6円←←←WTI 10月限のみで計算
野村原油* 0.78% 0.39% ,102.6円←←←WTI 10月限のみで計算
商品ETF -100.00% -1.72% ,794円
エナジーETF 0.23% -6.74% ,229.5円
メタルETF 0.96% -25.48% ,1248円
アグリETF 3.60% 3.10% ,405円
穀物ETF 2.04% 1.69% ,291.1円
ガスETF 7.91% -46.04% ,1.9円
原油ETF -1.28% -1.78% ,397.1円←←←WTI 10月限のみで計算
ガソリンETF 6.59% 3.55% ,1609円
アルミETF 8.55% 0.54% ,274.5円
銅ETF -0.30% -0.78% ,2924円
ニッケルETF 2.64% 1.99% ,1539円
0006山師さん@トレード中2020/09/09(水) 14:17:19.91ID:Yo3J2s/oa0909
もうWインバなんか買わない
0007山師さん@トレード中2020/09/09(水) 14:17:23.96ID:qgOE0L6100909
小麦ETF 1.62% 0.13% ,66.9円
コーンETF 0.26% -1.21% ,67.8円
大豆ETF 2.60% 2.38% ,1806円
MXS三菱* -1.89% -3.61% ,116.2円
上場配当* 0.98% -0.21% ,1426円
JASDAQ20* 0.57% -0.29% ,4609円
東海ETF 0.14% -8.95% ,2530円
RN小型コア投* 0.26% -0.28% ,18622円
300投信* 0.25% -0.25% ,311.3円
マザーズコア* -0.23% -0.37% ,2897円
MXSリスク5 -3.15% -6.60% ,1217円
上場EM債 1.55% 0.98% ,43969円
MXSリスク10* -2.61% -2.68% ,1532円
H株ブル 1.06% 0.31% ,9391円
H株ベア -1.34% -2.41% ,7521円
ハンセンブル 0.02% -0.77% ,8848円
ハンセンベア -0.32% -0.97% ,6210円
KOSPIブル 0.93% -0.24% ,10225円
KOSPIベア 1.26% 1.13% ,7723円
高配当70* 0.10% -0.16% ,18871円
金ブル 0.15% -0.82% ,19611円
金ベア  0.44% -1.02% ,5456円
原油ブル 3.33% 2.92% ,244.8円
原油ベア -0.60% -1.09% ,6197円
KODEXサムスン 0.20% -2.75% ,678.6円
NYダウブルETN -0.09% -0.28% ,21150円
NYダウベアETN 0.60% 0.46% ,3797円
マザーズETN  -1.40% -1.90% ,12100円
アセアン50ETN  0.15% -0.44% ,10095円
RNFI ETF * 0.20% -0.30% ,15988円
米国配当貴族ETN  -0.08% -0.63% ,14391円
シンガポールリート  -1.28% -1.92% ,12409円
インドブルETN  0.73% -0.66% ,7862円
インドベアETN  0.71% -0.29% ,5968円
高配株$ヘッジETN  0.50% -0.78% ,8637円
UBSユーロ圏株50  1.49% 0.17% ,4148円
UBS欧州株  4.58% 3.90% ,7372円
UBS欧州通貨圏株  2.36% 0.07% ,14411円
UBS欧州通貨圏小型  5.30% 0.49% ,11652円
UBS英国大型100  2.41% 1.23% ,7656円
UBSアジア太平洋株  4.53% 3.08% ,4162円
UBSスイス株  2.71% 2.27% ,2271円
UBS英国株  2.91% 2.42% ,2063円
UBS米国株  1.71% -0.84% ,35295円
UBS先進国株  1.77% -0.23% ,25469円
日経VI 0.92% 0.57% ,583.7円
VIX短国* 2.05% 1.84% ,9799円
iS米国債七十円ヘジ* 0.03% -0.01% ,2507円
0008山師さん@トレード中2020/09/09(水) 14:17:43.11ID:qgOE0L6100909
上場米債ヘッジなし* 0.36% 0.09% ,22021円
上場米債ヘッジあり* 0.66% 0.05% ,19610円
日本株配当貴族ETN 0.60% -0.64% ,10417円
東証リートETN 1.09% -0.48% ,10812円
高配当株50* 0.09% -0.15% ,28614円
上場ベータ* -0.05% -0.42% ,8144円
MXS中小型* -0.42% -0.64% ,13597円
One中小* 0.24% -0.05% ,13597円
One高配* 0.12% -0.13% ,16301円
上場アジアリート -0.18% -0.48% ,9807円
iS米$IG社債* 0.25% 0.06% ,2628円
iS米$HY社債ヘジ* 0.07% 0.03% ,2299円
IVV(内国)* -0.53% -0.57% ,2601円
米債7-10y(内国)* 0.14% 0.03% ,2680円
iS先株(内国)* -0.22% -0.35% ,2312円
IEMG(内国)* -0.23% -0.55% ,1887円
USRT(内国)* 0.14% -0.14% ,1808円
MXS高利 J リート* 0.58% 0.15% ,9247円
国内債券* -0.04% -0.14% ,995.4円
外国債券ヘッジなし* 0.27% -0.03% ,1003円
外国債券ヘッジあり* 1.51% 0.27% ,1049円
外国株式ヘッジなし* -0.19% -0.37% ,1134円
外国株式ヘッジあり* -0.29% -0.46% ,1168円
外国リートヘッジなし* 0.40% 0.28% ,857.6円
MXS高配当70MN * -0.13% -1.38% ,7990円
東証マザーズETF* 0.38% 0.15% ,859.7円
MXSJREコア* 0.40% 0.10% ,994円
日本株女性活躍ETF* 0.13% 0.02% ,938.8円
新興国債券ヘッジなし* 1.86% 1.37% ,1026円
新興国株式ヘッジなし* 1.86% 1.16% ,998.4円
上場米国HE* 0.08% -0.18% ,1194円
iSロボット* 1.86% 1.78% ,2641円
MXSトピ除く金融 2.45% -0.58% ,1452円
NZAM 225* 0.07% -0.06% ,23225円
NZAM 400* 0.48% 0.28% ,999円
NZAMJリートコア* 0.55% 0.25% ,1000円
株主還元70ETF* 0.20% -0.13% ,893.2円
上場JリートM* 0.68% 0.35% ,1825円
野村米$社債H* 0.10% -0.09% ,1024円
ニッチトップ中小型 0.68% -0.65% ,9804円
MXS米株SP500* 0.10% -0.09% ,10360円
MXS全世界株式* 0.87% 0.67% ,9973円
iS日本国債* 0.07% -0.01% ,2726円
上場ダウヘッジあり 0.08% -0.08% ,2427円
iS米株ヘジ* 0.24% 0.11% ,2202円

上場ESGリート 3.45% 1.99% ,956円←←←NEW!!!
0009山師さん@トレード中2020/09/09(水) 14:19:44.03ID:qgOE0L6100909
9/8大引け乖離率
KODEX200 -0.13% -2.07% ,2839円
PANDA -0.42% -0.98% ,7060円
SSE50 -0.44% -1.08% ,38920円
上場MSコク* -1.03% -1.11% ,2710円
上場MSエマ* -0.47% -0.60% ,1478円
上場MS世* -0.56% -0.95% ,2291円
SPDR500* -0.01% -0.15% ,36603円
MXS外株 -0.12% -0.23% ,2628円
上場米国* 0.16% -0.09% ,3984円
NASDAQ投信 0.24% 0.16% ,12430円
NYダウ30投信 -0.05% -0.09% ,29316円
NYダウ -0.17% -0.24% ,27006円
インドNIF* 0.47% -0.07% ,148円
Bovespa 0.47% -0.16% ,157円
南ア40 -8.37% -8.66% ,345円
RTS連動 6.21% 5.42% ,126円
タイSET50 0.30% -0.16% ,2658円
ブルサKLCI 0.62% 0.22% ,3747円
上場Aリート 0.87% 0.50% ,1358円
SPDRゴール* -0.09% -0.19% ,19307円
純金信託* -0.12% -0.23% ,6335円
金連動* 0.11% -0.27% ,5294円
金ETF -0.07% -0.68% ,19513円
純銀信託 -1.19% -1.42% ,8684円
銀ETF -0.81% -1.44% ,2694円
純プラ信 0.69% 0.52% ,2966円
プラ先ETF -0.08% -1.27% ,168.1円
プラチナETF 1.92% 0.38% ,9115円
純パラ信 1.91% 1.06% ,70454円
パラジETF 5.06% 2.62% ,22559円
キンゾクETF 7.22% -0.80% ,16461円
上場外債 -0.24% -0.43% ,51922円
アジア債券 -0.40% -0.79% ,12831円
EASY商品 -3.00% -4.92% ,2875円
WTI原油* 0.16% 0.04% ,834.6円←←←WTI 10月限のみで計算
野村原油* 0.21% 0.11% ,103.0円←←←WTI 10月限のみで計算
商品ETF 1.18% -4.96% ,799円
エナジーETF 0.87% -6.05% ,231.0円
メタルETF 5.85% -1.66% ,1252円
アグリETF 2.40% 2.15% ,408円
穀物ETF 1.40% 0.72% ,292.9円
ガスETF 7.92% -46.04% ,1.9円
原油ETF -1.02% -1.52% ,397.0円←←←WTI 10月限のみで計算
ガソリンETF 6.23% 3.56% ,1609円
アルミETF 7.14% -0.10% ,276.3円
銅ETF -0.29% -0.81% ,2924円
ニッケルETF 2.85% 0.05% ,1539円
0010山師さん@トレード中2020/09/09(水) 14:20:06.95ID:qgOE0L6100909
小麦ETF 0.16% -1.33% ,66.9円
コーンETF -1.15% -2.60% ,68.8円
大豆ETF 2.62% 2.06% ,1812円
MXS三菱* -2.57% -4.28% ,117.0円
上場配当* -0.09% -0.23% ,1440円
JASDAQ20* -0.28% -0.71% ,4608円
東海ETF 0.14% -0.21% ,2546円
RN小型コア投* -0.10% -0.36% ,18818円
300投信* 0.05% -0.37% ,313.1円
マザーズコア* -0.05% -0.22% ,2986円
MXSリスク5 -3.31% -7.08% ,1219円
上場EM債 -0.02% -0.13% ,44257円
MXSリスク10* -2.96% -6.27% ,1537円
H株ブル -1.47% -2.31% ,9561円
H株ベア 0.36% -0.85% ,7453円
ハンセンブル -0.15% -1.16% ,8873円
ハンセンベア 0.54% -0.75% ,6196円
KOSPIブル -0.37% -1.04% ,10438円
KOSPIベア 2.06% 1.80% ,7623円
高配当70* 0.02% -0.29% ,18985円
金ブル -0.34% -0.60% ,19638円
金ベア  0.89% -0.39% ,5452円
原油ブル 2.61% 2.20% ,244.6円
原油ベア -0.30% -0.62% ,6199円
KODEXサムスン 1.36% -2.99% ,690.6円
NYダウブルETN 1.75% 1.61% ,21149円
NYダウベアETN -0.32% -0.59% ,3797円
マザーズETN  -1.69% -2.02% ,12329円
アセアン50ETN  0.53% -0.06% ,10056円
RNFI ETF * 0.18% -0.32% ,16061円
米国配当貴族ETN  -0.50% -0.91% ,14543円
シンガポールリート  -0.34% -1.55% ,12463円
インドブルETN  0.57% 0.06% ,7945円
インドベアETN  1.18% 0.17% ,5910円
高配株$ヘッジETN  0.51% -0.87% ,8686円
UBSユーロ圏株50  2.63% 2.15% ,4156円
UBS欧州株  4.79% 3.57% ,7386円
UBS欧州通貨圏株  2.47% -0.90% ,14541円
UBS欧州通貨圏小型  3.39% 1.16% ,11674円
UBS英国大型100  4.47% 3.03% ,7619円
UBSアジア太平洋株  4.58% 3.25% ,4160円
UBSスイス株  2.72% 1.85% ,2288円
UBS英国株  4.18% 3.50% ,2053円
UBS米国株  0.22% -1.60% ,35723円
UBS先進国株  3.17% 0.96% ,25365円
日経VI 1.71% 1.35% ,568.3円
VIX短国* 0.86% 0.75% ,9667円
iS米国債七十円ヘジ* 0.08% 0.04% ,2507円
0011山師さん@トレード中2020/09/09(水) 14:20:28.80ID:qgOE0L6100909
上場米債ヘッジなし* 0.08% -0.05% ,22041円
上場米債ヘッジあり* 0.20% 0.04% ,19611円
日本株配当貴族ETN 0.62% -0.72% ,10495円
東証リートETN 1.11% -0.46% ,10840円
高配当株50* -0.13% -0.20% ,28766円
上場ベータ* 7.36% -0.26% ,8131円
MXS中小型* -1.52% -1.67% ,13749円
One中小* 0.00% -0.22% ,13750円
One高配* -0.05% -0.24% ,16429円
上場アジアリート 0.14% -0.06% ,9816円
iS米$IG社債* 0.42% 0.34% ,2629円
iS米$HY社債ヘジ* -0.35% -0.52% ,2312円
IVV(内国)* -0.21% -0.33% ,2622円
米債7-10y(内国)* 0.09% 0.05% ,2683円
iS先株(内国)* -0.68% -1.24% ,2349円
IEMG(内国)* -0.01% -0.49% ,1891円
USRT(内国)* 0.02% -0.09% ,1830円
MXS高利 J リート* 0.48% 0.16% ,9295円
国内債券* 0.22% -0.08% ,994.8円
外国債券ヘッジなし* -0.11% -0.21% ,1006円
外国債券ヘッジあり* 0.02% -0.17% ,1053円
外国株式ヘッジなし* -0.14% -0.40% ,1148円
外国株式ヘッジあり* -0.37% -0.46% ,1182円
外国リートヘッジなし* 1.14% 0.91% ,858.2円
MXS高配当70MN * 0.39% -0.23% ,7969円
東証マザーズETF* -0.38% -0.61% ,878.4円
MXSJREコア* 0.21% 0.11% ,998円
日本株女性活躍ETF* 0.05% -0.17% ,946.6円
新興国債券ヘッジなし* 0.58% 0.29% ,1031円
新興国株式ヘッジなし* 0.01% -0.39% ,1000.9円
上場米国HE* 0.05% -0.11% ,1206円
iSロボット* 0.97% 0.60% ,2691円
MXSトピ除く金融 1.66% -2.03% ,1463円
NZAM 225* 0.05% -0.04% ,23409円
NZAM 400* 0.50% 0.30% ,1003円
NZAMJリートコア* 0.56% 0.36% ,1004円
株主還元70ETF* -0.08% -0.53% ,898.8円
上場JリートM* 0.66% 0.12% ,1829円
野村米$社債H* 0.06% -0.04% ,1023円
ニッチトップ中小型 0.61% -0.70% ,9899円
MXS米株SP500* 0.10% -0.09% ,10469円
MXS全世界株式* 0.59% 0.39% ,10081円
iS日本国債* 0.06% -0.05% ,2728円
上場ダウヘッジあり -0.03% -0.11% ,2452円
iS米株ヘジ* 0.23% 0.05% ,2227円
0016山師さん@トレード中2020/09/10(木) 18:30:48.44ID:WTVZ8Cud0
9/9大引け乖離率
KODEX200 1.48% -2.40% ,2808円
PANDA -0.56% -1.14% ,6909円
SSE50 -0.32% -1.49% ,38221円
上場MSコク* -0.02% -0.52% ,2616円
上場MSエマ* 0.56% 0.22% ,1437円
上場MS世* 0.17% -0.01% ,2211円
SPDR500* 0.01% -0.13% ,35445円
MXS外株 1.01% 0.77% ,2536円
上場米国* 0.20% -0.06% ,3857円
NASDAQ投信 0.19% 0.11% ,11977円
NYダウ30投信 0.20% 0.17% ,28372円
NYダウ 0.19% -0.04% ,26131円
インドNIF* 1.08% 0.46% ,144円
Bovespa 2.55% 1.89% ,153円
南ア40 -7.78% -8.67% ,339円
RTS連動 8.83% 8.02% ,122円
タイSET50 2.06% 1.37% ,2618円
ブルサKLCI -0.28% -0.69% ,3726円
上場Aリート 1.84% 1.69% ,1312円
SPDRゴール* -0.03% -0.08% ,19196円
純金信託* 0.53% 0.37% ,6296円
金連動* 0.05% -0.33% ,5258円
金ETF 0.15% -0.01% ,19401円
純銀信託 -0.09% -0.56% ,8478円
銀ETF 0.14% -0.92% ,2644円
純プラ信 0.81% 0.74% ,2918円
プラ先ETF 0.09% -0.51% ,165.8円
プラチナETF 2.95% 1.94% ,8927円
純パラ信 4.28% 3.12% ,68466円
パラジETF 6.76% 2.66% ,22199円
キンゾクETF 7.46% -0.22% ,16266円
上場外債 -0.01% -0.20% ,51703円
アジア債券 -0.11% -0.58% ,12774円
EASY商品 -4.61% -8.78% ,2925円
WTI原油* 0.58% 0.46% ,780.4円←←←WTI 10月限のみで計算
野村原油* 0.58% 0.16% ,96.3円←←←WTI 10月限のみで計算
商品ETF 2.44% -3.76% ,774円
エナジーETF 1.00% -4.56% ,215.8円
メタルETF 5.88% -1.38% ,1225円
アグリETF 3.02% 1.27% ,400円
穀物ETF 2.67% 0.94% ,289.3円
ガスETF 12.39% -43.80% ,1.8円
原油ETF 1.24% 0.69% ,364.5円←←←WTI 10月限のみで計算
ガソリンETF 7.10% 4.33% ,1517円
アルミETF 9.16% 0.76% ,273.9円
銅ETF 1.63% 0.62% ,2867円
ニッケルETF 5.98% 3.10% ,1494円
0017山師さん@トレード中2020/09/10(木) 18:31:00.37ID:WTVZ8Cud0
小麦ETF 1.53% 0.02% ,66.0円
コーンETF 1.18% -0.31% ,67.2円
大豆ETF 2.93% 0.53% ,1794円
MXS三菱* -1.34% -3.07% ,115.6円
上場配当* 0.25% -0.24% ,1424円
JASDAQ20* -0.27% -0.37% ,4602円
東海ETF 0.17% -0.15% ,2523円
RN小型コア投* 0.27% -0.27% ,18700円
300投信* 0.27% -0.28% ,310.1円
マザーズコア* 0.09% -0.11% ,2961円
MXSリスク5 -3.07% -8.33% ,1216円
上場EM債 0.25% 0.02% ,43641円
MXSリスク10* -2.53% -5.80% ,1530円
H株ブル 3.12% 1.80% ,9087円
H株ベア -1.90% -2.16% ,7604円
ハンセンブル 0.30% -1.10% ,8625円
ハンセンベア 0.26% -0.54% ,6253円
KOSPIブル 0.88% -1.26% ,10239円
KOSPIベア 2.12% 1.47% ,7658円
高配当70* 0.20% -0.07% ,18773円
金ブル -0.18% -0.64% ,19455円
金ベア  0.61% -1.03% ,5477円
原油ブル 2.91% 2.44% ,215.7円
原油ベア -0.25% -1.16% ,6566円
KODEXサムスン 2.19% -3.65% ,685.0円
NYダウブルETN 0.83% 0.78% ,20202円
NYダウベアETN 0.08% -0.05% ,3882円
マザーズETN  -1.83% -1.99% ,12254円
アセアン50ETN  1.70% 0.58% ,9882円
RNFI ETF * 0.27% -0.24% ,15868円
米国配当貴族ETN  -0.74% -0.95% ,14164円
シンガポールリート  1.37% -0.51% ,12252円
インドブルETN  1.01% 0.62% ,7663円
インドベアETN  -0.33% -0.83% ,5970円
高配株$ヘッジETN  0.68% -0.72% ,8562円
UBSユーロ圏株50  1.44% 0.83% ,4096円
UBS欧州株  3.99% 2.63% ,7337円
UBS欧州通貨圏株  2.47% -0.13% ,14209円
UBS欧州通貨圏小型  5.38% 0.61% ,11529円
UBS英国大型100  3.28% 1.68% ,7524円
UBSアジア太平洋株  4.64% 3.43% ,4157円
UBSスイス株  3.65% 3.29% ,2238円
UBS英国株  4.12% 4.02% ,2011円
UBS米国株  1.59% 0.58% ,34402円
UBS先進国株  1.94% 0.13% ,24847円
日経VI 2.75% 2.39% ,557.7円
VIX短国* -0.67% -0.97% ,9605円
iS米国債七十円ヘジ* 0.10% 0.02% ,2514円
0018山師さん@トレード中2020/09/10(木) 18:31:15.37ID:WTVZ8Cud0
上場米債ヘッジなし* 0.06% -0.03% ,22048円
上場米債ヘッジあり* 0.16% 0.06% ,19669円
日本株配当貴族ETN 0.69% -0.56% ,10368円
東証リートETN 1.04% -0.54% ,10768円
高配当株50* 0.09% -0.05% ,28424円
上場ベータ* 0.33% -0.40% ,8163円
MXS中小型* -0.64% -0.79% ,13637円
One中小* 0.16% -0.13% ,13638円
One高配* 0.13% -0.12% ,16279円
上場アジアリート 0.22% -0.19% ,9709円
iS米$IG社債* 0.41% 0.30% ,2633円
iS米$HY社債ヘジ* 0.22% 0.09% ,2288円
IVV(内国)* 0.07% 0.03% ,2532円
米債7-10y(内国)* 0.06% -0.05% ,2683円
iS先株(内国)* 0.56% 0.21% ,2250円
IEMG(内国)* 0.94% 0.78% ,1839円
USRT(内国)* -0.06% -0.34% ,1789円
MXS高利 J リート* 0.45% 0.23% ,9239円
国内債券* 0.04% -0.06% ,995.6円
外国債券ヘッジなし* 0.49% 0.29% ,998円
外国債券ヘッジあり* 0.59% 0.50% ,1050円
外国株式ヘッジなし* 0.31% -0.14% ,1108円
外国株式ヘッジあり* 0.17% -0.09% ,1146円
外国リートヘッジなし* 1.42% 0.71% ,847.0円
MXS高配当70MN * 0.33% 0.08% ,7953円
東証マザーズETF* -0.99% -1.22% ,873.7円
MXSJREコア* 0.26% 0.05% ,993円
日本株女性活躍ETF* 0.21% -0.11% ,937.1円
新興国債券ヘッジなし* 0.63% 0.53% ,1024円
新興国株式ヘッジなし* 0.71% 0.40% ,974.1円
上場米国HE* 0.09% -0.08% ,1172円
iSロボット* -1.03% -1.26% ,2667円
MXSトピ除く金融 3.22% 2.73% ,1450円
NZAM 225* 0.02% -0.11% ,23166円
NZAM 400* 0.34% 0.14% ,999円
NZAMJリートコア* 0.19% 0.09% ,987円
株主還元70ETF* 0.18% -0.05% ,889.4円
上場JリートM* 0.65% 0.49% ,1823円
野村米$社債H* 0.10% -0.09% ,1024円
ニッチトップ中小型 0.65% -0.68% ,9837円
MXS米株SP500* 0.14% 0.04% ,10136円
MXS全世界株式* 0.85% 0.75% ,9747円
iS日本国債* -0.20% -0.24% ,2737円
上場ダウヘッジあり 0.06% -0.02% ,2381円
iS米株ヘジ* 0.14% 0.10% ,2164円
