X



トップページ市況実況1
84コメント90KB
【ETF】 上場投資信託 総合スレ156
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0002山師さん@トレード中2020/08/26(水) 11:30:21.59ID:LuiXY3wm0
8/21大引け乖離率
KODEX200 1.60% -1.30% ,2727円
PANDA -0.60% -1.61% ,6942円
SSE50 0.04% -0.88% ,38084円
上場MSコク* -0.18% -0.41% ,2652円
上場MSエマ* 0.70% 0.36% ,1453円
上場MS世* -0.26% -0.44% ,2243円
SPDR500* 0.10% -0.04% ,35763円
MXS外株 -0.12% -0.20% ,2572円
上場米国* 0.18% 0.05% ,3893円
NASDAQ投信 0.07% -0.01% ,12291円
NYダウ30投信 -0.02% -0.05% ,28455円
NYダウ -0.05% -0.24% ,26222円
インドNIF* 0.98% 0.42% ,143円
Bovespa 6.32% 5.72% ,149円
南ア40 -9.31% -9.90% ,340円
RTS連動 4.19% 3.42% ,130円
タイSET50 1.55% 0.30% ,2649円
ブルサKLCI -0.39% -0.78% ,3920円
上場Aリート 0.03% -0.43% ,1306円
SPDRゴール* 0.03% -0.07% ,19324円
純金信託* 1.89% 1.73% ,6340円
金連動* 2.13% 1.75% ,5248円
金ETF 0.05% -0.26% ,19531円
純銀信託 -0.78% -1.13% ,8698円
銀ETF -0.08% -0.70% ,2708円
純プラ信 -0.49% -0.59% ,3015円
プラ先ETF -0.63% -1.22% ,169.1円
プラチナETF 5.83% 1.11% ,9099円
純パラ信 -0.25% -0.53% ,69170円
パラジETF 11.56% 6.64% ,21334円
キンゾクETF 7.21% -0.55% ,16239円
上場外債 0.45% 0.26% ,51667円
アジア債券 -0.17% -0.56% ,12792円
EASY商品 -6.87% -8.22% ,2962円
WTI原油* 0.15% 0.04% ,901.6円←←←WTI 10月限のみで計算
野村原油* 0.03% -0.06% ,111.0円←←←WTI 10月限のみで計算
商品ETF 2.71% -3.68% ,782円
エナジーETF -3.35% -5.47% ,235.9円
メタルETF 4.29% -0.95% ,1221円
アグリETF 4.17% 2.87% ,384円
穀物ETF 1.77% 1.40% ,273.2円
ガスETF 13.42% -43.29% ,1.8円
原油ETF 0.71% 0.47% ,420.0円←←←WTI 10月限のみで計算
ガソリンETF 1.78% -0.25% ,1670円
アルミETF 2.09% -0.46% ,274.3円
銅ETF 2.72% 2.09% ,2832円
ニッケルETF 0.87% -0.42% ,1467円
0003山師さん@トレード中2020/08/26(水) 11:30:38.97ID:LuiXY3wm0
小麦ETF 3.20% 1.61% ,63.0円
コーンETF 1.24% -0.34% ,63.2円
大豆ETF 3.60% 2.59% ,1679円
MXS三菱* -0.82% -1.69% ,113.9円
上場配当* 0.28% -0.13% ,1430円
JASDAQ20* 0.61% -0.14% ,4671円
東海ETF 0.24% -19.06% ,2471円
RN小型コア投* 0.34% -0.20% ,18467円
300投信* 0.36% -0.13% ,311.4円
マザーズコア* -0.23% -0.44% ,2841円
MXSリスク5 -1.55% -7.30% ,1217円
上場EM債 0.59% 0.48% ,43740円
MXSリスク10* -3.45% -9.14% ,1531円
H株ブル -1.22% -2.87% ,10295円
H株ベア 1.17% 0.89% ,7136円
ハンセンブル -0.28% -0.94% ,9126円
ハンセンベア 0.42% -0.57% ,6084円
KOSPIブル 0.99% -1.16% ,9763円
KOSPIベア 1.97% 1.46% ,7846円
高配当70* 0.20% -0.07% ,18443円
金ブル 0.96% 0.86% ,19711円
金ベア  0.40% 0.03% ,5448円
原油ブル 1.80% 1.44% ,281.9円
原油ベア 1.10% 0.41% ,5806円
KODEXサムスン 3.29% -2.70% ,668.0円
NYダウブルETN -0.65% -0.69% ,20603円
NYダウベアETN 0.52% 0.39% ,3865円
マザーズETN  -1.68% -1.84% ,12286円
アセアン50ETN  0.18% -0.90% ,10132円
RNFI ETF * 0.36% -0.15% ,15833円
米国配当貴族ETN  -0.15% -0.79% ,14192円
シンガポールリート  0.70% -1.37% ,12086円
インドブルETN  -0.31% -0.95% ,7744円
インドベアETN  1.11% 0.24% ,5766円
高配株$ヘッジETN  0.37% -0.70% ,8389円
UBSユーロ圏株50  0.18% -0.06% ,4123円
UBS欧州株  2.11% 0.09% ,7443円
UBS欧州通貨圏株  1.96% 1.13% ,14338円
UBS欧州通貨圏小型  2.52% 0.63% ,11617円
UBS英国大型100  1.57% 0.42% ,7827円
UBSアジア太平洋株  1.69% 0.97% ,4199円
UBSスイス株  2.19% 1.58% ,2294円
UBS英国株  3.49% 2.11% ,2096円
UBS米国株  0.69% -1.03% ,34808円
UBS先進国株  0.80% -0.27% ,25297円
日経VI 2.95% 2.76% ,528.4円
VIX短国* 0.68% 0.44% ,8184円
iS米国債七十円ヘジ* -0.02% -0.10% ,2519円
0004山師さん@トレード中2020/08/26(水) 11:30:58.87ID:LuiXY3wm0
上場米債ヘッジなし* 0.51% -0.03% ,21958円
上場米債ヘッジあり* -0.02% -0.13% ,19705円
日本株配当貴族ETN 0.72% -0.57% ,10048円
東証リートETN 1.09% -0.48% ,10852円
高配当株50* 0.20% -0.01% ,27953円
上場ベータ* 0.45% -0.30% ,8084円
MXS中小型* -0.60% -0.82% ,13380円
One中小* 0.22% -0.07% ,13380円
One高配* 0.19% -0.12% ,15830円
上場アジアリート 2.26% 1.01% ,9583円
iS米$IG社債* 0.38% 0.19% ,2643円
iS米$HY社債ヘジ* 0.60% 0.47% ,2284円
IVV(内国)* 0.02% -0.06% ,2555円
米債7-10y(内国)* 0.04% 0.01% ,2672円
iS先株(内国)* 0.21% 0.04% ,2292円
IEMG(内国)* 0.50% 0.18% ,1857円
USRT(内国)* 0.04% -0.07% ,1772円
MXS高利 J リート* 0.39% 0.07% ,9313円
国内債券* -0.02% -0.12% ,998.2円
外国債券ヘッジなし* 0.32% 0.22% ,1014円
外国債券ヘッジあり* 0.23% 0.13% ,1060円
外国株式ヘッジなし* 0.39% 0.21% ,1129円
外国株式ヘッジあり* 0.23% 0.06% ,1170円
外国リートヘッジなし* 0.78% 0.54% ,844.4円
MXS高配当70MN * 0.95% -0.05% ,8054円
東証マザーズETF* -1.29% -1.64% ,873.3円
MXSJREコア* 0.32% 0.12% ,996円
日本株女性活躍ETF* 0.25% -0.07% ,942.7円
新興国債券ヘッジなし** 1.38% 0.61% ,1036円
新興国株式ヘッジなし** 1.27% -0.03% ,999.3円
上場米国HE* 0.08% 0.00% ,1187円
iSロボット* 0.29% -0.05% ,2652円
MXSトピ除く金融 0.01% -2.13% ,1451円
NZAM 225* 1.07% -2.49% ,23044円
NZAM 400* 0.30% 0.00% ,1001円
NZAMJリートコア* 0.38% -0.12% ,1002円
株主還元70ETF* 0.02% -0.09% ,886.8円
上場JリートM* 0.27% -0.11% ,1841円
野村米$社債H* 0.14% -0.06% ,1031円
ニッチトップ中小型 0.38% -0.56% ,9664円
MXS米株SP500* 0.19% -0.01% ,10231円
MXS全世界株式* 0.61% 0.41% ,9879円
iS日本国債* 0.18% 0.14% ,2727円
上場ダウヘッジあり 0.10% 0.01% ,2396円
iS米株ヘジ* 0.05% -0.04% ,2194円
0005山師さん@トレード中2020/08/26(水) 11:31:19.62ID:LuiXY3wm0
8/24大引け乖離率
KODEX200 0.98% -1.93% ,2753円
PANDA -1.06% -1.77% ,7024円
SSE50 -0.74% -1.00% ,38484円
上場MSコク* -0.38% -0.65% ,2668円
上場MSエマ* -0.18% -0.51% ,1482円
上場MS世* -0.49% -0.67% ,2257円
SPDR500* 0.04% -0.10% ,36036円
MXS外株 -0.54% -0.62% ,2588円
上場米国* 0.07% -0.06% ,3922円
NASDAQ投信 0.07% -0.01% ,12441円
NYダウ30投信 -0.12% -0.23% ,28786円
NYダウ -0.13% -0.32% ,26526円
インドNIF* 1.46% 0.77% ,144円
Bovespa 7.99% 6.70% ,148円
南ア40 -10.93% -11.51% ,345円
RTS連動 3.65% 2.89% ,130円
タイSET50 0.36% -0.10% ,2646円
ブルサKLCI -0.22% -0.86% ,3903円
上場Aリート 0.48% 0.25% ,1298円
SPDRゴール* 0.04% -0.02% ,19213円
純金信託* 1.45% 1.29% ,6309円
金連動* 0.77% 0.39% ,5299円
金ETF -0.04% -0.25% ,19418円
純銀信託 -0.44% -0.91% ,8407円
銀ETF 0.02% -0.17% ,2619円
純プラ信 -0.83% -1.10% ,3007円
プラ先ETF -0.93% -1.53% ,168.6円
プラチナETF 2.21% 0.79% ,9128円
純パラ信 -0.28% -1.14% ,69291円
パラジETF 12.58% 5.96% ,21140円
キンゾクETF 7.28% -0.63% ,16051円
上場外債 -0.30% -0.88% ,51957円
アジア債券 -0.50% -0.73% ,12814円
EASY商品 -8.10% -9.38% ,2975円
WTI原油* 0.12% 0.01% ,893.9円←←←WTI 10月限のみで計算
野村原油* 0.00% -0.18% ,110.2円←←←WTI 10月限のみで計算
商品ETF 2.56% -3.87% ,778円
エナジーETF -2.34% -3.19% ,235.5円
メタルETF 5.14% -1.22% ,1211円
アグリETF 3.42% 1.08% ,386円
穀物ETF 1.42% 1.05% ,275.1円
ガスETF 12.91% -43.54% ,1.8円
原油ETF 0.16% -0.07% ,418.3円←←←WTI 10月限のみで計算
ガソリンETF 2.71% -0.51% ,1649円
アルミETF 0.75% -0.36% ,271.0円
銅ETF 3.28% -0.38% ,2791円
ニッケルETF 1.78% 0.43% ,1474円
0006山師さん@トレード中2020/08/26(水) 11:31:38.16ID:LuiXY3wm0
小麦ETF 1.84% 0.30% ,64.8円
コーンETF -0.06% -1.62% ,64.0円
大豆ETF 1.78% 1.25% ,1679円
MXS三菱* 0.44% -1.32% ,113.5円
上場配当* 0.22% -0.13% ,1424円
JASDAQ20* -0.19% -0.61% ,4709円
東海ETF -0.29% -19.13% ,2473円
RN小型コア投* 0.15% -0.28% ,18512円
300投信* 0.28% -0.21% ,312.0円
マザーズコア* 0.15% -0.28% ,2820円
MXSリスク5 -1.76% -7.26% ,1217円
上場EM債 -0.02% -0.36% ,44007円
MXSリスク10* -2.09% -8.49% ,1532円
H株ブル -0.32% -1.29% ,10283円
H株ベア 1.01% 0.17% ,7158円
ハンセンブル -0.07% -0.39% ,9407円
ハンセンベア 0.15% -0.51% ,6011円
KOSPIブル -0.07% -1.18% ,9887円
KOSPIベア 2.17% 1.66% ,7791円
高配当70* 0.15% -0.07% ,18413円
金ブル 0.97% 0.51% ,19501円
金ベア  0.23% -0.68% ,5477円
原油ブル 2.29% 1.93% ,274.7円
原油ベア 1.01% 0.16% ,5881円
KODEXサムスン 1.88% -2.55% ,677.3円
NYダウブルETN -0.41% -0.46% ,20886円
NYダウベアETN 0.61% 0.35% ,3837円
マザーズETN  -1.66% -1.90% ,12467円
アセアン50ETN  0.48% -0.60% ,10101円
RNFI ETF * 0.28% -0.23% ,15836円
米国配当貴族ETN  -0.80% -1.01% ,14244円
シンガポールリート  0.42% -1.64% ,12139円
インドブルETN  -1.11% -1.50% ,7817円
インドベアETN  1.07% 0.20% ,5768円
高配株$ヘッジETN  0.34% -0.73% ,8391円
UBSユーロ圏株50  2.23% 0.88% ,4069円
UBS欧州株  1.34% -0.41% ,7460円
UBS欧州通貨圏株  2.03% -1.68% ,14290円
UBS欧州通貨圏小型  2.70% -0.06% ,11597円
UBS英国大型100  2.50% 1.59% ,7727円
UBSアジア太平洋株  0.82% -0.13% ,4226円
UBSスイス株  3.06% 1.70% ,2280円
UBS英国株  3.94% 3.26% ,2077円
UBS米国株  -0.78% -1.20% ,35123円
UBS先進国株  0.47% -0.28% ,25380円
日経VI 3.31% 3.12% ,519.8円
VIX短国* 0.77% 0.64% ,8177円
iS米国債七十円ヘジ* 0.20% 0.08% ,2518円
0007山師さん@トレード中2020/08/26(水) 11:31:57.74ID:LuiXY3wm0
上場米債ヘッジなし* 0.18% -0.05% ,22050円
上場米債ヘッジあり* 0.15% 0.05% ,19700円
日本株配当貴族ETN 0.67% -0.52% ,10082円
東証リートETN 0.55% -0.93% ,10871円
高配当株50* 0.18% 0.04% ,27919円
上場ベータ* 0.49% -0.38% ,8061円
MXS中小型* -0.75% -0.97% ,13431円
One中小* 0.15% -0.15% ,13430円
One高配* 0.17% -0.08% ,15853円
上場アジアリート 1.85% 1.23% ,9642円
iS米$IG社債* 0.51% 0.43% ,2649円
iS米$HY社債ヘジ* 0.54% 0.45% ,2290円
IVV(内国)* -0.02% -0.06% ,2574円
米債7-10y(内国)* 0.07% -0.05% ,2683円
iS先株(内国)* 0.29% 0.16% ,2300円
IEMG(内国)* -0.41% -0.51% ,1888円
USRT(内国)* -0.29% -0.41% ,1782円
MXS高利 J リート* 0.07% -0.14% ,9303円
国内債券* 0.04% -0.06% ,997.6円
外国債券ヘッジなし* -0.03% -0.13% ,1016円
外国債券ヘッジあり* 0.02% -0.17% ,1063円
外国株式ヘッジなし* 0.38% 0.20% ,1136円
外国株式ヘッジあり* 0.55% 0.21% ,1174円
外国リートヘッジなし* 0.53% 0.41% ,851.5円
MXS高配当70MN * 1.05% -0.20% ,8016円
東証マザーズETF* -0.66% -0.77% ,885.8円
MXSJREコア* -0.09% -0.29% ,995円
日本株女性活躍ETF* 0.23% -0.09% ,944.9円
新興国債券ヘッジなし** 0.65% 0.26% ,1038円
新興国株式ヘッジなし** -0.38% -1.06% ,1019.8円
上場米国HE* 0.06% -0.11% ,1193円
iSロボット* -0.39% -0.50% ,2677円
MXSトピ除く金融 0.41% -1.38% ,1454円
NZAM 225* 0.05% -0.04% ,23109円
NZAM 400* -0.02% -0.32% ,1000円
NZAMJリートコア* 0.16% -0.54% ,1001円
株主還元70ETF* 0.24% -0.21% ,885.8円
上場JリートM* 0.16% -0.44% ,1840円
野村米$社債H* 0.05% -0.15% ,1032円
ニッチトップ中小型 0.63% -0.61% ,9669円
MXS米株SP500* 0.12% 0.02% ,10308円
MXS全世界株式* 0.52% 0.42% ,9938円
iS日本国債* 0.16% 0.05% ,2731円
上場ダウヘッジあり 0.00% -0.09% ,2418円
iS米株ヘジ* -0.01% -0.05% ,2204円
0008山師さん@トレード中2020/08/26(水) 11:32:16.32ID:LuiXY3wm0
8/25大引け乖離率
KODEX200 -0.36% -1.71% ,2808円
PANDA -0.71% -1.14% ,7050円
SSE50 -0.89% -1.28% ,38644円
上場MSコク* -0.47% -0.84% ,2705円
上場MSエマ* -0.03% -0.43% ,1490円
上場MS世* -0.29% -0.60% ,2288円
SPDR500* -0.04% -0.18% ,36516円
MXS外株 -0.74% -0.89% ,2623円
上場米国* 0.01% -0.12% ,3975円
NASDAQ投信 -0.02% -0.10% ,12532円
NYダウ30投信 -0.17% -0.24% ,29270円
NYダウ -0.07% -0.22% ,26969円
インドNIF* 0.57% -0.12% ,146円
Bovespa 6.83% 6.16% ,150円
南ア40 -12.69% -13.54% ,354円
RTS連動 2.58% 1.82% ,132円
タイSET50 -0.81% -1.15% ,2701円
ブルサKLCI -0.37% -0.50% ,3904円
上場Aリート 1.17% 0.86% ,1299円
SPDRゴール* 0.07% -0.03% ,19226円
純金信託* 1.31% 1.15% ,6308円
金連動* 0.34% -0.22% ,5312円
金ETF -0.01% -0.63% ,19432円
純銀信託 -0.41% -0.77% ,8435円
銀ETF 0.23% -0.34% ,2632円
純プラ信 -1.60% -1.67% ,3049円
プラ先ETF -0.55% -1.72% ,170.9円
プラチナETF 1.60% 0.39% ,9144円
純パラ信 -1.28% -1.57% ,69894円
パラジETF 11.76% 6.59% ,21297円
キンゾクETF 7.30% -0.47% ,16105円
上場外債 0.37% -0.01% ,51708円
アジア債券 -0.44% -0.75% ,12837円
EASY商品 -5.51% -6.52% ,2974円
WTI原油* 0.15% -0.07% ,898.7円←←←WTI 10月限のみで計算
野村原油* -0.30% -0.57% ,110.8円←←←WTI 10月限のみで計算
商品ETF 1.80% -4.55% ,788円
エナジーETF -5.01% -6.26% ,240.0円
メタルETF 4.81% -1.69% ,1215円
アグリETF 2.27% -0.04% ,390円
穀物ETF 0.50% 0.15% ,278.6円
ガスETF 10.99% -44.51% ,1.8円
原油ETF -0.20% -0.91% ,422.8円←←←WTI 10月限のみで計算
ガソリンETF -1.11% -3.20% ,1725円
アルミETF 2.29% -1.02% ,271.8円
銅ETF 2.90% -0.49% ,2804円
ニッケルETF 0.44% -1.04% ,1492円
0009山師さん@トレード中2020/08/26(水) 11:32:32.28ID:LuiXY3wm0
小麦ETF 1.19% -0.37% ,64.2円
コーンETF 1.43% -0.11% ,65.1円
大豆ETF 1.59% 0.35% ,1694円
MXS三菱* -1.29% -2.16% ,115.5円
上場配当* 0.15% -0.26% ,1448円
JASDAQ20* 0.65% 0.22% ,4699円
東海ETF 0.17% -20.31% ,2510円
RN小型コア投* 0.29% -0.24% ,18725円
300投信* 0.25% -0.25% ,315.3円
マザーズコア* 0.02% -0.12% ,2804円
MXSリスク5 -1.90% -6.58% ,1220円
上場EM債 0.61% 0.27% ,43833円
MXSリスク10* -1.98% -8.28% ,1539円
H株ブル 1.25% -0.23% ,10144円
H株ベア -0.65% -0.93% ,7227円
ハンセンブル 0.46% -0.82% ,9377円
ハンセンベア 0.27% -0.72% ,6034円
KOSPIブル 0.47% -0.99% ,10252円
KOSPIベア 1.87% 1.48% ,7706円
高配当70* 0.00% -0.22% ,18801円
金ブル 0.85% 0.65% ,19524円
金ベア  0.30% -0.80% ,5474円
原油ブル 0.64% 0.29% ,284.2円
原油ベア 1.07% 0.72% ,5778円
KODEXサムスン 1.47% -2.74% ,689.9円
NYダウブルETN 0.10% 0.00% ,21449円
NYダウベアETN 0.42% 0.16% ,3784円
マザーズETN  -1.08% -1.57% ,12272円
アセアン50ETN  -0.95% -1.34% ,10287円
RNFI ETF * 0.22% -0.22% ,16105円
米国配当貴族ETN  -0.52% -0.93% ,14465円
シンガポールリート  -0.30% -1.85% ,12237円
インドブルETN  -1.12% -1.50% ,7919円
インドベアETN  0.89% 0.02% ,5799円
高配株$ヘッジETN  0.58% -0.70% ,8580円
UBSユーロ圏株50  0.68% -1.46% ,4211円
UBS欧州株  1.48% -0.11% ,7568円
UBS欧州通貨圏株  -0.22% -2.00% ,14612円
UBS欧州通貨圏小型  1.08% -0.02% ,11792円
UBS英国大型100  0.89% -0.25% ,7919円
UBSアジア太平洋株  0.55% -0.62% ,4257円
UBSスイス株  1.88% 0.49% ,2307円
UBS英国株  2.87% 1.98% ,2118円
UBS米国株  -0.63% -0.92% ,35424円
UBS先進国株  0.35% -0.35% ,25719円
日経VI 2.35% 1.96% ,513.0円
VIX短国* 0.09% 0.07% ,8254円
iS米国債七十円ヘジ* -0.05% -0.09% ,2517円
0010山師さん@トレード中2020/08/26(水) 11:32:49.46ID:LuiXY3wm0
上場米債ヘッジなし* 0.16% 0.03% ,22024円
上場米債ヘッジあり* 0.02% -0.13% ,19696円
日本株配当貴族ETN 0.59% -0.67% ,10319円
東証リートETN 0.73% -0.73% ,10960円
高配当株50* 0.08% -0.17% ,28467円
上場ベータ* 0.29% -0.32% ,8106円
MXS中小型* -0.74% -0.82% ,13571円
One中小* 0.21% -0.15% ,13571円
One高配* 0.09% -0.16% ,16195円
上場アジアリート 0.23% -0.28% ,9727円
iS米$IG社債* 0.26% 0.19% ,2648円
iS米$HY社債ヘジ* 0.68% 0.50% ,2296円
IVV(内国)* 0.42% 0.35% ,2596円
米債7-10y(内国)* 0.15% 0.08% ,2680円
iS先株(内国)* 0.08% -0.09% ,2333円
IEMG(内国)* -0.07% -0.23% ,1902円
USRT(内国)* 0.30% 0.02% ,1803円
MXS高利 J リート* 0.16% -0.17% ,9345円
国内債券* 0.01% -0.09% ,998.9円
外国債券ヘッジなし* 0.15% 0.05% ,1015円
外国債券ヘッジあり* 0.17% -0.11% ,1060円
外国株式ヘッジなし* -0.11% -0.28% ,1151円
外国株式ヘッジあり* 0.04% -0.13% ,1190円
外国リートヘッジなし* 1.14% 1.02% ,857.2円
MXS高配当70MN * 0.75% -0.49% ,8070円
東証マザーズETF* -0.14% -0.60% ,872.2円
MXSJREコア* 0.11% -0.19% ,1002円
日本株女性活躍ETF* 0.17% -0.15% ,953.4円
新興国債券ヘッジなし** 1.62% 0.94% ,1041円
新興国株式ヘッジなし** -1.22% -1.71% ,1025.5円
上場米国HE* -0.01% -0.09% ,1207円
iSロボット* -0.04% -0.30% ,2695円
MXSトピ除く金融 -0.58% -2.35% ,1469円
NZAM 225* 0.08% -0.05% ,23422円
NZAM 400* 0.08% -0.12% ,1007円
NZAMJリートコア* 0.35% -0.44% ,1008円
株主還元70ETF* 0.18% -0.27% ,900.4円
上場JリートM* 0.16% -0.17% ,1852円
野村米$社債H* 0.14% -0.05% ,1031円
ニッチトップ中小型 0.67% -0.66% ,9805円
MXS米株SP500* -0.04% -0.14% ,10444円
MXS全世界株式* 0.38% 0.28% ,10071円
iS日本国債* -0.19% -0.27% ,2739円
上場ダウヘッジあり 0.02% -0.10% ,2454円
iS米株ヘジ* 0.03% -0.11% ,2228円
0012山師さん@トレード中2020/08/26(水) 19:09:37.14ID:K7TegcCJ0
8/26大引け乖離率
KODEX200 -0.39% -2.09% ,2819円
PANDA 0.09% -0.49% ,6974円
SSE50 -0.19% -0.84% ,38422円
上場MSコク* -0.35% -0.54% ,2707円
上場MSエマ* -0.18% -0.31% ,1505円
上場MS世* 0.16% -0.23% ,2291円
SPDR500* 0.07% -0.06% ,36623円
MXS外株 -0.23% -0.34% ,2625円
上場米国* 0.09% -0.04% ,3987円
NASDAQ投信 0.07% 0.00% ,12641円
NYダウ30投信 -0.08% -0.14% ,29112円
NYダウ -0.01% -0.20% ,26823円
インドNIF* 0.79% 0.24% ,147円
Bovespa 6.02% 4.71% ,153円
南ア40 -11.66% -11.94% ,353円
RTS連動 3.50% 2.74% ,130円
タイSET50 -0.92% -1.21% ,2719円
ブルサKLCI -0.02% -0.41% ,3871円
上場Aリート 0.42% 0.12% ,1323円
SPDRゴール* 0.23% 0.13% ,19145円
純金信託* 1.39% 1.23% ,6293円
金連動* 1.61% 1.23% ,5216円
金ETF 0.47% 0.16% ,19350円
純銀信託 -0.58% -1.06% ,8439円
銀ETF 0.29% -1.06% ,2611円
純プラ信 0.07% -0.26% ,3008円
プラ先ETF 0.16% -1.01% ,170.7円
プラチナETF 2.00% 0.80% ,9137円
純パラ信 -0.45% -0.89% ,69313円
パラジETF 10.32% 2.38% ,21293円
キンゾクETF 7.39% -0.34% ,16045円
上場外債 0.44% 0.06% ,51671円
アジア債券 -0.52% -1.06% ,12867円
EASY商品 -4.58% -5.43% ,2950円
WTI原油* -0.27% -0.38% ,919.5円←←←WTI 10月限のみで計算
野村原油* -0.11% -0.37% ,113.4円←←←WTI 10月限のみで計算
商品ETF 2.74% -3.62% ,786円
エナジーETF -4.51% -8.25% ,240.9円
メタルETF 6.21% -1.30% ,1225円
アグリETF 1.79% 0.77% ,393円
穀物ETF -0.16% -0.52% ,282.5円
ガスETF 12.58% -43.71% ,1.8円
原油ETF 0.33% -0.37% ,428.6円←←←WTI 10月限のみで計算
ガソリンETF -0.97% -3.71% ,1750円
アルミETF 1.62% -0.20% ,273.6円
銅ETF 2.03% -0.59% ,2822円
ニッケルETF 2.12% -0.34% ,1507円
0013山師さん@トレード中2020/08/26(水) 19:09:48.65ID:K7TegcCJ0
小麦ETF 0.39% -1.13% ,65.7円
コーンETF 1.06% -0.44% ,66.3円
大豆ETF 1.28% 0.58% ,1708円
MXS三菱* -0.97% -2.71% ,115.1円
上場配当* 0.11% -0.17% ,1442円
JASDAQ20* 0.71% 0.06% ,4677円
東海ETF 0.49% -0.15% ,2498円
RN小型コア投* 0.21% -0.27% ,18710円
300投信* 0.23% -0.26% ,315.3円
マザーズコア* -0.36% -0.43% ,2823円
MXSリスク5 -2.78% -6.39% ,1220円
上場EM債 0.36% 0.02% ,44041円
MXSリスク10* -1.93% -8.10% ,1539円
H株ブル 0.11% -0.76% ,10288円
H株ベア 0.11% -0.17% ,7212円
ハンセンブル -0.02% -0.77% ,9432円
ハンセンベア -0.46% -0.63% ,6048円
KOSPIブル 1.01% -1.13% ,10296円
KOSPIベア 2.20% 1.55% ,7720円
高配当70* -0.03% -0.19% ,18766円
金ブル 0.91% 0.76% ,19422円
金ベア  0.05% -0.87% ,5487円
原油ブル 0.52% 0.17% ,290.5円
原油ベア 1.16% 0.81% ,5714円
KODEXサムスン 1.32% -3.03% ,690.9円
NYダウブルETN -0.86% -0.95% ,21374円
NYダウベアETN 0.65% 0.39% ,3790円
マザーズETN  -1.65% -2.06% ,12456円
アセアン50ETN  0.92% -0.05% ,10245円
RNFI ETF * 0.23% -0.27% ,16103円
米国配当貴族ETN  -0.11% -0.74% ,14396円
シンガポールリート  -0.40% -0.80% ,12279円
インドブルETN  -0.73% -1.10% ,7968円
インドベアETN  0.66% 0.48% ,5812円
高配株$ヘッジETN  -0.62% -0.73% ,8593円
UBSユーロ圏株50  0.67% -0.27% ,4217円
UBS欧州株  2.20% 1.14% ,7524円
UBS欧州通貨圏株  2.26% -1.11% ,14552円
UBS欧州通貨圏小型  1.83% 0.98% ,11706円
UBS英国大型100  0.25% -0.38% ,7920円
UBSアジア太平洋株  0.64% 0.17% ,4273円
UBSスイス株  2.68% 1.23% ,2288円
UBS英国株  2.46% 1.90% ,2125円
UBS米国株  0.52% -1.16% ,35663円
UBS先進国株  1.99% -0.18% ,25746円
日経VI 0.22% -0.16% ,525.8円
VIX短国* 0.65% 0.53% ,8237円
iS米国債七十円ヘジ* -0.12% -0.20% ,2511円
0014山師さん@トレード中2020/08/26(水) 19:11:34.32ID:K7TegcCJ0
上場米債ヘッジなし* 0.19% 0.10% ,22008円
上場米債ヘッジあり* -0.13% -0.23% ,19645円
日本株配当貴族ETN 0.54% -0.71% ,10334円
東証リートETN 0.82% -0.64% ,10960円
高配当株50* -0.11% -0.18% ,28430円
上場ベータ* 0.31% -0.43% ,8095円
MXS中小型* -0.90% -1.05% ,13592円
One中小* 0.13% -0.16% ,13592円
One高配* 0.07% -0.18% ,16159円
上場アジアリート 0.41% -0.11% ,9730円
iS米$IG社債* 0.10% 0.02% ,2637円
iS米$HY社債ヘジ* 0.74% 0.52% ,2295円
IVV(内国)* 0.12% 0.00% ,2614円
米債7-10y(内国)* 0.19% 0.11% ,2678円
iS先株(内国)* 0.13% 0.00% ,2337円
IEMG(内国)* -0.20% -0.47% ,1920円
USRT(内国)* 0.27% 0.16% ,1800円
MXS高利 J リート* 0.31% -0.01% ,9311円
国内債券* -0.01% -0.21% ,999.1円
外国債券ヘッジなし* -0.16% -0.36% ,1019円
外国債券ヘッジあり* -0.15% -0.34% ,1060円
外国株式ヘッジなし* 0.18% 0.00% ,1152円
外国株式ヘッジあり* 0.22% 0.06% ,1186円
外国リートヘッジなし* 0.69% 0.46% ,862.0円
MXS高配当70MN * 0.54% -0.58% ,8056円
東証マザーズETF* -0.35% -0.57% ,885.1円
MXSJREコア* 0.23% -0.07% ,1001円
日本株女性活躍ETF* 0.15% -0.17% ,952.6円
新興国債券ヘッジなし** 0.22% -0.07% ,1047円
新興国株式ヘッジなし** -2.06% -2.35% ,1035.4円
上場米国HE* 0.13% -0.04% ,1206円
iSロボット* 0.21% -0.13% ,2705円
MXSトピ除く金融 1.73% -0.65% ,1468円
NZAM 225* 0.02% -0.07% ,23416円
NZAM 400* 0.21% -0.09% ,1006円
NZAMJリートコア* 0.38% -0.32% ,1007円
株主還元70ETF* -0.09% -0.20% ,897.8円
上場JリートM* 0.24% -0.30% ,1846円
野村米$社債H* 0.11% -0.08% ,1029円
ニッチトップ中小型 0.56% -0.66% ,9815円
MXS米株SP500* 0.13% 0.04% ,10476円
MXS全世界株式* 0.64% 0.54% ,10085円
iS日本国債* -0.06% -0.13% ,2733円
上場ダウヘッジあり 0.09% 0.01% ,2433円
iS米株ヘジ* 0.04% -0.05% ,2228円
GXスーパーディビ 0.09% -0.04% ,1550円←←←NEW!!!
GXロジJリート* 0.14% 0.05% ,1058円←←←NEW!!!
