格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
<5411>|JFE |大和 |「3」 |「2」 |
<6645>|オムロン |東海東京 |「ニュートラル」 |「アウトP」 |
<5706>|三井金 |モルガン |「アンダーW」 |「イコールW」 |
<5401>|新日鉄住 |大和 |「3」 |「2」 |
<6856>|堀場製 |三菱UFJ |「ニュートラル」 |「オーバーW」 |
<1963>|日揮 |三菱UFJ |「ニュートラル」 |「オーバーW」 |


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
<4151>|協和キリン |クレディS |「アウトP」 |「ニュートラル」 |
<4324>|電通 |三菱UFJ |「オーバーW」 |「ニュートラル」 |