X



東京 +556 (12/20)
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0003レア(東京都) [ニダ]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:01:24.73ID:ElSLsqBZ0
東京コロナカレンダー(集計修正10回目 11/24対応版)
報告   日   月   火   水   木   金   土
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24  計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39  計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57  計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131  計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206  計1067
07/12 *206 *118 *143 *165 *286 *293 *290  計1501
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295  計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472  計2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429  計2372
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385  計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256  計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247  計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181  計1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226  計1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218  計1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269  計1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205  計1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248  計1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235  計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201  計1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215  計1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294  計1339
11/08 *189 *157 *293 *316 *392 *374 *352  計2073
11/15 *255 *180 *298 *485 *533 *522 *539  計2812
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561  計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584  計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621  計3368
12/13 *480 *305 *460 *678 *822 *664 *736  計4145
12/20 *556 **** **** **** **** **** ****  計*556
0009子持ち銀河(埼玉県) [US]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:02:01.11ID:dBaDU9VD0
また曜日別最高記録更新か
0010ハービッグ・ハロー天体(東京都) [ニダ]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:02:05.37ID:E6kCdsh60
567人になったら就職するんだ
0012褐色矮星(ジパング) [JP]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:02:10.68ID:f8yeWWuH0
>>3
少ないとおもたら日曜最多やんけ
0014クェーサー(ジパング) [NL]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:02:18.19ID:zEj+c1hO0
KURE556
0017ハッブル・ディープ・フィールド(大阪府) [US]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:02:21.08ID:urugQ6JJ0
ハロワ、行きまーす!
0020ベテルギウス(北海道) [ニダ]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:02:28.28ID:I+4yRX5B0
東京コロナカレンダー 

.    月  .火  .水  .木  .金  .土  .日
06/29 *58 *54 *67 107 124 131 111  計*652
07/06 102 106 *75 224 243 206 206  計1162
07/13 118 143 165 286 293 290 188  計1483
07/20 168 237 238 366 260 295 239  計1803
07/27 131 266 250 367 462 472 292  計2240
08/03 258 309 263 360 461 429 331  計2411
08/10 197 188 222 206 389 385 260  計1847
08/17 161 207 186 339 258 256 212  計1619
08/24 *95 182 236 250 226 247 148  計1384
08/31 100 170 141 211 136 181 116  計1055
09/07 *76 170 149 276 187 226 146  計1230
09/14 *80 191 163 171 220 218 162  計1205
09/21 *97 *88 *59 193 195 269 144  計1045
09/28 *78 211 194 234 196 205 107  計1225
10/05 *65 176 140 248 203 248 146  計1226
10/12 *78 166 177 284 183 235 132  計1255
10/19 *78 139 145 185 186 201 124  計1058
10/26 102 158 171 220 203 215 116  計1185
11/02 *87 209 122 269 242 294 189  計1412
11/09 157 293 317 393 374 352 255  計2141
11/16 180 298 493 534 522 539 391  計2957
11/23 314 186 401 481 570 561 418  計2931
11/30 311 372 500 533 449 584 327  計3076
12/07 299 352 572 602 595 621 480  計3521
12/14 305 460 678 822 664 736 556  計4221
0021水星(東京都) [US]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:02:34.41ID:LTRJ/DFf0
東京都 +556人
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13

直近7日間の10万人あたりの感染者数
1 東京都 29.73
2 大阪府 24.55
3 広島県 23.82
4 高知県 20.14
5 京都府 19.80
日本国内 14.70(平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
0023ニュートラル・シート磁気圏尾部(やわらか銀行) [US]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:02:38.23ID:T2+/utFN0
クレ556
0024赤色超巨星(東京都) [CN]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:02:39.07ID:8ghgsK0n0
減ったと勘違いしてしまった
日曜最多か
繁華街の人出を見ても減る要素ないよな
0033オベロン(神奈川県) [US]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:03:01.90ID:BOyD2b990
今週1000行きそうだな
0037熱的死(徳島県) [AU]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:03:12.82ID:ouS2w/Nn0
トンキンwwwwww
0046ベテルギウス(北海道) [ニダ]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:03:25.59ID:I+4yRX5B0
東京コロナカレンダー 

.    月  .火  .水  .木  .金  .土  .日
06/29 *58 *54 *67 107 124 131 111  計*652
07/06 102 106 *75 224 243 206 206  計1162
07/13 118 143 165 286 293 290 188  計1483
07/20 168 237 238 366 260 295 239  計1803
07/27 131 266 250 367 462 472 292  計2240
08/03 258 309 263 360 461 429 331  計2411
08/10 197 188 222 206 389 385 260  計1847
08/17 161 207 186 339 258 256 212  計1619
08/24 *95 182 236 250 226 247 148  計1384
08/31 100 170 141 211 136 181 116  計1055
09/07 *76 170 149 276 187 226 146  計1230
09/14 *80 191 163 171 220 218 162  計1205
09/21 *97 *88 *59 193 195 269 144  計1045
09/28 *78 211 194 234 196 205 107  計1225
10/05 *65 176 140 248 203 248 146  計1226
10/12 *78 166 177 284 183 235 132  計1255
10/19 *78 139 145 185 186 201 124  計1058
10/26 102 158 171 220 203 215 116  計1185
11/02 *87 209 122 269 242 294 189  計1412
11/09 157 293 317 393 374 352 255  計2141
11/16 180 298 493 534 522 539 391  計2957
11/23 314 186 401 481 570 561 418  計2931
11/30 311 372 500 533 449 584 327  計3076
12/07 299 352 572 602 595 621 480  計3521
12/14 305 460 678 822 664 736 556  計4221
0047ウォルフ・ライエ星(和歌山県) [CH]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:03:25.82ID:WRo/f+5/0
フィーバ・・・チッ
0049はくちょう座X-1(東京都) [GB]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:03:36.39ID:wYAvy9jb0
日曜日でこれか
0051パルサー(SB-Android) [EU]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:03:40.02ID:nsT0/a9l0
また曜日最多かよ
勘弁してくれ
なんか強毒化のニュースもあるしどうやったら減るんだよこれ
0052アクルックス(東京都) [US]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:03:47.75ID:A2kIw0r80
500超えた時ついに来たかって思ったけどあっという間に日曜日でも超えてきたね。
0053火星(東京都) [FR]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:03:55.87ID:Umoet7Nb0
日曜日で最多だって
0061馬頭星雲(千葉県) [US]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:04:24.78ID:oFts/o/j0
検査し過ぎなんだよ
0062水星(東京都) [US]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:04:28.68ID:jBI8wH5h0
800→700→600
順調
0063ハダル(山形県) [US]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:04:29.69ID:3oBgjiPu0
山形県 コロナカレンダー

報告 日  月  火  水  木  金  土
3/29 **0 **0 **1 **1 **1 **0 **5  計***8
4/05 **2 **3 **6 **3 **5 **5 **1  計**25
4/12 **5 **1 **4 **6 **5 **4 **2  計**27
4/19 **1 **3 **0 **1 **0 **1 **0  計***6
4/26 **0 **0 **1 **1 **0 **0 **0  計***2
5/03 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0  計***1
5/05 〜7/04 0
6/28 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **1  計***1
7/05 **0 **1 **0 **0 **0 **0 **0  計***1
7/12 **0 **1 **1 **1 **0 **1 **0  計***4
7/19 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
7/26 **0 **0 **0 **0 **0 **1 **0  計***1
8/02 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
8/09 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
8/16 **0 **0 **0 **0 **1 **0 **0  計***1
8/21から8/29まで 0
8/30 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***1
8 /31から10/07まで0
10/04 **0 **0 **0 **0 **1 **2 **0  計***3
10/11 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
10/18 **0 **0 **0 **1 **2 **0 **0  計***3
10/25 **0 **2 **0 **0 **0 **0 **0  計***2
11/01 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0  計***0
11/08 **1 **1 **1 **3 **2 **0 **2  計**10
11/13 **1 **1 **0 **2 **5 **2 **0  計**11
11/22 **2 **0 **0 **1 **1 **5 **6  計**15
11/29 *11 **2 **3 **4 **7 **3 **6  計**36
12/06 *15 **4 **9 *10 *15 **7 *22  計**82
12/13 *13 *12 *16 **9 **6 **6 **7  計**69
12/20 **5 *** *** *** *** *** ***  計***5
陽性 🤒🤒🤒🤒🤒 検査数 19(医療機関除く)
入院 86()宿泊療養 19 () 在宅療養 3() 調整中
退院等 194
😇😇😇<本文が長すぎます
0064アルタイル(福井県) [GB]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:04:29.63ID:4/CJUkbQ0
東京なのに呉556
0065赤色超巨星(東京都) [US]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:04:30.11ID:QHZreqpg0
どこの県も県独自の緊急事態宣言とかやらないのね
0070ベテルギウス(北海道) [ニダ]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:04:51.85ID:I+4yRX5B0
東京コロナカレンダー 

.    月  .火  .水  .木  .金  .土  .日
06/29 *58 *54 *67 107 124 131 111  計*652
07/06 102 106 *75 224 243 206 206  計1162
07/13 118 143 165 286 293 290 188  計1483
07/20 168 237 238 366 260 295 239  計1803
07/27 131 266 250 367 462 472 292  計2240
08/03 258 309 263 360 461 429 331  計2411
08/10 197 188 222 206 389 385 260  計1847
08/17 161 207 186 339 258 256 212  計1619
08/24 *95 182 236 250 226 247 148  計1384
08/31 100 170 141 211 136 181 116  計1055
09/07 *76 170 149 276 187 226 146  計1230
09/14 *80 191 163 171 220 218 162  計1205
09/21 *97 *88 *59 193 195 269 144  計1045
09/28 *78 211 194 234 196 205 107  計1225
10/05 *65 176 140 248 203 248 146  計1226
10/12 *78 166 177 284 183 235 132  計1255
10/19 *78 139 145 185 186 201 124  計1058
10/26 102 158 171 220 203 215 116  計1185
11/02 *87 209 122 269 242 294 189  計1412
11/09 157 293 317 393 374 352 255  計2141
11/16 180 298 493 534 522 539 391  計2957
11/23 314 186 401 481 570 561 418  計2931
11/30 311 372 500 533 449 584 327  計3076
12/07 299 352 572 602 595 621 480  計3521
12/14 305 460 678 822 664 736 556  計4221
0071環状星雲(東京都) [ID]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:04:55.49ID:TEj9ss390
先週480だからプラス76人か
順調に増えてるな
日曜過去最多
連日伸びまくりだな
0072ネレイド(佐賀県) [CA]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:04:57.03ID:Fhexrx7P0
木曜日には900から1000いきそうだね
東京はいつになったら下降するんだ?
0077馬頭星雲(千葉県) [US]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:05:08.87ID:oFts/o/j0
GOTOよりも入国制限を強化しろよ
0079ウォルフ・ライエ星(東京都) [US]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:05:17.61ID:LD2CDldk0
ぎょえええええええええええええええ
コロナまみれや
外出てウェーイする奴を家に閉じ込めてしばりつけろ
0081プレアデス星団(茸) [US]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:05:24.06ID:WkN4RIiV0
>>10
(´∀`)同じく
0082ニュートラル・シート磁気圏尾部(神奈川県) [EU]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:05:25.19ID:o7fIOKly0
>>46
これで6日連続で曜日記録
0084火星(東京都) [FR]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:05:31.17ID:Umoet7Nb0
>>63
日曜日も乙
0086ベテルギウス(北海道) [ニダ]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:05:58.34ID:I+4yRX5B0
東京コロナカレンダー 

.    月  .火  .水  .木  .金  .土  .日
06/29 *58 *54 *67 107 124 131 111  計*652
07/06 102 106 *75 224 243 206 206  計1162
07/13 118 143 165 286 293 290 188  計1483
07/20 168 237 238 366 260 295 239  計1803
07/27 131 266 250 367 462 472 292  計2240
08/03 258 309 263 360 461 429 331  計2411
08/10 197 188 222 206 389 385 260  計1847
08/17 161 207 186 339 258 256 212  計1619
08/24 *95 182 236 250 226 247 148  計1384
08/31 100 170 141 211 136 181 116  計1055
09/07 *76 170 149 276 187 226 146  計1230
09/14 *80 191 163 171 220 218 162  計1205
09/21 *97 *88 *59 193 195 269 144  計1045
09/28 *78 211 194 234 196 205 107  計1225
10/05 *65 176 140 248 203 248 146  計1226
10/12 *78 166 177 284 183 235 132  計1255
10/19 *78 139 145 185 186 201 124  計1058
10/26 102 158 171 220 203 215 116  計1185
11/02 *87 209 122 269 242 294 189  計1412
11/09 157 293 317 393 374 352 255  計2141
11/16 180 298 493 534 522 539 391  計2957
11/23 314 186 401 481 570 561 418  計2931
11/30 311 372 500 533 449 584 327  計3076
12/07 299 352 572 602 595 621 480  計3521
12/14 305 460 678 822 664 736 556  計4221
0088水星(東京都) [US]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:06:17.79ID:jBI8wH5h0
明日は400台まで下がりそう
0092赤色超巨星(東京都) [US]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:06:40.25ID:QHZreqpg0
ちょっと前に100人超えたって…ヤバい!とか言ってたのに、普通に500超えてくる、完全に感覚が麻痺してきたわ
0093宇宙定数(栃木県) [GB]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:06:48.61ID:3eunoN3e0
>>46
富士山の標高なんてあっさり越えて目指せエベレストってか?もう勘弁してくれよ…
0095馬頭星雲(神奈川県) [EG]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:06:51.25ID:VWWRDCHl0
日曜最多か・・・ つーか街の人の出入り減ってないとか見たけど そりゃ減らんよなぁ
0096カロン(茸) [GB]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:06:57.21ID:Bd1R1FS40
今週一気に最低ライン500かー。
ちょっと前には大騒ぎな人数、夏場のピーク以上。
これだと今週5000人超える可能性ありだな。
トンキン下半身も意識もゆるゆる。
0098ニュートラル・シート磁気圏尾部(神奈川県) [EU]
垢版 |
2020/12/20(日) 15:07:04.87ID:o7fIOKly0
>>77
人の移動を停めないとな
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

ニューススポーツなんでも実況