X



トップページ市況実況1
51コメント62KB
【ETF】 上場投資信託 総合スレ159
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0002山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/02(金) 16:35:01.47ID:G0Z96e7s0
9/29大引け乖離率
KODEX200 0.32% -2.02% ,2809円
PANDA -0.70% -1.43% ,6909円
SSE50 0.02% -0.24% ,38291円
上場MSコク* -0.16% -0.35% ,2625円
上場MSエマ* -0.13% -0.41% ,1433円
上場MS世* 0.27% 0.00% ,2219円
SPDR500* 0.18% 0.04% ,35437円
MXS外株 0.82% 0.51% ,2546円
上場米国* 0.14% 0.01% ,3870円
NASDAQ投信 0.37% 0.29% ,12225円
NYダウ30投信 0.23% 0.13% ,28404円
NYダウ 0.04% -0.08% ,26130円
インドNIF* 1.23% 0.74% ,143円
Bovespa 11.90% 11.16% ,137円
南ア40 -5.12% -6.30% ,339円
RTS連動 9.98% 9.15% ,120円
タイSET50 7.37% 7.17% ,2510円
ブルサKLCI -0.60% -1.26% ,3763円
上場Aリート 1.08% 0.16% ,1316円
SPDRゴール* 0.12% 0.01% ,18618円
純金信託* 0.29% 0.13% ,6112円
金連動* 0.11% -0.28% ,5104円
金ETF 0.18% -0.20% ,18817円
純銀信託 -0.36% -1.43% ,7527円
銀ETF 0.66% -0.76% ,2321円
純プラ信 2.32% 2.18% ,2839円
プラ先ETF 1.12% 0.50% ,161.2円
プラチナETF 2.68% 1.76% ,8628円
純パラ信 -3.35% -3.77% ,71599円
パラジETF 8.54% 1.49% ,22139円
キンゾクETF 7.48% -0.40% ,15602円
上場外債 0.27% 0.08% ,51159円
アジア債券 0.25% -0.61% ,12748円
EASY商品 1.14% 0.12% ,2757円
WTI原油* 0.11% -0.01% ,842.1円←←←WTI 11月限のみで計算
野村原油* -0.03% -0.51% ,103.8円←←←WTI 11月限のみで計算
商品ETF 2.69% -3.70% ,766円
エナジーETF -2.41% -2.86% ,222.4円
メタルETF 6.10% -0.45% ,1206円
アグリETF 1.01% -0.24% ,401円
穀物ETF -0.58% -1.26% ,293.7円
ガスETF 16.23% -41.89% ,1.7円
原油ETF 0.30% -0.21% ,392.8円←←←WTI 11月限のみで計算
ガソリンETF 2.42% -1.96% ,1690円
アルミETF 5.25% 0.06% ,269.8円
銅ETF 2.87% 0.36% ,2830円
ニッケルETF 8.78% -0.59% ,1441円
0003山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/02(金) 16:35:22.25ID:G0Z96e7s0
小麦ETF 1.71% 0.19% ,65.9円
コーンETF 0.03% -1.44% ,68.0円
大豆ETF 0.02% -1.56% ,1839円
MXS三菱* -1.00% -3.58% ,116.2円
上場配当* 0.48% -0.43% ,1438円
JASDAQ20* -1.02% -1.23% ,4819円
東海ETF 0.22% -100.00% ,2605円
RN小型コア投* 1.52% -0.96% ,19730円
300投信* 0.25% -0.27% ,321.8円
マザーズコア* -0.02% -0.17% ,3321円
MXSリスク5 -3.06% -8.76% ,1229円
上場EM債 -0.19% -0.30% ,42830円
MXSリスク10* -5.05% -11.06% ,1563円
H株ブル 0.31% -0.16% ,8524円
H株ベア -0.34% -0.85% ,7776円
ハンセンブル 0.79% -0.49% ,7858円
ハンセンベア -0.31% -0.77% ,6490円
KOSPIブル -0.61% -1.31% ,10062円
KOSPIベア 0.48% -1.44% ,7833円
高配当70* 0.57% 0.09% ,18982円
金ブル 0.07% -0.91% ,18287円
金ベア  0.23% -0.83% ,5627円
原油ブル 0.84% 0.42% ,239.0円
原油ベア -0.19% -0.84% ,6162円
KODEXサムスン 2.57% -3.29% ,682.5円
NYダウブルETN 0.20% 0.10% ,20270円
NYダウベアETN -0.11% -0.37% ,3859円
マザーズETN  0.57% 0.42% ,13285円
アセアン50ETN  -0.12% -1.06% ,9501円
RNFI ETF * 0.55% -0.25% ,16221円
米国配当貴族ETN  0.72% 0.02% ,14148円
シンガポールリート  0.09% -1.22% ,12269円
インドブルETN  0.20% -0.73% ,7555円
インドベアETN  1.35% -0.50% ,5930円
高配株$ヘッジETN  -0.43% -1.25% ,8607円
UBSユーロ圏株50  2.52% 0.64% ,3985円
UBS欧州株  3.30% 1.78% ,7241円
UBS欧州通貨圏株  3.64% -1.25% ,13894円
UBS欧州通貨圏小型  3.58% 0.85% ,11363円
UBS英国大型100  3.96% 2.50% ,7503円
UBSアジア太平洋株  8.87% 3.86% ,4092円
UBSスイス株  3.98% 2.57% ,2258円
UBS英国株  4.57% 2.67% ,2002円
UBS米国株  1.95% -0.21% ,34724円
UBS先進国株  2.02% -0.18% ,25044円
日経VI 4.06% 3.84% ,448.8円
VIX短国* 0.72% 0.60% ,8479円
iS米国債七十円ヘジ* 0.04% -0.04% ,2518円
0004山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/02(金) 16:35:46.10ID:G0Z96e7s0
上場米債ヘッジなし* -0.03% -0.12% ,22007円
上場米債ヘッジあり* 0.12% 0.02% ,19697円
日本株配当貴族ETN 0.46% -1.34% ,10551円
東証リートETN 0.98% -0.57% ,10973円
高配当株50* 0.41% 0.10% ,28502円
上場ベータ* 0.75% 0.50% ,8010円
MXS中小型* -1.24% -1.51% ,14469円
One中小* 0.29% -0.20% ,14468円
One高配* 0.32% -0.35% ,16628円
上場アジアリート 0.91% 0.60% ,9702円
iS米$IG社債* 0.55% 0.36% ,2619円
iS米$HY社債ヘジ* 0.49% 0.27% ,2266円
IVV(内国)* 0.28% 0.21% ,2535円
米債7-10y(内国)* 0.02% -0.09% ,2679円
iS先株(内国)* 0.52% 0.21% ,2261円
IEMG(内国)* -0.27% -0.38% ,1832円
USRT(内国)* 0.03% -0.14% ,1751円
MXS高利 J リート* 0.34% -0.18% ,9558円
国内債券* 0.14% -0.06% ,996.6円
外国債券ヘッジなし* 0.00% -0.20% ,998円
外国債券ヘッジあり* -0.05% -0.24% ,1061円
外国株式ヘッジなし* 0.28% 0.10% ,1112円
外国株式ヘッジあり* 0.15% -0.02% ,1161円
外国リートヘッジなし* 1.07% 0.70% ,830.1円
MXS高配当70MN * 5.25% 4.32% ,7544円
東証マザーズETF* -0.31% -0.52% ,945.9円
MXSJREコア* 0.14% -0.16% ,1023円
日本株女性活躍ETF* 0.47% -0.14% ,974.4円
新興国債券ヘッジなし* 0.62% 0.32% ,995円
新興国株式ヘッジなし* -0.04% -0.35% ,971.4円
上場米国HE* 0.19% 0.02% ,1180円
iSロボット* 0.47% 0.36% ,2699円
MXSトピ除く金融 -100.00% 6.51% ,1512円
NZAM 225* 0.09% -0.04% ,23809円
NZAM 400* 0.31% -0.08% ,1028円
NZAMJリートコア* 0.38% -0.51% ,1016円
株主還元70ETF* 0.08% -0.14% ,901.3円
上場JリートM* 0.35% -0.29% ,1868円
野村米$社債H* 0.07% -0.03% ,1020円
ニッチトップ中小型 0.93% -0.33% ,10304円
MXS米株SP500* 0.20% 0.00% ,10170円
MXS全世界株式* 1.27% 1.06% ,9806円
iS日本国債* 0.22% 0.11% ,2731円
上場ダウヘッジあり 0.10% -0.03% ,2391円
iS米株ヘジ* 0.07% -0.02% ,2179円
上場NSQ 0.33% 0.23% ,2078円
上場NSQヘ 0.19% 0.09% ,2064円
0005山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/02(金) 16:36:09.08ID:G0Z96e7s0
9/30大引け乖離率
KODEX200 0.62% -2.13% ,2802円
PANDA 0.55% -0.47% ,6862円
SSE50 0.63% 0.37% ,38010円
上場MSコク* 0.11% 0.03% ,2584円
上場MSエマ* -0.55% -0.82% ,1440円
上場MS世* 0.42% 0.15% ,2187円
SPDR500* 0.10% -0.05% ,34766円
MXS外株 1.14% 0.86% ,2506円
上場米国* 0.17% 0.04% ,3798円
NASDAQ投信 0.31% 0.14% ,11963円
NYダウ30投信 0.21% 0.10% ,27902円
NYダウ 0.12% 0.09% ,25668円
インドNIF* 1.18% 0.48% ,143円
Bovespa 10.65% 9.19% ,137円
南ア40 -5.99% -7.16% ,340円
RTS連動 8.88% 8.04% ,119円
タイSET50 8.95% 8.83% ,2467円
ブルサKLCI -0.64% -1.17% ,3769円
上場Aリート 1.42% 1.19% ,1297円
SPDRゴール* -0.02% -0.08% ,18714円
純金信託* 0.35% 0.02% ,6139円
金連動* -0.62% -0.81% ,5162円
金ETF -0.08% -0.61% ,18915円
純銀信託 -0.78% -1.17% ,7650円
銀ETF 0.71% -0.31% ,2347円
純プラ信 2.26% 2.08% ,2807円
プラ先ETF 1.01% 0.38% ,159.4円
プラチナETF 3.02% 2.67% ,8562円
純パラ信 -1.79% -2.90% ,72297円
パラジETF 3.56% 1.27% ,22693円
キンゾクETF 7.24% -0.36% ,15777円
上場外債 0.47% 0.28% ,51257円
アジア債券 0.26% -0.29% ,12737円
EASY商品 0.01% -1.43% ,2780円
WTI原油* 0.08% -0.04% ,813.3円←←←WTI 11月限のみで計算
野村原油* 0.11% 0.01% ,100.3円←←←WTI 11月限のみで計算
商品ETF 2.51% -3.94% ,760円
エナジーETF -1.12% -2.07% ,211.4円
メタルETF 5.47% -0.50% ,1207円
アグリETF 1.36% 0.36% ,399円
穀物ETF -0.27% -0.95% ,291.8円
ガスETF 26.41% -36.80% ,1.6円
原油ETF 0.16% -0.11% ,379.4円←←←WTI 11月限のみで計算
ガソリンETF 4.24% -0.62% ,1644円
アルミETF 5.13% -0.42% ,270.1円
銅ETF 3.10% 0.65% ,2822円
ニッケルETF 6.73% -2.55% ,1455円
0006山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/02(金) 16:36:26.90ID:G0Z96e7s0
小麦ETF 1.06% -0.44% ,66.3円
コーンETF 1.08% -0.41% ,67.3円
大豆ETF 0.90% -0.53% ,1821円
MXS三菱* 1.11% -0.67% ,112.8円
上場配当* 0.36% -0.13% ,1410円
JASDAQ20* 0.65% -0.18% ,4789円
東海ETF 0.31% -100.00% ,2557円
RN小型コア投* 3.56% 0.82% ,19341円
300投信* 2.11% -0.24% ,317.1円
マザーズコア* -0.07% -0.23% ,3292円
MXSリスク5 -2.56% -8.29% ,1222円
上場EM債 0.98% 0.75% ,42631円
MXSリスク10* -4.04% -10.12% ,1547円
H株ブル 3.89% 1.78% ,8538円
H株ベア -0.58% -1.74% ,7765円
ハンセンブル 0.06% -0.83% ,7896円
ハンセンベア -0.08% -0.70% ,6465円
KOSPIブル 0.64% -1.35% ,10026円
KOSPIベア 0.85% -1.32% ,7834円
高配当70* 0.34% 0.12% ,18528円
金ブル 0.98% -0.54% ,18430円
金ベア  0.28% -0.79% ,5604円
原油ブル 2.73% 2.28% ,221.9円
原油ベア -0.80% -0.96% ,6381円
KODEXサムスン 2.74% -3.13% ,681.3円
NYダウブルETN -1.92% -1.97% ,20075円
NYダウベアETN 1.10% 0.84% ,3877円
マザーズETN  0.63% 0.17% ,13277円
アセアン50ETN  0.90% -0.27% ,9386円
RNFI ETF * 0.36% -0.08% ,15863円
米国配当貴族ETN  0.73% 0.44% ,13829円
シンガポールリート  1.11% -0.29% ,12115円
インドブルETN  0.58% -0.08% ,7546円
インドベアETN  1.08% 0.41% ,5936円
高配株$ヘッジETN  0.75% -0.68% ,8387円
UBSユーロ圏株50  3.42% 2.28% ,3955円
UBS欧州株  4.45% 4.31% ,7161円
UBS欧州通貨圏株  3.78% -0.29% ,13760円
UBS欧州通貨圏小型  3.69% 1.65% ,11274円
UBS英国大型100  5.14% 3.65% ,7390円
UBSアジア太平洋株  7.66% 6.18% ,4040円
UBSスイス株  4.52% 3.27% ,2239円
UBS英国株  5.34% 4.88% ,1974円
UBS米国株  2.36% 0.89% ,33999円
UBS先進国株  1.91% -0.28% ,24698円
日経VI 2.34% 1.91% ,469.0円
VIX短国* 0.89% 0.77% ,8495円
iS米国債七十円ヘジ* 0.11% 0.03% ,2519円
0007山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/02(金) 16:36:52.62ID:G0Z96e7s0
上場米債ヘッジなし* 0.11% 0.02% ,21987円
上場米債ヘッジあり* 0.17% 0.07% ,19706円
日本株配当貴族ETN 0.54% -0.72% ,10294円
東証リートETN 0.91% -0.56% ,10841円
高配当株50* 0.26% 0.12% ,27867円
上場ベータ* 0.48% -0.26% ,8031円
MXS中小型* 2.12% 2.04% ,14180円
One中小* 0.35% 0.07% ,14180円
One高配* 0.37% -0.06% ,16239円
上場アジアリート 2.57% 1.63% ,9613円
iS米$IG社債* 0.25% 0.02% ,2625円
iS米$HY社債ヘジ* 0.75% 0.48% ,2252円
IVV(内国)* 0.34% 0.22% ,2487円
米債7-10y(内国)* 0.11% 0.00% ,2676円
iS先株(内国)* 0.41% 0.23% ,2225円
IEMG(内国)* -0.55% -0.77% ,1841円
USRT(内国)* 0.79% 0.67% ,1706円
MXS高利 J リート* 0.29% -0.13% ,9452円
国内債券* 0.07% -0.03% ,997.3円
外国債券ヘッジなし* -0.24% -0.34% ,1003円
外国債券ヘッジあり* -0.37% -0.47% ,1064円
外国株式ヘッジなし* 1.23% 0.32% ,1095円
外国株式ヘッジあり* 0.25% 0.08% ,1142円
外国リートヘッジなし* 1.16% 0.67% ,811.6円
MXS高配当70MN * 1.15% 0.51% ,7771円
東証マザーズETF* -0.15% -0.37% ,945.5円
MXSJREコア* 0.21% -0.08% ,1011円
日本株女性活躍ETF* 0.29% -0.02% ,959.2円
新興国債券ヘッジなし* 0.83% 0.53% ,992円
新興国株式ヘッジなし* -0.56% -0.86% ,976.4円
上場米国HE* 0.10% -0.07% ,1159円
iSロボット* 0.74% 0.40% ,2671円
MXSトピ除く金融 -100.00% 8.39% ,1485円
NZAM 225* -0.04% -0.12% ,23459円
NZAM 400* 0.39% 0.00% ,1016円
NZAMJリートコア* 0.45% -0.35% ,1004円
株主還元70ETF* 0.26% 0.15% ,884.7円
上場JリートM* 0.37% 0.04% ,1847円
野村米$社債H* 0.02% -0.08% ,1021円
ニッチトップ中小型 0.88% -0.51% ,10092円
MXS米株SP500* 0.08% -0.02% ,9982円
MXS全世界株式* 1.25% 0.94% ,9659円
iS日本国債* -0.02% -0.16% ,2740円
上場ダウヘッジあり 0.08% -0.09% ,2350円
iS米株ヘジ* 0.05% -0.09% ,2141円
上場NSQ 0.25% 0.05% ,2034円
上場NSQヘ 0.26% 0.11% ,2022円
0008山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/02(金) 16:37:13.57ID:G0Z96e7s0
KODEX200 -100.00% -100.00% ,2817円
PANDA -100.00% -100.00% ,6897円
SSE50 -100.00% -100.00% ,38229円
上場MSコク* -100.00% -100.00% ,2638円
上場MSエマ* -100.00% -100.00% ,1458円
上場MS世* -100.00% -24.00% ,2231円
SPDR500* -100.00% -100.00% ,35592円
MXS外株 2.78% -1.52% ,2559円
上場米国* -100.00% -4.86% ,3889円
NASDAQ投信 0.38% -1.00% ,12283円
NYダウ30投信 -0.59% -4.28% ,28729円
NYダウ -100.00% -100.00% ,26419円
インドNIF* 2.68% -4.16% ,146円
Bovespa -100.00% -100.00% ,138円
南ア40 -100.00% -30.54% ,344円
RTS連動 -100.00% -17.53% ,121円
タイSET50 -100.00% -100.00% ,2461円
ブルサKLCI -100.00% -19.57% ,3761円
上場Aリート 20.53% -1.86% ,1340円
SPDRゴール* -100.00% -100.00% ,18754円
純金信託* 1.35% 0.37% ,6157円
金連動* 15.94% -1.07% ,5175円
金ETF -100.00% -100.00% ,18954円
純銀信託 -0.44% -1.23% ,7593円
銀ETF -100.00% -100.00% ,2340円
純プラ信 4.28% -1.38% ,2910円
プラ先ETF 5.85% -5.65% ,165.3円
プラチナETF -100.00% -100.00% ,8928円
純パラ信 -100.00% -100.00% ,73912円
パラジETF -100.00% -100.00% ,22754円
キンゾクETF -100.00% -100.00% ,15833円
上場外債 -100.00% -19.07% ,51155円
アジア債券 -100.00% -100.00% ,12748円
EASY商品 -100.00% -100.00% ,2744円
WTI原油* 0.37% -0.79% ,838.9円←←←WTI 11月限のみで計算
野村原油* -0.04% -0.14% ,103.4円←←←WTI 11月限のみで計算
商品ETF -100.00% -100.00% ,775円
エナジーETF -100.00% -100.00% ,215.9円
メタルETF -100.00% -100.00% ,1213円
アグリETF -100.00% -100.00% ,408円
穀物ETF -100.00% -100.00% ,299.3円
ガスETF -100.00% -100.00% ,1.6円
原油ETF -100.00% -100.00% ,385.4円←←←WTI 11月限のみで計算
ガソリンETF -100.00% -100.00% ,1629円
アルミETF -100.00% -100.00% ,268.9円
銅ETF -100.00% -100.00% ,2875円
ニッケルETF -100.00% -100.00% ,1454円
0009山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/02(金) 16:37:31.40ID:G0Z96e7s0
小麦ETF -100.00% -100.00% ,67.7円
コーンETF -100.00% -100.00% ,68.4円
大豆ETF -100.00% -100.00% ,1865円
MXS三菱* -100.00% -100.00% ,112.7円
上場配当* -100.00% -7.80% ,1410円
JASDAQ20* -100.00% -14.42% ,4789円
東海ETF -100.00% -100.00% ,2557円
RN小型コア投* -100.00% -100.00% ,19341円
300投信* -100.00% -100.00% ,317.1円
マザーズコア* -100.00% -18.29% ,3292円
MXSリスク5 -100.00% -100.00% ,1222円
上場EM債 0.27% -0.90% ,42886円
MXSリスク10* -100.00% -100.00% ,1546円
H株ブル -100.00% -100.00% ,8673円
H株ベア -100.00% -100.00% ,7700円
ハンセンブル -100.00% -100.00% ,7915円
ハンセンベア -100.00% -100.00% ,6457円
KOSPIブル -100.00% -100.00% ,10083円
KOSPIベア -100.00% -100.00% ,7878円
高配当70* -100.00% -16.39% ,18527円
金ブル -100.00% -100.00% ,18561円
金ベア  -100.00% -100.00% ,5584円
原油ブル -100.00% -100.00% ,237.2円
原油ベア -100.00% -100.00% ,6155円
KODEXサムスン -100.00% -100.00% ,685.1円
NYダウブルETN -100.00% -100.00% ,20556円
NYダウベアETN -100.00% -100.00% ,3831円
マザーズETN  -100.00% -100.00% ,13277円
アセアン50ETN  -100.00% -100.00% ,9508円
RNFI ETF * -100.00% -100.00% ,15865円
米国配当貴族ETN  -100.00% -100.00% ,14191円
シンガポールリート  -100.00% -100.00% ,12242円
インドブルETN  -100.00% -100.00% ,7858円
インドベアETN  -100.00% -100.00% ,5864円
高配株$ヘッジETN  -100.00% -100.00% ,8391円
UBSユーロ圏株50  -100.00% -100.00% ,4017円
UBS欧州株  -100.00% -100.00% ,7366円
UBS欧州通貨圏株  -100.00% -100.00% ,14053円
UBS欧州通貨圏小型  -100.00% -100.00% ,11629円
UBS英国大型100  -100.00% -100.00% ,7519円
UBSアジア太平洋株  -100.00% -100.00% ,4123円
UBSスイス株  -100.00% -100.00% ,2257円
UBS英国株  -100.00% -100.00% ,2005円
UBS米国株  -100.00% -100.00% ,34801円
UBS先進国株  -100.00% -100.00% ,25188円
日経VI -100.00% -100.00% ,461.8円
VIX短国* 1.37% 0.82% ,8228円
iS米国債七十円ヘジ* 0.30% -0.10% ,2512円
0010山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/02(金) 16:37:50.35ID:G0Z96e7s0
上場米債ヘッジなし* -100.00% -100.00% ,21894円
上場米債ヘッジあり* -100.00% -18.94% ,19652円
日本株配当貴族ETN -100.00% -100.00% ,10269円
東証リートETN -100.00% -100.00% ,10862円
高配当株50* -100.00% 0.48% ,27867円
上場ベータ* -100.00% -100.00% ,8002円
MXS中小型* -100.00% -100.00% ,14180円
One中小* -100.00% -100.00% ,14180円
One高配* 23.14% -100.00% ,16241円
上場アジアリート 18.81% -12.56% ,9561円
iS米$IG社債* 0.81% -0.33% ,2619円
iS米$HY社債ヘジ* 0.39% -0.75% ,2282円
IVV(内国)* -0.24% -0.87% ,2552円
米債7-10y(内国)* 3.21% -0.17% ,2665円
iS先株(内国)* -100.00% -100.00% ,2272円
IEMG(内国)* -1.21% -23.17% ,1863円
USRT(内国)* 5.05% -2.72% ,1737円
MXS高利 J リート* -100.00% -15.62% ,9457円
国内債券* 0.54% -0.66% ,997.6円
外国債券ヘッジなし* 1.45% 0.64% ,996円
外国債券ヘッジあり* 0.93% -0.49% ,1055円
外国株式ヘッジなし* -100.00% -28.49% ,1117円
外国株式ヘッジあり* -100.00% -5.50% ,1165円
外国リートヘッジなし* 3.00% -0.03% ,825.2円
MXS高配当70MN * -100.00% -100.00% ,7742円
東証マザーズETF* -100.00% -3.59% ,946.0円
MXSJREコア* -100.00% -100.00% ,1011円
日本株女性活躍ETF* -100.00% -100.00% ,959.2円
新興国債券ヘッジなし* -100.00% -100.00% ,995円
新興国株式ヘッジなし* 2.85% -100.00% ,988.8円
上場米国HE* -100.00% -100.00% ,1186円
iSロボット* -100.00% -100.00% ,2726円
MXSトピ除く金融 -100.00% -100.00% ,1485円
NZAM 225* -100.00% -100.00% ,23461円
NZAM 400* -100.00% -100.00% ,1017円
NZAMJリートコア* -100.00% -100.00% ,1005円
株主還元70ETF* -100.00% -100.00% ,884.7円
上場JリートM* -100.00% -100.00% ,1848円
野村米$社債H* 0.51% -0.47% ,1020円
ニッチトップ中小型 -100.00% -100.00% ,10091円
MXS米株SP500* 0.67% -2.16% ,10221円
MXS全世界株式* 6.56% -6.54% ,9843円
iS日本国債* 0.27% -0.31% ,2738円
上場ダウヘッジあり -100.00% -100.00% ,2419円
iS米株ヘジ* -100.00% -100.00% ,2187円
上場NSQ 21.40% -2.55% ,2088円
上場NSQヘ -100.00% -1.23% ,2076円
0011山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/02(金) 22:53:45.76ID:xmbg00ep0
10/2大引け乖離率
KODEX200 2.29% -0.17% ,2796円
PANDA -0.07% -1.09% ,6855円
SSE50 0.57% 0.18% ,38032円
上場MSコク* -0.61% -0.95% ,2596円
上場MSエマ* 0.92% 0.43% ,1424円
上場MS世* 0.17% -1.43% ,2195円
SPDR500* -0.26% -0.40% ,34941円
MXS外株 0.22% -0.22% ,2517円
上場米国* -0.19% -0.45% ,3817円
NASDAQ投信 -0.19% -0.35% ,12142円
NYダウ30投信 -0.19% -0.30% ,28054円
NYダウ -0.23% -0.62% ,25800円
インドNIF* 0.38% -0.31% ,145円
Bovespa 8.91% 8.18% ,138円
南ア40 -6.45% -7.33% ,341円
RTS連動 8.69% 7.02% ,120円
タイSET50 9.83% 9.38% ,2424円
ブルサKLCI -1.41% -2.22% ,3723円
上場Aリート -0.22% -0.53% ,1321円
SPDRゴール* 0.09% -0.07% ,18803円
純金信託* 0.53% 0.27% ,6168円
金連動* 0.00% -0.19% ,5160円
金ETF 0.03% -1.07% ,19004円
純銀信託 -0.71% -0.97% ,7584円
銀ETF 0.36% -0.45% ,2341円
純プラ信 1.45% 1.24% ,2846円
プラ先ETF 1.46% 0.22% ,161.6円
プラチナETF 1.64% 0.84% ,8726円
純パラ信 -3.33% -3.75% ,72415円
パラジETF 4.54% 2.31% ,22480円
キンゾクETF 7.36% -0.37% ,15779円
上場外債 0.30% -0.09% ,51145円
アジア債券 0.55% 0.08% ,12700円
EASY商品 2.39% 1.11% ,2731円
WTI原油* 0.65% 0.39% ,776.0円←←←WTI 11月限のみで計算
野村原油* 0.58% 0.48% ,95.6円←←←WTI 11月限のみで計算
商品ETF 2.92% -3.34% ,751円
エナジーETF 1.70% 0.70% ,199.6円
メタルETF 4.87% -2.75% ,1168円
アグリETF 0.98% 0.00% ,406円
穀物ETF -0.24% -1.56% ,301.7円
ガスETF 32.16% -33.92% ,1.5円
原油ETF -0.90% -1.44% ,367.3円←←←WTI 11月限のみで計算
ガソリンETF 5.34% 3.19% ,1581円
アルミETF 7.31% -0.65% ,263.7円
銅ETF 0.04% -1.80% ,2725円
ニッケルETF 7.81% -0.22% ,1418円
0012山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/02(金) 22:53:56.85ID:xmbg00ep0
小麦ETF -1.36% -2.81% ,68.9円
コーンETF -0.07% -1.50% ,70.0円
大豆ETF -0.82% -1.94% ,1866円
MXS三菱* 2.01% 1.12% ,111.8円
上場配当* 0.27% -0.16% ,1401円
JASDAQ20* 1.20% 0.99% ,4654円
東海ETF 5.67% -0.19% ,2546円
RN小型コア投* 0.36% -0.21% ,19131円
300投信* 2.83% -0.20% ,314.2円
マザーズコア* 0.01% -0.30% ,3275円
MXSリスク5 -2.29% -8.03% ,1219円
上場EM債 0.99% 0.52% ,42827円
MXSリスク10* -3.49% -9.61% ,1538円
H株ブル 2.40% 1.81% ,8496円
H株ベア -2.66% -3.70% ,7736円
ハンセンブル 1.62% 1.49% ,7882円
ハンセンベア -1.09% -2.49% ,6430円
KOSPIブル 4.84% -0.55% ,10005円
KOSPIベア -0.36% -2.79% ,7818円
高配当70* 2.80% 1.01% ,18404円
金ブル 1.03% 0.44% ,18619円
金ベア  -0.09% -0.63% ,5575円
原油ブル 3.23% 2.26% ,206.3円
原油ベア -0.76% -0.91% ,6550円
KODEXサムスン 3.25% -2.93% ,679.9円
NYダウブルETN -4.02% -4.26% ,20608円
NYダウベアETN 2.87% 2.60% ,3825円
マザーズETN  -0.78% -1.46% ,13224円
アセアン50ETN  1.38% 0.85% ,9370円
RNFI ETF * 0.34% -0.17% ,15766円
米国配当貴族ETN  0.01% -0.78% ,13848円
シンガポールリート  1.13% -0.68% ,12113円
インドブルETN  -2.74% -3.25% ,7886円
インドベアETN  1.52% 0.33% ,5880円
高配株$ヘッジETN  0.50% -0.70% ,8298円
UBSユーロ圏株50  2.39% 1.11% ,3931円
UBS欧州株  3.20% 2.78% ,7200円
UBS欧州通貨圏株  2.86% -2.74% ,13757円
UBS欧州通貨圏小型  3.17% 0.80% ,11418円
UBS英国大型100  4.81% 2.63% ,7356円
UBSアジア太平洋株  5.58% 4.60% ,4073円
UBSスイス株  3.69% 2.13% ,2233円
UBS英国株  4.35% 3.94% ,1973円
UBS米国株  1.63% -1.15% ,34143円
UBS先進国株  2.12% -2.97% ,24734円
日経VI 1.91% 1.51% ,496.5円
VIX短国* 1.74% 1.63% ,9042円
iS米国債七十円ヘジ* 0.20% 0.13% ,2515円
0013山師さん@トレード中
垢版 |
2020/10/02(金) 22:54:08.27ID:xmbg00ep0
上場米債ヘッジなし* 0.09% -0.05% ,21891円
上場米債ヘッジあり* 0.25% 0.14% ,19672円
日本株配当貴族ETN 0.69% -0.59% ,10150円
東証リートETN 0.83% -0.75% ,10761円
高配当株50* 0.40% -0.14% ,27708円
上場ベータ* 1.34% -0.65% ,8042円
MXS中小型* 0.42% 0.13% ,13992円
One中小* 0.42% -0.08% ,13992円
One高配* 0.33% -0.10% ,16117円
上場アジアリート 4.76% 4.23% ,9488円
iS米$IG社債* 0.34% 0.27% ,2626円
iS米$HY社債ヘジ* 0.80% 0.63% ,2259円
IVV(内国)* 0.06% -0.02% ,2494円
米債7-10y(内国)* 0.15% -0.08% ,2664円
iS先株(内国)* -0.30% -0.70% ,2238円
IEMG(内国)* 0.47% 0.14% ,1826円
USRT(内国)* -0.25% -0.59% ,1746円
MXS高利 J リート* 0.46% -0.07% ,9407円
国内債券* 0.18% -0.12% ,997.2円
外国債券ヘッジなし* 0.50% 0.10% ,997円
外国債券ヘッジあり* 0.00% -0.29% ,1061円
外国株式ヘッジなし* 0.15% -0.31% ,1099円
外国株式ヘッジあり* -0.34% -0.52% ,1150円
外国リートヘッジなし* 0.45% -0.04% ,825.3円
MXS高配当70MN * -0.65% -0.90% ,7851円
東証マザーズETF* -0.45% -0.87% ,942.2円
MXSJREコア* 0.12% -0.18% ,1007円
日本株女性活躍ETF* 0.24% -0.08% ,948.7円
新興国債券ヘッジなし* 0.82% 0.52% ,993円
新興国株式ヘッジなし* 0.46% 0.36% ,965.5円
上場米国HE* -0.25% -0.42% ,1169円
iSロボット* 0.10% -0.24% ,2697円
MXSトピ除く金融 -100.00% 11.60% ,1469円
NZAM 225* 0.04% -0.14% ,23302円
NZAM 400* 0.40% 0.10% ,1012円
NZAMJリートコア* 0.45% -0.55% ,1001円
